Avoin Satakunnan AM-sprintti 5.9.2017 Sastamala

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H21 : 5,0 km

Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 22 Popov Artem MS Parma 13:30 +0
2. 6 Elo Markku Angelniemen Ankkuri 13:55 +25
3. 7 Esteves Ferreira Ricardo MS Parma 14:38 +1:08
4. 10 Loukkalahti Vilho Hiidenkiertäjät 15:07 +1:37
5. 9 Koivuniemi Sakari Tampereen Pyrintö 15:17 +1:47
6. 16 Hiidenhovi Aleks MS Parma 15:26 +1:56
7. 23 Vesterinen Arttu Tampereen Pyrintö 15:30 +2:00
8. 5 Taanila Henri Ikaalisten Nouseva-Voima 15:41 +2:11
9. 4 Mieskoski Kimmo Rasti-Lukko 15:43 +2:13
10. 21 Pöyhönen Petja Rastikarhut 15:49 +2:19
11. 18 Snellman Tomas Rasti-Lukko 15:56 +2:26
12. 2 Taivainen Juho-Matti Pellon Ponsi 15:57 +2:27
13. 14 Seppänen Kari-Pekka Rastikarhut 16:04 +2:34
14. 3 Konttila Akseli Tampereen Pyrintö 16:07 +2:37
15. 1 Salo Markus Punkalaitumen Kunto 16:16 +2:46
15. 17 Tuovinen Aleksi Kuopion Suunnistajat 16:16 +2:46
17. 252 Nurminen Ville-Veikko Suosmeren Salpa 16:30 +3:00
18. 24 Asikainen Saku Hiisirasti 16:55 +3:25
19. 8 Vigren Petteri Rasti-Nokia 17:25 +3:55
20. 12 Tikkakoski Janne Tampereen Pyrintö 18:26 +4:56
21. 20 Ansio Jimi Koovee 19:20 +5:50
13 Nurmo Mika Punkalaitumen Kunto Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H40 : 4,2 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 30 Lehtonen Eero Ulvilan Ura 15:24 +0
2. 33 Kallioniemi Janne Rasti-Lukko 15:55 +31
3. 26 Väinä Tuomas Kankaanpään Suunnistajat 16:00 +36
4. 29 Ojala Marko Ulvilan Ura 16:21 +57
5. 25 Luoma Mikko Ulvilan Ura 17:05 +1:41
6. 31 Vainio Mikko Koovee 17:09 +1:45
7. 34 Joopi Juha Ulvilan Ura 17:32 +2:08
8. 28 Viljamaa Janne Navi 18:10 +2:46
9. 32 Haikonen Jyrki Ulvilan Ura 18:30 +3:06
10. 27 Koivula Risto Ulvilan Ura 19:20 +3:56

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H50 : 3,6 km

Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 3

1. 36 Korhonen Jussi Hämeenlinnan Suunnistajat 14:02 +0
2. 41 Viitanen Reijo Rasti-Nokia 14:25 +23
3. 43 Yli-Kauppila Mikko Hiisirasti 15:18 +1:16
4. 38 Kuusholma Ari Hiisirasti 15:54 +1:52
5. 46 Haunia Heikki Honkajoen Seudun Urheilijat 16:07 +2:05
6. 39 Elo Jussi Laitilan Jyske 16:32 +2:30
7. 35 Virtanen Kari MS Parma 17:05 +3:03
8. 44 Lehtonen Marko Rauman Työväen Urheilijat 22:54 +8:52
42 Kymäläinen Jari Tampereen Pyrintö Hyl.
37 Lahdenmäki Pertti Ulvilan Ura Hyl.
40 Ruuhiala Mika Hiisirasti Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H60 : 3,3 km

Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1

1. 65 Helle Markku Saarijärven Pullistus 14:54 +0
2. 50 Laakso Antero Punkalaitumen Kunto 15:42 +48
3. 63 Helkkula Rauli Turun Metsänkävijät 15:56 +1:02
4. 48 Lind Sune IK Falken 16:01 +1:07
5. 52 Kiiskinen Arto Tampereen Pyrintö 17:19 +2:25
6. 57 Koskinen Kaj Valkeakosken Haka 17:37 +2:43
7. 53 Papinsaari Kari Kangasala SK 18:10 +3:16
8. 47 Lehtinen Timo Rauman Työväen Urheilijat 19:35 +4:41
9. 62 Kallio Erkki Loimaan Jankko 19:43 +4:49
10. 60 Kares Olli Eurajoen Veikot 21:04 +6:10
11. 51 Hakanen Kai Vallan Suunta 21:37 +6:43
11. 64 Hirvelä Reijo Punkalaitumen Kunto 21:37 +6:43
13. 55 Kuusela Pentti Punkalaitumen Kunto 22:02 +7:08
14. 49 Nevalainen Pentti Rastikarhut 24:22 +9:28
54 Vaara Jari Kankaanpään Suunnistajat Kesk.
59 Laiho Harri Rauman Työväen Urheilijat Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H70 : 2,8 km

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 69 Rusko Heikki Vaajakosken Terä 14:19 +0
2. 77 Hörkkö Jaakko MS Parma 14:39 +20
3. 66 Tiitola Tero Rastikarhut 15:16 +57
4. 72 Lainema Ilkka MS Parma 15:38 +1:19
5. 73 Hahto Matti Oriveden Ponnistus 15:58 +1:39
6. 76 Virtanen Kalle Rasti-Lukko 16:36 +2:17
7. 71 Jylhä Keijo Jämsän Retki-Veikot 18:04 +3:45
8. 75 Torpo Tapani Kankaanpään Suunnistajat 18:14 +3:55
9. 78 Kuosa Harri Loimaan Jankko 19:21 +5:02
10. 79 Mannervesi Simo Rasti-Lukko 19:44 +5:25
11. 74 Paavola Vesa Epilän Esa 19:47 +5:28
12. 67 Kärkkäinen Antero Rasti-Lukko 20:00 +5:41
13. 70 Teppo Jaakko Gamlakarleby IF 22:53 +8:34
14. 68 Hieta Lauri Kankaanpään Suunnistajat 24:15 +9:56

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H75 : 2,2 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 85 Heerman Stig Rasti-Lukko 12:09 +0
2. 89 Rantala Heikki Epilän Esa 12:22 +13
3. 90 Jonkka Arvo Rastikarhut 12:52 +43
4. 82 Aronen Osmo Rastikarhut 13:33 +1:24
5. 83 Nurmi Pekka Rasti-Lukko 13:34 +1:25
6. 81 Valtonen Teuvo Eurajoen Veikot 13:59 +1:50
7. 88 Saario Pentti Loimaan Jankko 15:41 +3:32
8. 87 Paavola Seppo Epilän Esa 16:58 +4:49
9. 84 Nurmo Heikki Punkalaitumen Kunto 17:00 +4:51
10. 86 Rosenqvist Onni Suosmeren Salpa 19:01 +6:52

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H80 : 2,0 km

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 91 Jokinen Teuvo Vallan Suunta 20:31 +0
2. 92 Helariutta Eero Rastikarhut 22:47 +2:16
3. 93 Ylijoki Olli Punkalaitumen Kunto 23:52 +3:21

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D21 : 3,5 km

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 141 Uotila Ulrika Koovee 15:54 +0
2. 139 Kymäläinen Sanni Tampereen Pyrintö 16:15 +21
3. 138 Kontkanen Ronja Kangasala SK 16:58 +1:04
3. 142 Lylynperä Kaisa Angelniemen Ankkuri 16:58 +1:04
5. 144 Isokallio Pauliina Länsi-Lavian Loiske 20:54 +5:00
6. 140 Tiusanen Maria Ulvilan Ura 22:15 +6:21
7. 143 Taanila Maria Kankaanpään Suunnistajat 26:35 +10:41

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D40 : 3,1 km

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 152 Toivonen Sirra Kangasala SK 15:24 +0
2. 146 Mannila Minna Rastikarhut 18:36 +3:12
3. 148 Palo Unna-Sisko Navi 18:52 +3:28
4. 149 Yli-Kauppila Marika Hiisirasti 18:56 +3:32
5. 147 Salo Mervi Punkalaitumen Kunto 21:23 +5:59
6. 151 Joutsen Marja Tampereen Pyrintö 21:35 +6:11
7. 150 Perkola Pauliina Rastikarhut 23:20 +7:56

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D50 : 2,9 km

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 153 Pelto-Huikko Anne Hiisirasti 16:40 +0
2. 155 Mäkelä Tiina Rauman Työväen Urheilijat 16:56 +16
3. 158 Koivuniemi Leena Rasti-Nokia 18:58 +2:18
4. 156 Luovula Pia Suosmeren Salpa 20:48 +4:08
5. 159 Kuusholma Tiina Hiisirasti 21:02 +4:22
6. 154 Kuusela Pirjo Punkalaitumen Kunto 24:02 +7:22

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D60 : 2,6 km

Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1

1. 161 Juura Maarit Kankaanpään Suunnistajat 17:56 +0
2. 163 Toivanen Tuula Rasti-Nokia 18:34 +38
3. 162 Virtanen Marjo Hiisirasti 19:48 +1:52
4. 166 Papinsaari Sirpa Kangasala SK 24:23 +6:27
5. 165 Nurminen Aila Hiisirasti 37:21 +19:25
164 Vaara Marjatta Kankaanpään Suunnistajat Kesk.
167 Ahonkivi Irma Rastikarhut Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D65 : 2,2 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 171 Korpinen Paula Rasti-Lukko 19:42 +0
2. 169 Soikkeli Orvokki Kankaanpään Suunnistajat 36:58 +17:16

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D70 : 2,0 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 174 Mannervesi Helena Rasti-Lukko 15:15 +0
2. 175 Rahkasuo Kaarina Rasti 88 17:30 +2:15
3. 173 Piiparinen Seija Rastikarhut 20:25 +5:10
176 Nurmi Raija Rasti-Lukko Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D75

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 178 Ruusunen Marja-Liisa Epilän Esa 15:42 +0
2. 179 Lainema Maija MS Parma 21:54 +6:12
3. 180 Kallio Tuija Rauman Työväen Urheilijat 22:15 +6:33
4. 177 Kirkkala Aino Suosmeren Salpa 28:53 +13:11

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H18 : 4,2 km

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 94 Ruuhiala Roope Hiisirasti 13:22 +0
2. 95 Joopi Ville Ulvilan Ura 16:36 +3:14

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D18 : 3,1 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 183 Koivunen Nea Rastikarhut 16:30
2. 184 Ahonkivi Veera Ulvilan Ura 17:06 +36
3. 182 Aho Susanna Länsi-Lavian Loiske 18:01 +1:31
4. 187 Aho Aliisa Kankaanpään Suunnistajat 19:17 +2:47
5. 185 Loisko Janette Kankaanpään Suunnistajat 19:35 +3:05

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H16 : 3,6 km

Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 107 Willman Pyry Rastikarhut 11:17 +0
2. 102 Willman Iivari Rastikarhut 12:00 +43
3. 105 Jutila Pietu Rastikarhut 12:08 +51
4. 101 Lohtander Aleksi Rasti-Lukko 12:16 +59
5. 103 Koskinen Eemil Rasti-Nokia 12:19 +1:02
6. 108 Toivonen Vilhelm Kangasala SK 12:28 +1:11
7. 100 Lahti Valtteri Rastikarhut 12:34 +1:17
8. 97 Nolvi Joona Rastikarhut 12:56 +1:39
9. 99 Valkolehto Tommi Rasti-Nokia 13:33 +2:16
10. 104 Seppälä Frans Lauttakylän Luja 14:24 +3:07
11. 98 Salo Kasperi Punkalaitumen Kunto 14:35 +3:18
106 Seppälä Alvar Lauttakylän Luja Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D16 : 2,9 km

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 195 Luoma Oona Ulvilan Ura 11:39 +0
2. 193 Haikonen Sanni Ulvilan Ura 12:53 +1:14
3. 194 Jutila Iisa Rastikarhut 13:18 +1:39
4. 191 Koivula Lotta Ulvilan Ura 13:46 +2:07
5. 189 Mäkinen Tuuli Ulvilan Ura 14:17 +2:38
6. 198 Palomäki Susanna Ulvilan Ura 15:10 +3:31
7. 190 Isokallio Helmi Länsi-Lavian Loiske 15:29 +3:50
8. 197 Nurmo Marjaana Punkalaitumen Kunto 16:23 +4:44

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H14 : 2,1 km

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 110 Isokallio Lauri Rasti-Nokia 11:45 +0
2. 115 Palomäki Oskari Ulvilan Ura 11:58 +13
3. 117 Lehtonen Elias Ulvilan Ura 12:08 +23
4. 114 Willman Kasperi Rastikarhut 14:01 +2:16
5. 118 Nupponen Juho Rasti-Lukko 14:21 +2:36
6. 113 Maja Markus Länsi-Lavian Loiske 16:09 +4:24
7. 109 Kivioja Lassi Länsi-Lavian Loiske 33:23 +21:38
116 Niemensivu Miki Rasti-Lukko Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D14 : 2,1 km

Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 200 Kukonlehto Fanny Kangasala SK 11:36 +0
2. 209 Tikkakoski Ilona Tampereen Pyrintö 11:49 +13
3. 207 Yli-Futka Amanda Ulvilan Ura 12:54 +1:18
4. 203 Koivunen Jutta Rastikarhut 13:20 +1:44
5. 206 Kontkanen Ida Kangasala SK 13:31 +1:55
6. 204 Luoma Elli Ulvilan Ura 13:34 +1:58
7. 202 Nurmo Pauliina Punkalaitumen Kunto 14:52 +3:16
8. 201 Tuhkanen Suvi Ulvilan Ura 15:49 +4:13
9. 205 Salo Kerttu Punkalaitumen Kunto 17:34 +5:58
10. 208 Vainiomäki Judit Suunta-Sepot 20:17 +8:41

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H12 : 1,3 km

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 121 Lahti Paavo Rastikarhut 11:59 +0
2. 125 Kujansuu Aaro Rastikarhut 12:56 +57
3. 120 Niemensivu Roni Rasti-Lukko 13:46 +1:47
4. 119 Punto Eetu Rasti-Nokia 13:58 +1:59
5. 126 Kallioniemi Justus Rasti-Lukko 14:45 +2:46
6. 122 Laine Severi Lauttakylän Luja 16:36 +4:37
123 Mustonen Ville Rasti-Lukko Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D12 : 1,3 km

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 210 Punto Elli Rasti-Nokia 10:16 +0
2. 212 Koivunen Netta Rastikarhut 10:45 +29
3. 213 Uus-Mäkelä Anniina Kiukaisten Urheilijat 14:57 +4:41
211 Lehtonen Venla Ulvilan Ura Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

H10 : 1,6 km

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 129 Koivula Lauri Ulvilan Ura 11:35 +0
2. 130 Teerikoski Pyry Lauttakylän Luja 11:37 +2
3. 135 Vigren Valtteri Koovee 12:05 +30
4. 132 Syväterä Sampo Rasti-Nokia 12:33 +58
5. 128 Nurmo Olavi Punkalaitumen Kunto 12:40 +1:05
6. 131 Kujansuu Lauri Rastikarhut 12:42 +1:07
7. 133 Joopi Lauri Ulvilan Ura 14:11 +2:36
8. 134 Kallio Kaarlo Rasti-Nokia 14:35 +3:00
9. 136 Vartiala Oskari Rasti-Nokia 16:06 +4:31

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

D10 : 1,6 km

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 222 Lohtander Eerika Rasti-Lukko 10:36 +0
2. 216 Koskinen Iida Rasti-Nokia 11:28 +52
3. 217 Laine Liina Lauttakylän Luja 15:39 +5:03
4. 221 Tiusanen Saara Ulvilan Ura 16:48 +6:12
5. 220 Kulkula Fanni Tarpian Suunta 20:01 +9:25
6. 218 Vainiomäki Emilia Suunta-Sepot 22:59 +12:23
219 Jokinen Juliet Rasti-Nokia Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

KUNTOA : 2,1 km

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

1. 8002 Gustafson Tuomo 19:16 +0
2. 8000 Karvonen Tiina Someron Esa 22:12 +2:56
3. 8001 Koskinen Mikael Rasti Nokia 24:39 +5:23
4. 8004 Saarijärvi Ruusa 30:08 +10:52
8003 Uotila Ari KoKV Hyl.

H21 H40 H50 H60 H70 H75 H80 D21 D40 D50 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10 D10 KUNTOA KUNTOB

KUNTOB : 4,2 km

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

1. 8005 Kulkula Sebastian Tarpian Suunta 13:03 +0