Avoin Satakunnan AM-sprintti 5.9.2017 Sastamala

H21 Tilanne rasteilla

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Popov Artem 6. 45 3. 1:40 3. 2:13 1. 3:36 1. 4:18 1. 4:48 1. 5:18 1. 6:06 1. 6:31 1. 7:00 1. 7:42 1. 8:13 1. 8:43 1. 9:07 1. 9:29 1. 10:22 1. 11:34 1. 12:26 1. 12:40 1. 13:09 1. 13:21 13:30
2. Elo Markku 2. 42 2. 1:34 1. 2:08 2. 3:41 2. 4:28 2. 4:55 2. 5:27 3. 6:20 3. 6:48 2. 7:18 2. 8:02 2. 8:27 2. 8:58 2. 9:25 2. 9:45 2. 10:40 2. 11:57 2. 12:53 2. 13:08 2. 13:32 2. 13:45 13:55
3. Esteves Ferreira Ricardo 10. 48 6. 1:42 6. 2:18 3. 3:46 3. 4:32 3. 4:59 3. 5:29 2. 6:18 2. 6:46 3. 7:33 3. 8:18 3. 8:45 3. 9:14 3. 10:08 3. 10:29 3. 11:21 3. 12:39 3. 13:34 3. 13:49 3. 14:13 3. 14:28 14:38
4. Loukkalahti Vilho 17. 55 12. 1:49 8. 2:23 5. 3:54 4. 4:40 4. 5:04 4. 5:36 4. 6:30 4. 7:04 4. 7:38 4. 8:25 4. 8:59 4. 9:28 12. 10:46 12. 11:08 9. 12:01 6. 13:15 5. 14:06 4. 14:20 4. 14:44 4. 14:57 15:07
5. Koivuniemi Sakari 14. 50 12. 1:49 12. 2:25 12. 4:05 12. 4:57 11. 5:24 10. 5:58 8. 6:53 8. 7:24 8. 7:54 8. 8:45 7. 9:14 7. 9:49 7. 10:28 5. 10:48 5. 11:47 5. 13:09 6. 14:09 5. 14:25 5. 14:51 5. 15:07 15:17
6. Hiidenhovi Aleks 2. 42 3. 1:40 4. 2:17 6. 3:56 6. 4:46 8. 5:16 7. 5:53 6. 6:51 7. 7:22 7. 7:50 6. 8:40 8. 9:22 8. 9:54 5. 10:24 6. 10:49 6. 11:52 7. 13:17 7. 14:16 6. 14:32 6. 14:57 6. 15:11 15:26
7. Vesterinen Arttu 5. 43 5. 1:41 4. 2:17 10. 4:03 9. 4:53 9. 5:20 9. 5:55 6. 6:51 6. 7:20 5. 7:48 5. 8:35 5. 9:09 6. 9:44 6. 10:27 7. 10:51 7. 11:53 8. 13:21 8. 14:23 7. 14:38 7. 15:05 7. 15:19 15:30
8. Taanila Henri 10. 48 10. 1:48 8. 2:23 7. 3:59 6. 4:46 6. 5:14 7. 5:53 11. 7:01 10. 7:31 9. 8:03 11. 8:58 13. 9:42 14. 10:26 13. 10:54 13. 11:17 13. 12:17 10. 13:39 10. 14:36 9. 14:51 9. 15:17 8. 15:30 15:41
9. Mieskoski Kimmo 10. 48 7. 1:45 7. 2:22 9. 4:02 9. 4:53 10. 5:23 11. 6:00 9. 7:00 12. 7:33 11. 8:04 10. 8:55 10. 9:26 10. 10:00 8. 10:32 8. 10:54 8. 12:00 9. 13:29 9. 14:32 8. 14:48 8. 15:16 9. 15:31 15:43
10. Pöyhönen Petja 2. 42 17. 2:01 19. 2:50 19. 4:34 18. 5:23 18. 5:52 17. 6:28 15. 7:23 15. 7:53 14. 8:22 14. 9:09 11. 9:37 11. 10:11 9. 10:41 9. 11:04 12. 12:12 11. 13:40 11. 14:42 10. 14:57 10. 15:25 10. 15:38 15:49
11. Snellman Tomas 6. 45 14. 1:50 14. 2:31 14. 4:17 14. 5:09 14. 5:37 14. 6:13 14. 7:13 14. 7:44 13. 8:15 13. 9:08 12. 9:38 12. 10:13 11. 10:44 10. 11:05 10. 12:08 12. 13:47 12. 14:48 11. 15:04 11. 15:32 11. 15:46 15:56
12. Taivainen Juho-Matti 10. 48 10. 1:48 8. 2:23 8. 4:01 8. 4:49 7. 5:15 5. 5:48 5. 6:46 5. 7:16 6. 7:49 7. 8:42 6. 9:11 5. 9:42 4. 10:14 4. 10:34 4. 11:32 4. 12:52 4. 13:52 12. 15:05 11. 15:32 11. 15:46 15:57
13. Seppänen Kari-Pekka 8. 47 7. 1:45 8. 2:23 11. 4:04 11. 4:56 12. 5:25 12. 6:02 9. 7:00 10. 7:31 9. 8:03 9. 8:54 9. 9:23 9. 9:57 9. 10:41 10. 11:05 11. 12:09 12. 13:47 13. 14:52 - 13. 15:37 13. 15:53 16:04
14. Konttila Akseli 8. 47 9. 1:47 12. 2:25 13. 4:06 13. 4:58 13. 5:28 13. 6:05 13. 7:04 13. 7:36 16. 8:29 15. 9:23 15. 9:53 15. 10:27 15. 10:59 14. 11:21 14. 12:28 14. 13:56 14. 14:57 13. 15:14 14. 15:42 14. 15:56 16:07
15. Salo Markus 1. 39 1. 1:33 2. 2:10 4. 3:48 5. 4:41 5. 5:10 5. 5:48 11. 7:01 9. 7:30 12. 8:09 12. 8:59 14. 9:47 13. 10:21 14. 10:56 15. 11:23 14. 12:28 15. 13:57 15. 15:05 14. 15:21 15. 15:51 15. 16:06 16:16
15. Tuovinen Aleksi 15. 52 16. 1:56 15. 2:36 16. 4:23 16. 5:18 15. 5:48 15. 6:25 16. 7:24 17. 7:56 17. 8:35 17. 9:28 16. 9:59 16. 10:31 16. 11:12 16. 11:34 16. 12:40 16. 14:07 16. 15:09 15. 15:25 16. 15:52 15. 16:06 16:16
17. Nurminen Ville-Veikko 20. 1:02 19. 2:10 17. 2:46 17. 4:26 17. 5:22 16. 5:49 16. 6:27 17. 7:25 16. 7:55 15. 8:27 16. 9:27 17. 10:06 17. 10:39 17. 11:16 17. 11:40 17. 12:42 16. 14:07 17. 15:11 16. 15:26 17. 16:07 17. 16:20 16:30
18. Asikainen Saku 15. 52 15. 1:54 17. 2:46 18. 4:32 18. 5:23 18. 5:52 17. 6:28 18. 7:29 18. 8:01 18. 8:43 18. 9:35 18. 10:13 18. 10:47 18. 11:23 18. 11:49 18. 12:53 18. 14:22 18. 15:42 17. 16:00 18. 16:30 18. 16:45 16:55
19. Vigren Petteri 22. 1:17 22. 2:24 22. 3:04 21. 4:56 21. 5:52 21. 6:23 20. 7:01 19. 8:04 19. 8:40 19. 9:14 19. 10:21 19. 11:01 19. 11:40 19. 12:13 19. 12:38 19. 13:43 19. 15:12 19. 16:14 18. 16:31 19. 16:58 19. 17:13 17:25
20. Tikkakoski Janne 21. 1:05 20. 2:14 20. 2:55 20. 4:48 20. 5:50 20. 6:21 21. 7:02 20. 8:09 20. 8:43 20. 9:29 20. 10:36 20. 11:16 20. 11:59 20. 12:45 20. 13:13 20. 14:25 20. 16:05 20. 17:15 19. 17:33 20. 18:02 20. 18:16 18:26
21. Ansio Jimi 19. 1:01 21. 2:15 21. 2:59 22. 4:58 22. 6:11 22. 6:43 22. 7:24 22. 8:28 22. 9:08 22. 9:56 21. 11:17 22. 12:02 22. 12:44 22. 13:25 22. 13:52 22. 15:03 21. 16:52 21. 18:03 20. 18:23 21. 18:54 21. 19:11 19:20
HYL Nurmo Mika 18. 1:00 18. 2:05 16. 2:42 15. 4:19 15. 5:14 17. 5:50 19. 6:44 21. 8:19 21. 8:52 21. 9:54 22. 11:18 21. 11:59 21. 12:36 21. 13:14 21. 13:42 21. 14:40 22. 17:25 22. 18:23 - 22. 19:05 22. 19:32

H21 Rastivälien ajat

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Popov Artem 6. 45 5. 55 1. 33 1. 1:23 1. 42 14. 30 1. 30 1. 48 1. 25 3. 29 1. 42 9. 31 3. 30 1. 24 6. 22 2. 53 1. 1:12 2. 52 1. 14 15. 29 1. 12 1. 9 13:30
2. Elo Markku 2. 42 1. 52 2. 34 4. 1:33 4. 47 3. 27 3. 32 3. 53 2. 28 5. 30 2. 44 1. 25 4. 31 2. 27 1. 20 4. 55 3. 1:17 4. 56 3. 15 1. 24 2. 13 3. 10 13:55
3. Esteves Ferreira Ricardo 10. 48 2. 54 6. 36 2. 1:28 2. 46 3. 27 1. 30 2. 49 2. 28 19. 47 3. 45 2. 27 1. 29 21. 54 4. 21 1. 52 4. 1:18 3. 55 3. 15 1. 24 14. 15 3. 10 14:38
4. Loukkalahti Vilho 17. 55 2. 54 2. 34 3. 1:31 2. 46 1. 24 3. 32 4. 54 19. 34 13. 34 4. 47 12. 34 1. 29 22. 1:18 6. 22 2. 53 2. 1:14 1. 51 1. 14 1. 24 2. 13 3. 10 15:07
5. Koivuniemi Sakari 14. 50 10. 59 6. 36 10. 1:40 12. 52 3. 27 6. 34 5. 55 10. 31 5. 30 9. 51 4. 29 15. 35 15. 39 1. 20 7. 59 6. 1:22 8. 1:00 9. 16 5. 26 19. 16 10. 11 15:17
6. Hiidenhovi Aleks 2. 42 7. 58 10. 37 9. 1:39 8. 50 14. 30 11. 37 8. 58 10. 31 1. 28 7. 50 19. 42 6. 32 4. 30 16. 25 11. 1:03 8. 1:25 7. 59 9. 16 4. 25 7. 14 1. 9 15:26
7. Vesterinen Arttu 5. 43 7. 58 6. 36 16. 1:46 8. 50 3. 27 7. 35 7. 56 4. 29 1. 28 4. 47 12. 34 15. 35 18. 43 13. 24 9. 1:02 11. 1:28 12. 1:02 3. 15 7. 27 7. 14 10. 11 15:30
8. Taanila Henri 10. 48 11. 1:00 4. 35 5. 1:36 4. 47 8. 28 19. 39 20. 1:08 6. 30 9. 32 17. 55 20. 44 22. 44 3. 28 11. 23 8. 1:00 6. 1:22 5. 57 3. 15 5. 26 2. 13 10. 11 15:41
9. Mieskoski Kimmo 10. 48 6. 57 10. 37 10. 1:40 10. 51 14. 30 11. 37 14. 1:00 17. 33 7. 31 9. 51 9. 31 9. 34 7. 32 6. 22 17. 1:06 14. 1:29 16. 1:03 9. 16 11. 28 14. 15 19. 12 15:43
10. Pöyhönen Petja 2. 42 22. 1:19 21. 49 15. 1:44 7. 49 10. 29 8. 36 5. 55 6. 30 3. 29 4. 47 3. 28 9. 34 4. 30 11. 23 20. 1:08 11. 1:28 12. 1:02 3. 15 11. 28 2. 13 10. 11 15:49
11. Snellman Tomas 6. 45 16. 1:05 18. 41 16. 1:46 12. 52 8. 28 8. 36 14. 1:00 10. 31 7. 31 13. 53 7. 30 15. 35 6. 31 4. 21 11. 1:03 19. 1:39 10. 1:01 9. 16 11. 28 7. 14 3. 10 15:56
12. Taivainen Juho-Matti 10. 48 11. 1:00 4. 35 7. 1:38 6. 48 2. 26 5. 33 8. 58 6. 30 12. 33 13. 53 4. 29 4. 31 7. 32 1. 20 5. 58 5. 1:20 8. 1:00 20. 1:13 7. 27 7. 14 10. 11 15:57
13. Seppänen Kari-Pekka 8. 47 7. 58 14. 38 13. 1:41 12. 52 10. 29 11. 37 8. 58 10. 31 9. 32 9. 51 4. 29 9. 34 19. 44 13. 24 13. 1:04 18. 1:38 18. 1:05 - - 19. 16 19. 12 16:04
14. Konttila Akseli 8. 47 11. 1:00 14. 38 13. 1:41 12. 52 14. 30 11. 37 12. 59 14. 32 21. 53 16. 54 7. 30 9. 34 7. 32 6. 22 19. 1:07 11. 1:28 10. 1:01 15. 17 11. 28 7. 14 10. 11 16:07
15. Salo Markus 1. 39 2. 54 10. 37 7. 1:38 16. 53 10. 29 16. 38 21. 1:13 4. 29 15. 39 7. 50 22. 48 9. 34 11. 35 19. 27 15. 1:05 14. 1:29 19. 1:08 9. 16 17. 30 14. 15 3. 10 16:16
15. Tuovinen Aleksi 15. 52 15. 1:04 16. 40 19. 1:47 17. 55 14. 30 11. 37 12. 59 14. 32 15. 39 13. 53 9. 31 6. 32 16. 41 6. 22 17. 1:06 10. 1:27 12. 1:02 9. 16 7. 27 7. 14 10. 11 16:16
17. Nurminen Ville-Veikko 20. 1:02 19. 1:08 6. 36 10. 1:40 19. 56 3. 27 16. 38 8. 58 6. 30 9. 32 18. 1:00 15. 39 8. 33 13. 37 13. 24 9. 1:02 8. 1:25 17. 1:04 3. 15 20. 41 2. 13 10. 11 16:30
18. Asikainen Saku 15. 52 14. 1:02 22. 52 16. 1:46 10. 51 10. 29 8. 36 16. 1:01 14. 32 17. 42 12. 52 14. 38 9. 34 12. 36 18. 26 13. 1:04 14. 1:29 22. 1:20 17. 18 17. 30 14. 15 3. 10 16:55
19. Vigren Petteri 22. 1:17 18. 1:07 16. 40 20. 1:52 19. 56 19. 31 16. 38 17. 1:03 21. 36 13. 34 19. 1:07 16. 40 19. 39 10. 33 16. 25 15. 1:05 14. 1:29 12. 1:02 15. 17 7. 27 14. 15 19. 12 17:25
20. Tikkakoski Janne 21. 1:05 20. 1:09 18. 41 21. 1:53 21. 1:02 19. 31 20. 41 19. 1:07 19. 34 18. 46 19. 1:07 16. 40 21. 43 20. 46 21. 28 22. 1:12 20. 1:40 20. 1:10 17. 18 15. 29 7. 14 10. 11 18:26
21. Ansio Jimi 19. 1:01 21. 1:14 20. 44 22. 1:59 22. 1:13 21. 32 20. 41 18. 1:04 22. 40 20. 48 21. 1:21 21. 45 20. 42 16. 41 19. 27 21. 1:11 21. 1:49 21. 1:11 19. 20 19. 31 21. 17 3. 10 19:20
HYL Nurmo Mika 18. 1:00 16. 1:05 10. 37 6. 1:37 17. 55 22. 36 22. 54 22. 1:35 17. 33 22. 1:02 22. 1:24 18. 41 18. 37 14. 38 21. 28 5. 58 22. 2:45 6. 58 - - 22. 27 19. 12

H40 Tilanne rasteilla

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Lehtonen Eero 4. 45 2. 2:15 2. 3:05 1. 4:51 1. 5:10 2. 6:24 1. 6:57 1. 7:34 1. 8:30 1. 9:00 1. 9:26 1. 9:35 1. 10:38 1. 11:34 1. 11:57 1. 13:10 1. 14:17 1. 14:49 1. 15:12 15:24
2. Kallioniemi Janne 2. 43 3. 2:26 3. 3:11 3. 5:09 3. 5:29 4. 6:34 4. 7:10 2. 7:44 2. 8:42 2. 9:18 2. 9:47 2. 9:57 2. 10:41 2. 11:42 2. 12:09 2. 13:34 2. 14:47 2. 15:21 2. 15:44 15:55
3. Väinä Tuomas 1. 40 1. 2:10 1. 3:02 2. 4:54 2. 5:15 1. 6:20 2. 7:02 3. 7:48 3. 8:53 3. 9:30 3. 10:04 3. 10:14 3. 11:00 3. 12:01 3. 12:28 3. 13:48 3. 14:55 3. 15:26 3. 15:49 16:00
4. Ojala Marko 8. 59 6. 2:32 5. 3:17 4. 5:12 4. 5:30 3. 6:31 3. 7:06 4. 7:56 7. 9:24 6. 10:00 6. 10:26 6. 10:36 7. 11:39 7. 12:35 5. 12:59 4. 14:08 4. 15:13 4. 15:45 4. 16:09 16:21
5. Luoma Mikko 7. 50 - - 7. 5:23 7. 5:45 6. 6:52 6. 7:33 7. 8:14 4. 9:10 - 4. 10:20 4. 10:30 5. 11:28 5. 12:33 6. 13:00 5. 14:27 5. 15:47 5. 16:23 5. 16:50 17:05
6. Vainio Mikko 2. 43 4. 2:29 4. 3:16 5. 5:13 5. 5:35 7. 6:55 5. 7:32 5. 8:10 5. 9:15 4. 9:51 5. 10:23 5. 10:33 6. 11:30 6. 12:34 7. 13:04 6. 14:31 6. 15:51 6. 16:29 6. 16:55 17:09
7. Joopi Juha 6. 47 5. 2:31 6. 3:25 6. 5:20 6. 5:41 5. 6:51 7. 7:34 6. 8:12 6. 9:21 5. 9:54 7. 10:27 7. 10:39 4. 11:24 4. 12:28 4. 12:57 7. 15:07 7. 16:24 7. 16:58 7. 17:22 17:32
8. Viljamaa Janne 9. 1:21 8. 3:03 8. 4:05 9. 6:04 9. 6:24 9. 7:34 9. 8:11 9. 8:57 9. 10:28 8. 11:03 9. 11:35 9. 11:46 9. 12:45 9. 13:51 9. 14:19 9. 15:42 8. 16:57 8. 17:32 8. 17:56 18:10
9. Haikonen Jyrki 5. 46 7. 2:57 7. 3:43 8. 5:49 8. 6:12 8. 7:24 8. 8:05 8. 8:53 8. 9:59 7. 10:36 8. 11:10 8. 11:21 8. 12:10 8. 13:25 8. 13:57 8. 15:35 9. 17:05 9. 17:46 9. 18:14 18:30
10. Koivula Risto 10. 1:39 9. 3:47 9. 4:48 10. 6:49 10. 7:12 10. 8:24 10. 9:04 10. 9:53 10. 11:21 9. 11:59 10. 12:29 10. 12:38 10. 13:40 10. 14:44 10. 15:11 10. 16:41 10. 18:00 10. 18:38 10. 19:05 19:20

H40 Rastivälien ajat

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Lehtonen Eero 4. 45 1. 1:30 5. 50 1. 1:46 2. 19 9. 1:14 1. 33 2. 37 1. 56 1. 30 1. 26 1. 9 9. 1:03 1. 56 1. 23 2. 1:13 2. 1:07 2. 32 1. 23 5. 13 15:24
2. Kallioniemi Janne 2. 43 5. 1:43 1. 45 6. 1:58 3. 20 2. 1:05 3. 36 1. 34 3. 58 4. 36 3. 29 3. 10 1. 44 3. 1:01 3. 27 5. 1:25 4. 1:13 4. 34 1. 23 2. 11 15:55
3. Väinä Tuomas 1. 40 1. 1:30 6. 52 2. 1:52 5. 21 2. 1:05 9. 42 6. 46 4. 1:05 7. 37 8. 34 3. 10 3. 46 3. 1:01 3. 27 3. 1:20 2. 1:07 1. 31 1. 23 2. 11 16:00
4. Ojala Marko 8. 59 3. 1:33 1. 45 3. 1:55 1. 18 1. 1:01 2. 35 10. 50 8. 1:28 4. 36 1. 26 3. 10 9. 1:03 1. 56 2. 24 1. 1:09 1. 1:05 2. 32 4. 24 4. 12 16:21
5. Luoma Mikko 7. 50 - - - 7. 22 4. 1:07 7. 41 5. 41 1. 56 - - 3. 10 6. 58 8. 1:05 3. 27 6. 1:27 8. 1:20 7. 36 8. 27 8. 15 17:05
6. Vainio Mikko 2. 43 7. 1:46 4. 47 5. 1:57 7. 22 10. 1:20 4. 37 3. 38 4. 1:05 4. 36 5. 32 3. 10 5. 57 5. 1:04 9. 30 6. 1:27 8. 1:20 8. 38 7. 26 5. 13 17:09
7. Joopi Juha 6. 47 6. 1:44 7. 54 3. 1:55 5. 21 5. 1:10 10. 43 3. 38 7. 1:09 2. 33 7. 33 10. 12 2. 45 5. 1:04 8. 29 10. 2:10 6. 1:17 4. 34 4. 24 1. 10 17:32
8. Viljamaa Janne 9. 1:21 4. 1:42 9. 1:02 7. 1:59 3. 20 5. 1:10 4. 37 6. 46 10. 1:31 3. 35 5. 32 8. 11 7. 59 9. 1:06 7. 28 4. 1:23 5. 1:15 6. 35 4. 24 7. 14 18:10
9. Haikonen Jyrki 5. 46 9. 2:11 3. 46 9. 2:06 9. 23 7. 1:12 7. 41 8. 48 6. 1:06 7. 37 8. 34 8. 11 4. 49 10. 1:15 10. 32 9. 1:38 10. 1:30 10. 41 10. 28 10. 17 18:30
10. Koivula Risto 10. 1:39 8. 2:08 8. 1:01 8. 2:01 9. 23 7. 1:12 6. 40 9. 49 8. 1:28 9. 38 4. 30 1. 9 8. 1:02 5. 1:04 3. 27 8. 1:30 7. 1:19 8. 38 8. 27 8. 15 19:20

H50 Tilanne rasteilla

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Korhonen Jussi 2. 42 2. 2:00 2. 2:13 2. 2:56 2. 4:48 2. 5:46 2. 6:08 2. 6:43 2. 7:09 2. 7:36 1. 8:19 1. 8:52 1. 9:07 1. 10:10 1. 10:29 1. 11:47 1. 12:54 1. 13:30 1. 13:51 14:02
2. Viitanen Reijo 1. 41 1. 1:56 1. 2:10 1. 2:53 1. 4:45 1. 5:44 1. 6:01 1. 6:33 1. 7:01 1. 7:33 2. 8:20 2. 8:59 2. 9:13 2. 10:22 2. 10:39 2. 12:04 2. 13:14 2. 13:47 2. 14:12 14:25
3. Yli-Kauppila Mikko 4. 48 4. 2:10 4. 2:26 4. 3:13 4. 5:19 4. 6:26 3. 6:43 3. 7:18 3. 7:50 3. 8:19 3. 9:01 3. 9:36 3. 9:53 3. 11:01 3. 11:19 3. 12:48 3. 14:04 3. 14:41 3. 15:05 15:18
4. Kuusholma Ari 9. 54 8. 2:33 8. 2:48 7. 3:33 6. 5:33 6. 6:38 6. 6:59 5. 7:35 5. 8:06 4. 8:37 4. 9:20 4. 9:59 5. 10:22 4. 11:32 4. 11:52 5. 13:23 4. 14:38 5. 15:16 4. 15:40 15:54
5. Haunia Heikki 2. 42 3. 2:04 3. 2:19 3. 3:00 3. 5:03 3. 6:19 5. 6:50 6. 7:47 6. 8:20 6. 8:58 7. 9:58 6. 10:33 7. 10:54 6. 11:56 5. 12:15 7. 14:04 6. 15:02 6. 15:36 6. 15:56 16:07
6. Elo Jussi 8. 53 5. 2:17 5. 2:36 8. 3:41 7. 5:43 7. 6:52 8. 7:17 8. 7:56 8. 8:32 8. 9:05 6. 9:50 5. 10:30 6. 10:46 7. 11:57 6. 12:16 6. 13:51 7. 15:10 7. 15:52 7. 16:17 16:32
7. Virtanen Kari 6. 52 7. 2:26 7. 2:42 6. 3:32 8. 5:56 8. 6:58 7. 7:14 7. 7:50 7. 8:24 6. 8:58 8. 10:05 7. 10:44 8. 10:59 8. 12:19 7. 12:39 8. 14:23 8. 15:46 8. 16:24 8. 16:51 17:05
8. Lehtonen Marko 10. 1:05 10. 2:52 10. 3:10 10. 4:07 10. 6:27 11. 7:54 10. 8:33 11. 9:28 11. 12:10 11. 12:54 11. 13:50 10. 14:43 11. 15:06 11. 16:27 10. 16:50 10. 20:12 11. 21:29 11. 22:16 11. 22:41 22:54
HYL Kymäläinen Jari 6. 52 9. 2:35 9. 2:52 9. 3:43 9. 6:12 9. 7:21 - 9. 8:18 9. 8:53 9. 9:29 9. 10:24 8. 11:07 9. 11:22 9. 12:44 8. 13:07 9. 14:52 10. 16:23 10. 17:06 10. 17:35
HYL Lahdenmäki Pertti 11. 1:23 11. 3:02 11. 3:18 11. 4:16 11. 6:39 10. 7:49 9. 8:07 10. 8:46 10. 9:19 10. 9:52 10. 10:43 9. 11:23 10. 11:39 10. 13:02 9. 13:22 - 9. 16:10 9. 16:56 9. 17:21
HYL Ruuhiala Mika 5. 51 6. 2:22 6. 2:38 5. 3:23 5. 5:27 5. 6:31 4. 6:49 4. 7:30 4. 8:03 5. 8:39 5. 9:24 - 4. 10:18 4. 11:32 - 4. 13:20 5. 14:39 4. 15:15 5. 15:43

H50 Rastivälien ajat

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Korhonen Jussi 2. 42 2. 1:18 1. 13 2. 43 1. 1:52 1. 58 7. 22 2. 35 1. 26 1. 27 2. 43 1. 33 2. 15 2. 1:03 3. 19 1. 1:18 2. 1:07 3. 36 2. 21 1. 11 14:02
2. Viitanen Reijo 1. 41 1. 1:15 2. 14 2. 43 1. 1:52 2. 59 2. 17 1. 32 2. 28 4. 32 6. 47 4. 39 1. 14 4. 1:09 1. 17 2. 1:25 3. 1:10 1. 33 5. 25 4. 13 14:25
3. Yli-Kauppila Mikko 4. 48 3. 1:22 5. 16 6. 47 7. 2:06 6. 1:07 2. 17 2. 35 4. 32 2. 29 1. 42 2. 35 7. 17 3. 1:08 2. 18 3. 1:29 5. 1:16 5. 37 3. 24 4. 13 15:18
4. Kuusholma Ari 9. 54 8. 1:39 3. 15 4. 45 3. 2:00 5. 1:05 6. 21 4. 36 3. 31 3. 31 2. 43 4. 39 9. 23 5. 1:10 6. 20 4. 1:31 4. 1:15 6. 38 3. 24 8. 15 15:54
5. Haunia Heikki 2. 42 3. 1:22 3. 15 1. 41 5. 2:03 10. 1:16 9. 31 10. 57 5. 33 10. 38 10. 1:00 2. 35 8. 21 1. 1:02 3. 19 8. 1:49 1. 58 2. 34 1. 20 1. 11 16:07
6. Elo Jussi 8. 53 5. 1:24 11. 19 11. 1:05 4. 2:02 7. 1:09 8. 25 6. 39 10. 36 5. 33 4. 45 7. 40 5. 16 6. 1:11 3. 19 5. 1:35 7. 1:19 8. 42 5. 25 8. 15 16:32
7. Virtanen Kari 6. 52 7. 1:34 5. 16 7. 50 10. 2:24 3. 1:02 1. 16 4. 36 8. 34 7. 34 11. 1:07 4. 39 2. 15 8. 1:20 6. 20 6. 1:44 9. 1:23 6. 38 9. 27 6. 14 17:05
8. Lehtonen Marko 10. 1:05 11. 1:47 10. 18 9. 57 8. 2:20 11. 1:27 10. 39 9. 55 11. 2:42 11. 44 9. 56 10. 53 9. 23 9. 1:21 9. 23 9. 3:22 6. 1:17 11. 47 5. 25 6. 14 22:54
HYL Kymäläinen Jari 6. 52 10. 1:43 9. 17 8. 51 11. 2:29 7. 1:09 - - 9. 35 8. 36 8. 55 9. 43 2. 15 10. 1:22 9. 23 7. 1:45 10. 1:31 9. 43 11. 29 10. 16
HYL Lahdenmäki Pertti 11. 1:23 8. 1:39 5. 16 10. 58 9. 2:23 9. 1:10 4. 18 6. 39 5. 33 5. 33 7. 51 7. 40 5. 16 11. 1:23 6. 20 - - 10. 46 5. 25 10. 16
HYL Ruuhiala Mika 5. 51 6. 1:31 5. 16 4. 45 6. 2:04 4. 1:04 4. 18 8. 41 5. 33 8. 36 4. 45 - - 7. 1:14 - - 7. 1:19 3. 36 10. 28 3. 12

H60 Tilanne rasteilla

Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Helle Markku 3. 50 3. 1:24 2. 2:34 2. 4:46 1. 5:39 1. 6:15 1. 7:16 1. 7:54 1. 8:44 1. 9:15 1. 10:09 1. 11:09 1. 12:36 1. 13:56 1. 14:18 1. 14:43 14:54
2. Laakso Antero 1. 42 1. 1:18 1. 2:24 1. 4:45 2. 5:52 2. 6:28 5. 7:48 3. 8:31 2. 9:11 2. 9:43 2. 10:33 2. 11:37 2. 13:12 2. 14:38 2. 15:02 2. 15:28 15:42
3. Helkkula Rauli 2. 46 2. 1:21 3. 2:41 3. 5:11 3. 6:07 4. 6:46 3. 7:41 4. 8:34 3. 9:16 3. 9:44 2. 10:33 3. 11:40 3. 13:17 3. 14:55 3. 15:17 3. 15:43 15:56
4. Lind Sune 6. 56 5. 1:38 4. 2:57 4. 5:14 3. 6:07 3. 6:43 2. 7:36 6. 9:03 5. 9:41 5. 10:12 4. 11:00 4. 12:05 4. 13:38 4. 15:01 4. 15:23 4. 15:48 16:01
5. Kiiskinen Arto 4. 52 8. 2:04 6. 3:18 5. 5:24 5. 6:16 5. 6:52 4. 7:44 2. 8:19 4. 9:23 4. 10:03 6. 12:25 6. 13:27 6. 14:57 5. 16:19 5. 16:40 5. 17:06 17:19
6. Koskinen Kaj 5. 55 6. 1:49 5. 3:04 6. 5:25 6. 6:27 6. 7:04 6. 7:56 5. 8:48 6. 10:08 6. 10:40 5. 11:56 5. 13:10 5. 14:45 6. 16:23 6. 16:56 6. 17:25 17:37
7. Papinsaari Kari 8. 1:01 7. 2:03 12. 4:03 8. 6:34 8. 7:38 8. 8:18 7. 9:11 7. 9:54 7. 10:51 7. 11:26 7. 12:51 7. 13:55 7. 15:36 7. 17:06 7. 17:28 7. 17:55 18:10
8. Lehtinen Timo 7. 58 4. 1:35 7. 3:45 7. 6:19 7. 7:16 7. 7:54 8. 9:41 9. 11:01 9. 12:07 9. 12:49 9. 14:16 9. 15:26 9. 17:04 8. 18:27 8. 18:54 8. 19:23 19:35
9. Kallio Erkki 14. 1:34 12. 2:24 9. 3:47 9. 6:38 9. 7:47 9. 8:32 9. 9:46 8. 10:35 8. 11:22 8. 12:36 8. 13:33 8. 14:49 8. 16:39 8. 18:27 9. 18:55 9. 19:28 19:43
