Decens Iltapika 26.6.2019, Sastamala, Suunta-Sepot

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR Kunto1 Kunto2

H21A 4,74 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     10 Ikonen Pasi                         PR           32:09           
   2.     11 Saarinen Timo                       VaHa         32:18       +09 
   3.      9 Sychev Maxim                        Hiisi        32:44       +35 
   4.      7 Huila Joona                         Hiisi        32:47       +38 
   5.     12 Nurminen Ilkka                      HS           36:31    +04:22 
   6.      6 Venäläinen Toni                     VaHa         37:22    +05:13 
   7.      2 Völlm Christian                     SUI          42:56    +10:47 
   8.      5 Winkler Florian                     SUI          44:27    +12:18 
   9.      3 Kallio Teemu                        PirHi        46:46    +14:37 
  10.      1 Hirvonen Olli-Petteri               TP           49:31    +17:22 

H35 3,50 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     60 Väätäinen Olli                      Hiisi        26:46           
   2.     56 Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa      29:59    +03:13 
   3.     57 Siivonen Jere                       PirHi        32:15    +05:29 
   4.     59 Kivelä Tuomo                        KangSK       32:20    +05:34 
   5.     53 Ranki Arto                          AngA         32:27    +05:41 
   6.     51 Vigren Petteri                      RaN          32:54    +06:08 
   7.     58 Räty Harri                          HiKi         32:59    +06:13 
   8.     55 Ansio Jimi                          Koovee       36:11    +09:25 
   9.     62 Mäkinen Tuomas                      KanSu        37:07    +10:21 
  10.     61 Saarinen Samuli                     RaN          39:43    +12:57 
  11.     52 Rostedt Teemu                       Hiisi        42:20    +15:34 

H40 3,50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    103 Niemenmaa Jari                      IkNV         28:24           
   2.    101 Väinä Tuomas                        KanSu        32:41    +04:17 
   3.    102 Järvenpää Juha                      HS           42:39    +14:15 
   4.    105 Ritala Markus                       TP           45:54    +17:30 
   5.    104 Toivo Marko                         MusNe        54:07    +25:43 

H45 3,50 km

Lähti : 6   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    153 Seppälä Jussi                       LLuja        35:48           
   2.    155 Teerikoski Petri                    LLuja        41:23    +05:35 
   3.    152 Mustikkamaa Timo                    RaN          51:21    +15:33 
   4.    151 Tukiainen Heikki                    TP         1:08:41    +32:53 
         154 Koivula Risto                       UlvUra       Kesk. 
         156 Raukola Jarkko                      KanSu        Kesk. 

H50 2,92 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    211 Reiman Jarmo                        AngA         23:46           
   2.    203 Mäkelä Vesa                         RasKa        24:07       +21 
   3.    206 Ruuska Vesa                         KangSK       28:18    +04:32 
   4.    209 Numminen Mika                       UrjU         28:35    +04:49 
   5.    201 Oksanen Jukka                       RasKa        28:44    +04:58 
   6.    207 Hirvonen Petri                      EE           30:43    +06:57 
   7.    205 Simovaara Jyrki                     EsAk         32:19    +08:33 
   8.    204 Nieminen Jyrki                      LHR          36:30    +12:44 
   9.    202 Vehkalahti Harri                    IkNV         43:02    +19:16 
  10.    210 Kinnari Jukka                       SuJu         44:58    +21:12 
         208 Taskila Sakari                      LeSi          Hyl. 

H55 2,92 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    251 Lammi Mika                          LaJy         23:48           
   2.    254 Kallio Jukka                        TP           24:32       +44 
   3.    253 Hintsanen Harri                     IHR          26:05    +02:17 
   4.    260 Elo Jussi                           LaJy         26:58    +03:10 
   5.    259 Huuhka Jouko                        KanSu        27:01    +03:13 
   6.    258 Harju Juha-Pekka                    TP           30:53    +07:05 
   7.    256 Huhtanen Ossi                       TP           31:10    +07:22 
   8.    257 Toivonen Jari                       EE           33:09    +09:21 
   9.    255 Kiviniitty Jyrki                    EsAk         36:39    +12:51 
  10.    252 Koivisto Timo                       KoKV       1:00:21    +36:33 

H60 2,83 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    310 Valtanen Simo                       HinnYr       26:10           
   2.    308 Granholm Tommi                      Koovee       28:28    +02:18 
   3.    304 Nummi Esko                          PunKu        28:34    +02:24 
   4.    309 asikainen timo                      Hiisi        29:21    +03:11 
   5.    316 Vehmaa Hannu                        Koovee       30:15    +04:05 
   6.    306 Ukkonen Leo                         TP           31:30    +05:20 
   7.    311 Helle Markku                        SaPu         31:31    +05:21 
   8.    303 Knuutila Mikko                      Hiisi        31:38    +05:28 
   9.    301 Kuivala Juha                        TuS          36:17    +10:07 
  10.    314 Toivonen Esa                        TarpSu       39:47    +13:37 
  11.    315 Numminen Mikko                      EE           45:18    +19:08 
  12.    312 Kuusela Pentti                      PunKu        45:46    +19:36 
  13.    302 Koski Harri                         TarpSu       47:48    +21:38 
  14.    317 Viitasalo Harri                     RiSu         53:22    +27:12 
         313 Jalanto Esko                        KangSK       Kesk. 
         305 Malinen Jouko                       RR            Hyl. 

H65 2,51 km

Lähti : 25   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    359 Haataja Kari                        TuMe         23:58           
   2.    353 Kiiskinen Arto                      TP           25:17    +01:19 
   3.    373 Laakso Antero                       SuosmSa      26:34    +02:36 
   4.    352 Ylikoski Erkki                      VaHa         26:37    +02:39 
   5.    357 Helkkula Rauli                      TuMe         26:58    +03:00 
   6.    361 Lepistö Heikki                      OrPo         27:34    +03:36 
   7.    366 Viinikka Matti                      KauKa        27:48    +03:50 
   8.    360 Laine Esa                           TP           27:54    +03:56 
   9.    371 Hongisto Keijo                      LoJa         29:21    +05:23 
  10.    370 Ritala Ola                          EE           29:33    +05:35 
  11.    375 Ovaska Ari                          EE           29:44    +05:46 
  12.    356 Rajala Markku                       PäLuLu       30:01    +06:03 
  13.    376 Suominen Risto                      SuSi         32:34    +08:36 
  14.    374 Koskinen Kaj                        VaHa         33:18    +09:20 
  15.    362 Nurminen Markku                     SuosmSa      35:25    +11:27 
  16.    355 Huikkola Markku                     KangSK       35:36    +11:38 
  17.    369 Eklund Ralf                         RaLu         38:59    +15:01 
  18.    363 Kuivala Hannu                       TuS          39:03    +15:05 
  19.    372 Lavikainen Jussi                    KangSK       40:03    +16:05 
  20.    354 Ritanotko Markku                    TuMe         40:16    +16:18 
  21.    367 Hakanen Kai                         ValSu        40:56    +16:58 
  22.    368 Terävä Seppo                        XYZ          40:59    +17:01 
  23.    365 Hirvelä Reijo                       SuosmSa      41:21    +17:23 
  24.    351 Pulkkinen Erkki                     RaLu         52:21    +28:23 
         364 Järvistö Pertti                     ValSu        Kesk. 

H70 2,35 km

Lähti : 27   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    404 Ansamaa Reino                       RaN          24:36           
   2.    403 Moisio Kalevi                       TuS          26:42    +02:06 
   3.    412 Kaarnijärvi Seppo                   OrPo         27:51    +03:15 
   4.    407 Hahto Matti                         OrPo         29:10    +04:34 
   5.    420 Lindstedt Tapio                     OrPo         29:20    +04:44 
   6.    426 Turpeinen Timo                      VaajTe       29:58    +05:22 
   7.    413 Viljanen Keijo                      LoJa         30:20    +05:44 
   8.    401 Heinonen Heikki                     LHR          30:32    +05:56 
   9.    406 Leino Tapio                         HS           31:27    +06:51 
  10.    425 Kärkkäinen Antero                   RaLu         31:55    +07:19 
  11.    410 Hongisto Heimo                      LoJa         31:56    +07:20 
  12.    409 Haarajoki Matti                     TP           33:24    +08:48 
  13.    415 Virtanen Kalle                      RaLu         33:39    +09:03 
         422 Hörkkö Jaakko                       MSParma      33:39    +09:03 
  15.    414 Euren Pertti                        RasKa        33:40    +09:04 
  16.    427 Laine Jaakko                        HS           33:42    +09:06 
  17.    419 Kuosa Harri                         LoJa         34:00    +09:24 
  18.    411 Lahtonen Tapio                      TP           34:18    +09:42 
  19.    405 Kares Olli                          EuVe         35:13    +10:37 
  20.    428 Kallio Erkki                        LoJa         37:34    +12:58 
  21.    421 Heino Kalle                         EE           38:03    +13:27 
  22.    423 Keränen Kauko                       UrjU         39:10    +14:34 
  23.    402 Torpo Tapani                        KanSu        40:19    +15:43 
  24.    424 Immanen Pertti                      OrPo         41:15    +16:39 
  25.    408 Mäki Pentti                         RasKa        42:00    +17:24 
  26.    418 Halkosaari Severi                   NiS          57:53    +33:17 
         429 Koivisto Pentti                     TP           Kesk. 

H75 1,83 km

Lähti : 8   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    455 Laine Erkki                         AngA         22:40           
   2.    459 Rajamäki Matti                      KyRa         27:03    +04:23 
   3.    458 Paavola Vesa                        EE           29:16    +06:36 
   4.    456 Saario Pentti                       LoJa         32:02    +09:22 
   5.    452 Kuusisto Kalevi                     HlT          37:14    +14:34 
   6.    454 Suomela Simo                        RaLu         39:06    +16:26 
   7.    451 Rintala Pentti                      Hiisi        43:58    +21:18 
         457 Aronen Osmo                         RasKa        Kesk. 

H80 1,71 km

Lähti : 9   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.    507 Rantala Heikki                      EE           24:46           
   2.    508 Valtonen Teuvo                      EuVe         26:46    +02:00 
   3.    505 Erkkilä Olavi                       HlS          27:43    +02:57 
   4.    503 Paavola Seppo                       EE           32:16    +07:30 
   5.    511 Juhonsalo Matti                     LHR          34:40    +09:54 
   6.    506 Laurila Pertti                      EsSu         39:10    +14:24 
   7.    501 Ylijoki Olli                        PunKu        50:21    +25:35 
         509 Koppelomäki Mikko                   EE           Kesk. 
         510 Kuusisto Seppo                      RaLu         Kesk. 

D21A 3,70 km

Lähti : 18   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.    618 Jokela Emmi                         SWE          30:26           
   2.    614 Kuusela Tuija                       RasKa        30:27       +01 
   3.    606 Anttila Liisa                       Koovee       32:13    +01:47 
   4.    608 Uotila Ulrika                       Koovee       32:51    +02:25 
   5.    601 Lylynperä Kaisa                     AngA         40:27    +10:01 
   6.    619 Harju Suvi                          TP           40:57    +10:31 
   7.    610 Siivonen Hanna-Mari                 Koovee       42:02    +11:36 
   8.    616 Alppi Anna                          RasKa        45:51    +15:25 
   9.    602 Lankia Sannamari                    TP           46:29    +16:03 
  10.    615 Liuha Elina                         RaN          48:20    +17:54 
  11.    612 Martikainen Jenny                   TP           49:42    +19:16 
  12.    609 Kauppila Terhi                      TP           51:22    +20:56 
  13.    611 Mäkivaara Jonna                     RasKa        51:29    +21:03 
  14.    617 Nurmi Sanna                         AngA         56:58    +26:32 
  15.    607 Pemmari Toini                       TP         1:03:49    +33:23 
  16.    613 Aho Aliisa                          KanSu      1:26:18    +55:52 
         603 Schutskoff Mari                     KangSK       Kesk. 
         604 Saarijärvi Salla                    RasKa         Hyl. 

D35 3,12 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    651 Teerikoski Kaisa                    LLuja        35:24           
         653 Hällfors Hanna                      PunKu         Hyl. 

D40 3,12 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    701 Mäki-Laurila Anne                   PunKu        39:03           
   2.    702 Perkola Pauliina                    RasKa      1:13:16    +34:13 

D45 2,83 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    751 Naskali Liisa                       KyRa         52:26           
   2.    753 Koskinen Riikka                     RaN          56:12    +03:46 
   3.    752 Ketola Sanna                        TP         1:04:06    +11:40 

D50 2,39 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    851 Ilonen Marjo                        TY           49:20           
   2.    853 Oksanen Kristiina                   IkNV         53:30    +04:10 
   3.    854 Reiman Anu                          AngA         53:46    +04:26 

D55 2,10 km

Lähti : 10   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    904 Nurmi Anne                          AngA         23:03           
   2.    903 Huhtanen Meri                       TP           25:12    +02:09 
   3.    906 Linnainmaa Tiina                    KyRa         32:33    +09:30 
   4.    901 Rajamäki Terhi                      KangSK       33:36    +10:33 
   5.    905 Kuusela Pirjo                       PunKu        35:35    +12:32 
   6.    902 Mäkelä Tiina                        RaTU         40:22    +17:19 
   7.    910 Jalanto Terttu                      KangSK       42:25    +19:22 
   8.    909 Toivonen Merja                      EE           43:16    +20:13 
   9.    907 Kallio Arja                         RiSu         49:52    +26:49 
         908 Kankaanpää Tarja                    KauWi        Kesk. 

D60 2,10 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    954 Pelto-Huikko Anne                   Hiisi        25:44           
   2.    956 Luovula Pia                         SuosmSa      29:52    +04:08 
   3.    955 Kajaala-Ylikoski Helena             VaHa         37:27    +11:43 
   4.    952 Virtanen Marjo                      Hiisi        54:29    +28:45 
         953 Heino Kaija                         EE            Hyl. 

D65 1,83 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.   1002 Lavikainen Pirjo                    KangSK       24:47           
   2.   1004 Pajunen Arja                        OrPo         24:49       +02 
   3.   1003 Niemi Tuire                         TP           31:41    +06:54 
        1001 Suomela Margit                      RaLu          Hyl. 

D70 1,71 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   1052 Lankia Hilkka                       TP           26:29           
   2.   1055 Piiparinen Seija                    RasKa        36:21    +09:52 
   3.   1054 Kaarnijärvi Marja                   OrPo         49:55    +23:26 
        1051 Soikkeli Orvokki                    KanSu        Kesk. 

H18 2,92 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1108 Willman Iivari                      RasKa        23:35           
   2.   1103 Talvitie Miro                       RaN          26:38    +03:03 
   3.   1102 Willman Pyry                        RasKa        27:08    +03:33 
   4.   1104 Jutila Pietu                        RasKa        27:58    +04:23 
   5.   1106 Nolvi Joona                         RasKa        28:38    +05:03 
   6.   1101 Reiman Antti                        AngA         29:09    +05:34 
   7.   1100 Lahti Valtteri                      RasKa        32:54    +09:19 
   8.   1105 Naskali Lauri                       Koovee       38:05    +14:30 

D18 2,83 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1154 Koivula Lotta                       UlvUra       31:52           
   2.   1157 Luoma Oona                          TP           32:28       +36 
   3.   1151 Mäkinen Tuuli                       UlvUra       37:14    +05:22 
   4.   1153 Savisaari Outi                      TP           37:50    +05:58 
   5.   1152 Järventausta Ennimaria              KyRa         39:57    +08:05 
   6.   1156 Hirvonen Julia                      KyRa         41:36    +09:44 
   7.   1155 Laine Anni                          TP           43:24    +11:32 
   8.   1158 Jutila Iisa                         RasKa      1:19:47    +47:55 

H16 2,51 km

Lähti : 5   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.   1203 Toivanen Nico                       IkNV         27:40           
   2.   1202 Lehtiniemi Eino                     RaN          33:02    +05:22 
   3.   1204 Koskinen Mikael                     RaN          40:24    +12:44 
   4.   1201 Välkki Totte                        TP           47:10    +19:30 
        1206 Tukiainen Jyry                      TP           Kesk. 

D16 2,39 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1252 Lehtinen Saima                      KyRa         26:32           
   2.   1251 Laine Noora                         TP           28:40    +02:08 
   3.   1255 Koivunen Jutta                      RasKa        28:44    +02:12 
   4.   1254 Tuhkanen Suvi                       UlvUra       30:29    +03:57 
   5.   1253 Luoma Elli                          TP           33:47    +07:15 

H14 1,94 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1301 Mäki-Laurila Anttoni                TP           14:35           
   2.   1305 Niemelä  Julius                     RaN          15:58    +01:23 
   3.   1302 Lahti Paavo                         RasKa        16:47    +02:12 
   4.   1303 Punto Eetu                          RaN          16:58    +02:23 
   5.   1304 Kujansuu Aaro                       RasKa        18:34    +03:59 

D14 1,94 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1351 Punto Elli                          RaN          19:12           

H13 1,71 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1402 Ritala Arttu                        TP           19:34           
   2.   1401 Harju Tuomas                        RaN          22:22    +02:48 

D13 1,71 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1451 Naskali Johanna                     KyRa         16:05           
   2.   1456 Niemelä Sania                       KyRa         16:39       +34 
   3.   1455 Väistökoski Meri                    TP           17:54    +01:49 
   4.   1453 Haanpää Venla                       TP           21:54    +05:49 
   5.   1452 Holmala Kira                        IkNV         24:00    +07:55 
   6.   1454 Ala-Jaskara Veera                   KyRa         29:09    +13:04 

H12 1,49 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.   1501 Koivula Lauri                       UlvUra       12:57           
   2.   1502 Pihkoluoma Kalle                    KyRa         13:31       +34 
   3.   1506 Syväterä Sampo                      TP           17:01    +04:04 
   4.   1508 Teerikoski Pyry                     LLuja        18:56    +05:59 
   5.   1505 Kujansuu Lauri                      RasKa        21:02    +08:05 
   6.   1504 Liuha Veeti                         RaN          27:01    +14:04 
   7.   1503 Ritala Samu                         TP           28:45    +15:48 
        1507 Kallio Kaarlo                       Koovee        Hyl. 

D12 1,49 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1553 Koskinen Iida                       RaN          14:42           
   2.   1552 Niemenmaa Meeri                     IkNV         16:54    +02:12 
   3.   1561 Laino Siiri                         KanSu        17:21    +02:39 
   4.   1557 Jokinen Juliet                      RaN          18:36    +03:54 
   5.   1559 Määttänen Stella                    RasKa        18:56    +04:14 
   6.   1560 Mariani Sandra                      Koovee       19:23    +04:41 
   7.   1556 Pyhtilä Neea                        KyRa         19:54    +05:12 
   8.   1554 Raukola Venla                       KanSu        20:02    +05:20 
   9.   1558 Mäkelä Ella                         TuS          21:11    +06:29 
  10.   1551 Hämeen-Anttila Elsa                 RaN          21:16    +06:34 
  11.   1555 Mustikkamaa Salla                   RaN          22:04    +07:22 

H12TR 1,52 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1604 Kovanen Sauli                       S-JKL        13:48           
   2.   1603 Ala-Jaskara Eero                    KyRa         22:51    +09:03 
   3.   1601 Naskali Jaakko                      KyRa         25:46    +11:58 
   4.   1602 Ovaska Aleksi                       TarpSu       30:50    +17:02 
   5.   1605 Tomula Otso                         RasKa        34:32    +20:44 

D12TR 1,52 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1652 Laine Liina                         LLuja        20:01           
   2.   1653 Tamminen Anna                       KyRa         20:27       +26 
   3.   1651 Liuha Viivi                         RaN          40:14    +20:13 

H10RR 1,55 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1705 Siivonen Eero                       Koovee       15:47           
   2.   1707 Vigren Valtteri                     Koovee       19:17    +03:30 
   3.   1708 Niemelä Simi                        KyRa         25:05    +09:18 
   4.   1704 Ala-Jaskara Aaro                    KyRa         27:00    +11:13 
   5.   1702 Ala-Jaskara Paavo                   KyRa         35:55    +20:08 
   6.   1703 Vänni Jesse                         IkNV         41:58    +26:11 
   7.   1706 Mäki-Laurila Eemeli                 PunKu        44:59    +29:12 S3 
   8.   1701 Vitikainen Onni                     IkNV         45:56    +30:09 

D10RR 1,55 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.   1761 Malm Saara                          TP           17:19           
   2.   1754 Pyhtilä Vilma                       KyRa         17:50       +31 
   3.   1753 Pieniluoma Julia                    IkNV         19:03    +01:44 
   4.   1757 Hämeen-Anttila Salla                RaN          20:21    +03:02 
   5.   1759 Hämeen-Anttila Suvi                 RaN          20:52    +03:33 
   6.   1758 Siivonen Aino                       Koovee       23:43    +06:24 
   7.   1760 Leppälä Emilia                      KyRa         25:36    +08:17 
   8.   1755 Mustikkamaa Eevi                    RaN          29:50    +12:31 
   9.   1756 Vitikainen Aada                     IkNV         33:32    +16:13 
  10.   1752 Siivonen Anni                       Koovee       35:21    +18:02 
  11.   1751 Vänni Josefiina                     IkNV         37:44    +20:25 

Kunto1 4,18 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Rantala Antti                       KangSK       40:50           
   2.      0 Tuomo Haanpää                       TP           42:33    +01:43 
   3.      0 Lappalainen Jari                                 55:04    +14:14 
   4.      0 Haanpää Kati                        TP         1:02:21    +21:31 
   5.      0 Antti Välkki                        TP         1:13:57    +33:07 
   6.      0 Jouni Holmala                       IkNV       1:29:45    +48:55 

Kunto2 1,95 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Väistökoski Marko                   TP           34:33           
   2.      0 Koskinen Eemil                      RaN          37:56    +03:23 
   3.      0 Seppo S                                          58:45    +24:12 
   4.      0 Jokinen Minna                       RaN        1:02:29    +27:56 
   5.      0 Laine Hilkka                        AngA       1:05:30    +30:57 
   6.      0 Matti Hämeen-Anttila                           1:06:00    +31:27 
   7.      0 Ahonkivi Irma                       RasKa      1:20:14    +45:41