Felt -iltapika Karkussa 2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tsvetkov Dmitry            11-2.53       8-4.15      5-10.49      5-12.04      2-14.51      2-15.50      2-19.45      2-20.49      1-23.33      1-27.06      1-27.59      1-31.05      1-32.22     32.35  Tsvetkov Dmitry
  2. Föhr Tero                   1-2.29       1-3.42       1-9.57      1-11.02      1-13.48      1-14.56      1-19.37      1-20.44      2-24.15      2-28.04      2-28.58      2-32.12      2-33.35     33.50  Föhr Tero
  3. Hämäläinen Sami             3-2.44       3-4.06      3-10.39      3-11.51      4-15.03      4-16.14      4-20.28      4-21.42      4-24.49      4-29.06      4-30.02      3-33.15      3-34.30     34.43  Hämäläinen Sami
  4. Taanila Vesa                3-2.44       3-4.06      4-10.41      4-11.53      2-14.51      3-16.00      3-20.15      3-21.27      3-24.30      3-28.37      3-29.33      4-33.16      4-34.38     34.53  Taanila Vesa
  5. Lassila Ari-Pekka          13-2.58      13-4.27     10-11.27     16-14.12     13-16.58     10-17.57      7-21.49      7-22.55      7-25.37      6-29.13      5-30.06      5-33.18      4-34.38     34.54  Lassila Ari-Pekka
  6. Pihl Peeter                 2-2.37       2-4.03      7-11.08      6-12.24      6-15.30      6-16.56      6-21.16      6-22.28      6-25.20      7-29.24      6-30.23      6-33.45      6-35.04     35.18  Pihl Peeter
  7. Suna Jussi                  8-2.52       7-4.14      2-10.26      2-11.40      5-15.12      5-16.27      5-20.59      5-22.09      5-25.02      5-29.07      7-30.27      7-33.53      7-35.15     35.32  Suna Jussi
  8. Koistinen Olli-Pekka        6-2.47       6-4.12      6-11.06      7-12.30      7-15.54      7-17.10      7-21.49      8-23.06      8-26.16      8-30.42      8-31.44      8-35.13      8-36.38     36.52  Koistinen Olli-Pekka
  9. Ahonen Jere                15-3.06      14-4.35     11-11.44     12-13.25     10-16.45     11-17.58     11-22.35     11-23.50     10-26.58      9-31.01      9-32.02      9-35.34      9-37.00     37.15  Ahonen Jere
 10. Kannus Kristian             8-2.52       9-4.16      8-11.14      8-12.31      9-16.35      8-17.44     10-22.24      9-23.40      9-26.50     10-31.02     10-32.11     10-35.44     10-37.21     37.34  Kannus Kristian
 11. Väisänen Henrik             5-2.46       5-4.10      8-11.14      9-12.34      8-16.32      9-17.51      9-22.12      9-23.40     13-27.52     11-31.52     11-32.53     11-36.18     11-37.38     37.53  Väisänen Henrik
 12. Asikainen Saku             12-2.55      12-4.24     12-11.49     10-13.14     11-16.50     13-18.08     13-23.13     13-24.31     12-27.50     12-32.17     12-33.29     12-37.15     12-38.39     38.57  Asikainen Saku
 13. Tommila Juha               14-3.02      14-4.35     16-12.05     13-13.30     12-16.52     12-18.04     12-22.53     12-24.13     11-27.38     13-32.30     13-33.41     13-37.30     13-39.00     39.19  Tommila Juha
 14. Sainio Santeri              7-2.50      10-4.18     14-11.57     17-14.13     16-17.30     15-18.55     14-23.49     14-25.11     15-28.53     15-33.14     15-34.16     14-38.18     14-39.48     40.08  Sainio Santeri
 15. Knuuttila Mikko            23-3.26      19-4.47     15-11.59     11-13.18     15-17.25     16-19.10     15-23.52     14-25.11     14-28.23     14-33.09     14-34.09     17-40.13     16-41.31     41.47  Knuuttila Mikko
 15. Alppi Antti                17-3.09      17-4.45     17-12.27     14-13.52     14-17.24     14-18.43     16-24.16     16-25.34     16-29.47     16-34.45     16-35.55     15-39.50     15-41.30     41.47  Alppi Antti
 17. Laine Jarkko                8-2.52      11-4.20     13-11.51     15-13.58     17-18.10     17-19.39     17-25.29     17-26.49     19-30.54     17-35.06     17-36.13     16-40.02     17-41.53     42.13  Laine Jarkko
 18. Huhtanen Juha              16-3.08      16-4.43     19-12.46     18-14.18     18-18.13     18-19.42     18-25.36     18-26.54     17-30.26     18-35.35     18-36.53     18-40.51     18-42.36     42.53  Huhtanen Juha
 19. Ruohola Aaro               22-3.16      21-4.54     20-13.16     19-15.02     20-19.03     20-20.28     20-26.08     20-27.34     21-31.32     19-36.39     19-37.53     19-42.11     20-44.05     44.23  Ruohola Aaro
 20. Lassila Juha               17-3.09      17-4.45     18-12.30     21-15.17     19-18.57     19-20.26     19-25.55     19-27.25     20-31.27     20-36.41     20-38.26     20-42.35     19-44.03     44.28  Lassila Juha
 21. Kauppi Mikael              17-3.09      34-8.00     29-16.11     28-17.46     25-21.12     25-22.38     23-27.32     23-29.03     23-32.27     21-37.21     21-38.56     21-42.49     21-44.17     44.35  Kauppi Mikael
 22. Koskinen Roope             24-3.27      23-5.17     21-13.34     23-16.07     21-19.20     21-20.44     21-26.53     21-28.19     22-32.26     22-37.53     22-39.05     22-43.09     22-44.57     45.15  Koskinen Roope
 23. Bruguière André            25-3.32      24-5.22     23-14.03     22-15.45     23-19.41     23-21.44     22-27.24     22-28.54     24-33.27     23-38.28     23-39.47     23-44.22     23-46.12     46.29  Bruguière André
 24. Lahti Lasse-Pekka          26-3.40      25-5.23     24-14.32     24-16.27     24-20.30     24-22.05     24-27.46     24-29.19     25-33.30     24-38.34     24-40.18     24-44.47     24-46.25     46.38  Lahti Lasse-Pekka
 25. Toivola Aleksi             29-3.53      28-5.43     27-15.44     26-17.19     26-21.17     26-22.41     26-28.43     25-30.03     26-34.07     26-40.25     25-41.30     25-45.19     25-46.44     47.02  Toivola Aleksi
 26. Nurminen Ville-Veikk       33-4.46      32-6.34     30-16.14     28-17.46     28-22.12     29-24.49     29-31.53     29-33.21     28-37.18     27-41.37     26-43.03     26-47.15     26-48.46     49.00  Nurminen Ville-Veikko
 27. Kivelä Tuomo               32-4.33      30-6.11     25-15.32     25-17.13     29-22.41     28-24.31     28-31.27     28-33.06     29-37.48     29-43.13     27-44.29     27-49.12     28-51.05     51.29  Kivelä Tuomo
 28. Kokkila Ville              20-3.13      20-4.52     22-13.55     20-15.16     22-19.32     22-21.29     25-28.34     26-30.27     27-35.30     28-42.59     28-44.43     28-50.04     29-51.47     52.12  Kokkila Ville
 29. Salo Joonas                30-4.11      29-5.55     31-16.35     31-17.59     31-24.10     31-26.44     31-33.29     31-34.58     31-39.11     32-46.36     30-47.50     30-52.36     30-54.37     54.53  Salo Joonas
 30. Kokkila Kalle              21-3.15      21-4.54     28-15.56     30-17.50     27-22.05     27-23.51     27-31.03     27-32.52     30-38.05     30-44.26     29-46.50     29-52.31     31-54.42     55.02  Kokkila Kalle
 31. Huhtanen Pyry              27-3.41      26-5.26     26-15.36     27-17.44     30-23.27     30-25.16     30-32.12     30-33.47     32-39.32     33-46.43     31-48.17     31-53.19     32-55.16     55.38  Huhtanen Pyry
 32. Salo Riku                  28-3.45      27-5.31     33-19.21     33-21.22     32-25.06     32-27.00     32-33.57     32-35.32     33-40.20     31-46.28     32-49.08     32-54.05     33-55.55     56.16  Salo Riku
 33. Annila Henri               36-6.30      36-8.20     34-20.16     34-22.15     34-27.26     34-29.47     34-36.53     33-38.48     34-43.37     34-49.16     33-50.46     33-55.22     34-57.22     57.46  Annila Henri
 34. Keskitalo Juhani           31-4.14      31-6.12     32-17.57     32-20.07     33-25.43     33-28.12     33-36.37     34-38.49     35-43.57     35-50.14     34-52.05     34-58.31   35-1.00.43   1.01.06  Keskitalo Juhani
 35. Kaskinen Kare              35-6.08      35-8.16     35-20.48     35-23.34     36-31.19     36-33.45     36-41.02     36-42.42     37-47.21     36-52.46     35-54.11     36-59.25   36-1.01.35   1.01.59  Kaskinen Kare
 36. Samposalo Kai             37-11.30     37-13.29     37-23.46     36-25.36     35-30.27     35-32.22     35-39.52     35-41.54     36-47.14     37-52.48     36-54.15     35-59.08   37-1.01.51   1.02.18  Samposalo Kai
KESK Rosenblad Kalle            33-4.46      33-7.15     36-23.12            -            -            -            -            -     18-30.47     25-39.57            -            -     27-50.01  Rosenblad Kalle

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tsvetkov Dmitry            11-2.53       3-1.22       4-6.34       5-1.15       3-2.47         1-59       2-3.55       1-1.04       2-2.44       1-3.33         1-53       1-3.06       2-1.17         4-17      32.35  Tsvetkov Dmitry
  2. Föhr Tero                   1-2.29       1-1.13       2-6.15       1-1.05       1-2.46       3-1.08      11-4.41       3-1.07      14-3.31       3-3.49         3-54       4-3.14       9-1.23         4-17      33.50  Föhr Tero
  3. Hämäläinen Sami             3-2.44       3-1.22       3-6.33       2-1.12       6-3.12       6-1.11       3-4.14       7-1.14       6-3.07      11-4.17         4-56       3-3.13       1-1.15         2-16      34.43  Hämäläinen Sami
  4. Taanila Vesa                3-2.44       3-1.22       5-6.35       2-1.12       4-2.58       4-1.09       4-4.15       5-1.12       5-3.03       8-4.07         4-56      11-3.43       7-1.22         4-17      34.53  Taanila Vesa
  5. Lassila Ari-Pekka          13-2.58      13-1.29       8-7.00      34-2.45       1-2.46         1-59       1-3.52       2-1.06       1-2.42       2-3.36         1-53       2-3.12       5-1.20        13-19      34.54  Lassila Ari-Pekka
  6. Pihl Peeter                 2-2.37      10-1.26      10-7.05       6-1.16       5-3.06      18-1.26       5-4.20       5-1.12       3-2.52       6-4.04         6-59       5-3.22       4-1.19         9-18      35.18  Pihl Peeter
  7. Suna Jussi                  8-2.52       3-1.22       1-6.12       4-1.14      13-3.32       9-1.15       7-4.32       4-1.10       4-2.53       7-4.05      24-1.20       7-3.26       7-1.22        13-19      35.32  Suna Jussi
  8. Koistinen Olli-Pekka        6-2.47       9-1.25       6-6.54      11-1.24      11-3.24      10-1.16       9-4.39      10-1.17       8-3.10      14-4.26      10-1.02       8-3.29      11-1.25         4-17      36.52  Koistinen Olli-Pekka
  9. Ahonen Jere                15-3.06      13-1.29      11-7.09      20-1.41       9-3.20       8-1.13       8-4.37       8-1.15       7-3.08       5-4.03       8-1.01       9-3.32      13-1.26         9-18      37.15  Ahonen Jere
 10. Kannus Kristian             8-2.52       7-1.24       7-6.58       7-1.17      24-4.04       4-1.09      10-4.40       9-1.16       8-3.10       9-4.12      14-1.09      10-3.33      19-1.37         1-15      37.34  Kannus Kristian
 11. Väisänen Henrik             5-2.46       7-1.24       9-7.04       9-1.20      20-3.58      12-1.19       6-4.21      21-1.28      24-4.12       4-4.00       8-1.01       6-3.25       5-1.20         9-18      37.53  Väisänen Henrik
 12. Asikainen Saku             12-2.55      13-1.29      13-7.25      13-1.25      15-3.36      11-1.18      16-5.05      11-1.18      11-3.19      15-4.27      17-1.12      12-3.46      10-1.24        20-21      38.57  Asikainen Saku
 13. Tommila Juha               14-3.02      16-1.33      14-7.30      13-1.25      10-3.22       7-1.12      13-4.49      15-1.20      13-3.25      17-4.52      16-1.11      13-3.49      16-1.30        24-22      39.19  Tommila Juha
 14. Sainio Santeri              7-2.50      11-1.28      16-7.39      32-2.16       8-3.17      16-1.25      14-4.54      18-1.22      16-3.42      13-4.21      10-1.02      19-4.02      16-1.30        26-23      40.08  Sainio Santeri
 15. Knuuttila Mikko            23-3.26       2-1.21      12-7.12       8-1.19      25-4.07      24-1.45      12-4.42      14-1.19      10-3.12      16-4.46       7-1.00      35-6.04       3-1.18        13-19      41.47  Knuuttila Mikko
 15. Alppi Antti                17-3.09      18-1.36      17-7.42      13-1.25      13-3.32      12-1.19      18-5.33      11-1.18      25-4.13      19-4.58      15-1.10      17-3.55      21-1.40        17-20      41.47  Alppi Antti
 17. Laine Jarkko                8-2.52      11-1.28      15-7.31      29-2.07      26-4.12      20-1.29      22-5.50      15-1.20      21-4.05       9-4.12      13-1.07      13-3.49      27-1.51        24-22      42.13  Laine Jarkko
 18. Huhtanen Juha              16-3.08      17-1.35      19-8.03      16-1.32      18-3.55      20-1.29      23-5.54      11-1.18      15-3.32      23-5.09      22-1.18      18-3.58      23-1.45        17-20      42.53  Huhtanen Juha
 19. Ruohola Aaro               22-3.16      20-1.38      22-8.22      23-1.46      22-4.01      16-1.25      19-5.40      19-1.26      18-3.58      22-5.07      19-1.14      23-4.18      29-1.54        20-21      44.23  Ruohola Aaro
 20. Lassila Juha               17-3.09      18-1.36      18-7.45      36-2.47      16-3.40      20-1.29      17-5.29      24-1.30      19-4.02      24-5.14      33-1.45      21-4.09      14-1.28        33-27      44.28  Lassila Juha
 21. Kauppi Mikael              17-3.09      37-4.51      20-8.11      18-1.35      12-3.26      18-1.26      14-4.54      26-1.31      12-3.24      18-4.54      30-1.35      16-3.53      14-1.28        17-20      44.35  Kauppi Mikael
 22. Koskinen Roope             24-3.27      29-1.50      21-8.17      33-2.33       7-3.13      14-1.24      25-6.09      19-1.26      22-4.07      27-5.27      17-1.12      20-4.04      24-1.48        20-21      45.15  Koskinen Roope
 23. Bruguière André            25-3.32      29-1.50      23-8.41      22-1.42      19-3.56      31-2.03      19-5.40      24-1.30      27-4.33      20-5.01      23-1.19      25-4.35      25-1.50        13-19      46.29  Bruguière André
 24. Lahti Lasse-Pekka          26-3.40      24-1.43      25-9.09      26-1.55      23-4.03      23-1.35      21-5.41      27-1.33      23-4.11      21-5.04      31-1.44      24-4.29      20-1.38         2-16      46.38  Lahti Lasse-Pekka
 25. Toivola Aleksi             29-3.53      29-1.50     28-10.01      18-1.35      20-3.58      14-1.24      24-6.02      15-1.20      20-4.04      32-6.18      12-1.05      13-3.49      11-1.25        20-21      47.02  Toivola Aleksi
 26. Nurminen Ville-Veikk       33-4.46      28-1.48      27-9.40      16-1.32      29-4.26      36-2.37      30-7.04      21-1.28      17-3.57      12-4.19      26-1.26      22-4.12      18-1.31         4-17      49.00  Nurminen Ville-Veikko
 27. Kivelä Tuomo               32-4.33      20-1.38      26-9.21      20-1.41      32-5.28      27-1.50      27-6.56      30-1.39      29-4.42      25-5.25      21-1.16      27-4.43      28-1.53        33-27      51.29  Kivelä Tuomo
 28. Kokkila Ville              20-3.13      22-1.39      24-9.03      10-1.21      28-4.16      30-1.57      31-7.05      33-1.53      32-5.03      36-7.29      31-1.44      33-5.21      22-1.43        29-25      52.12  Kokkila Ville
 29. Salo Joonas                30-4.11      25-1.44     31-10.40      11-1.24      35-6.11      35-2.34      26-6.45      23-1.29      25-4.13      35-7.25      19-1.14      28-4.46      32-2.01         9-18      54.53  Salo Joonas
 30. Kokkila Kalle              21-3.15      22-1.39     32-11.02      25-1.54      27-4.15      25-1.46      33-7.12      32-1.49      34-5.13      33-6.21      35-2.24      34-5.41      34-2.11        27-24      55.02  Kokkila Kalle
 31. Huhtanen Pyry              27-3.41      26-1.45     29-10.10      30-2.08      34-5.43      26-1.49      27-6.56      28-1.35      36-5.45      34-7.11      29-1.34      31-5.02      30-1.57        29-25      55.38  Huhtanen Pyry
 32. Salo Riku                  28-3.45      27-1.46     36-13.50      28-2.01      17-3.44      28-1.54      29-6.57      28-1.35      30-4.48      30-6.08      36-2.40      30-4.57      25-1.50        27-24      56.16  Salo Riku
 33. Annila Henri               36-6.30      29-1.50     34-11.56      27-1.59      31-5.11      32-2.21      32-7.06      34-1.55      31-4.49      29-5.39      28-1.30      26-4.36      31-2.00        31-26      57.46  Annila Henri
 34. Keskitalo Juhani           31-4.14      33-1.58     33-11.45      31-2.10      33-5.36      34-2.29      36-8.25      36-2.12      33-5.08      31-6.17      34-1.51      36-6.26      35-2.12        31-26    1.01.06  Keskitalo Juhani
 35. Kaskinen Kare              35-6.08      35-2.08     35-12.32      35-2.46      36-7.45      33-2.26      34-7.17      31-1.40      28-4.39      25-5.25      25-1.25      32-5.14      33-2.10        33-27    1.01.59  Kaskinen Kare
 36. Samposalo Kai             37-11.30      34-1.59     30-10.17      24-1.50      30-4.51      29-1.55      35-7.30      35-2.02      35-5.20      28-5.34      27-1.27      29-4.53      36-2.43        36-29    1.02.18  Samposalo Kai
KESK Rosenblad Kalle            33-4.46      36-2.29     37-15.57            -            -            -            -            -         7.35      37-9.10            -            -        10.04        37-32  Rosenblad Kalle

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Eskola Mikko                1-2.21       1-4.15       1-7.35      1-14.16      1-17.02      1-18.51      1-22.00      1-25.48      1-30.24      2-36.41      2-40.43      2-43.31     44.12  Eskola Mikko
  2. Aho Matti                   3-2.38       5-5.56       4-9.43      3-17.00      3-20.51      3-24.18      3-28.59      3-33.05      3-36.49      3-42.16      3-47.03      3-48.36     49.16  Aho Matti
  3. Liukkonen Perttu            4-2.41       4-5.35       3-9.31      4-19.36      4-23.06      4-26.57      4-30.26      4-34.42      4-39.27      4-43.53      4-50.45      4-52.23     52.50  Liukkonen Perttu
  4. Hällfors Matti              4-2.41       2-5.05       2-8.52      5-23.33      5-27.24      5-31.43      5-35.15      5-38.54      5-42.38      5-47.35      5-53.50      5-55.06     55.44  Hällfors Matti
 HYL Liukkonen Arttu             2-2.35       3-5.24      5-10.51      2-15.20      2-17.47      2-21.11      2-27.24      2-30.22      2-33.13      1-36.39      1-40.07      1-41.27  Liukkonen Arttu

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Eskola Mikko                1-2.21       1-1.54       1-3.20       2-6.41       2-2.46       1-1.49       1-3.09       3-3.48       4-4.36       5-6.17       2-4.02       5-2.48         5-44      44.12  Eskola Mikko
  2. Aho Matti                   3-2.38       5-3.18       2-3.47       3-7.17       4-3.51       3-3.27       4-4.41       4-4.06       2-3.44       4-5.27       3-4.47       3-1.33         4-42      49.16  Aho Matti
  3. Liukkonen Perttu            4-2.41       4-2.54       4-3.56      4-10.05       3-3.30       4-3.51       2-3.29       5-4.16       5-4.45       2-4.26       5-6.52       4-1.38         1-31      52.50  Liukkonen Perttu
  4. Hällfors Matti              4-2.41       2-2.24       2-3.47      5-14.41       4-3.51       5-4.19       3-3.32       2-3.39       2-3.44       3-4.57       4-6.15       1-1.16         3-40      55.44  Hällfors Matti
 HYL Liukkonen Arttu             2-2.35       3-2.49       5-5.27       1-4.29       1-2.27       2-3.24       5-6.13       1-2.58       1-2.51       1-3.26       1-3.28       2-1.20         2-36  Liukkonen Arttu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Mäkelä Jussi                2-3.43       2-5.09      2-11.26      2-12.59      2-15.00      1-19.46      1-23.46      1-25.55      1-27.50      1-29.51      1-32.23      1-34.22      1-36.20     36.52  Mäkelä Jussi
  2. Lehtonen Eero               1-3.25       1-4.47       1-9.46      1-11.18      1-13.07      2-21.09      2-24.25      2-27.14      2-29.10      3-31.29      3-34.08      2-35.53      2-37.45     38.12  Lehtonen Eero
  3. Vainio Mikko                5-4.43       5-6.19      5-12.58      3-14.21      3-16.30      3-21.18      3-25.31      3-27.19      3-29.19      2-31.18      2-33.58      3-36.08      3-38.08     38.39  Vainio Mikko
  4. Nurminen Petri              8-7.29       6-8.55      6-14.49      6-16.15      6-18.02      6-23.01      6-27.37      5-29.10      5-31.16      4-33.31      4-35.57      4-37.58      4-40.06     40.40  Nurminen Petri
  5. Hämäläinen Esa              4-4.16       3-5.46      3-12.32      5-14.33      5-16.51      5-22.39      5-27.10      4-28.53      4-31.03      5-33.35      5-36.14      5-38.37      5-40.50     41.23  Hämäläinen Esa
  6. Keskimäki Sami              6-6.48       7-9.05      8-18.52      8-20.44      8-23.40      8-31.02      8-36.38      6-40.03      6-43.28      6-46.41      6-50.18      6-53.10      6-56.52     57.42  Keskimäki Sami
  7. Koskinen Tommi              7-7.01       8-9.06      7-17.17      7-19.40      7-22.13      7-28.00      7-34.02      7-43.27      7-50.37      7-53.38      7-58.55    7-1.02.02    7-1.04.14   1.04.50  Koskinen Tommi
KESK Rintala Veli-Matti          3-3.54       4-5.56      4-12.37      4-14.30      4-16.44      4-21.38      4-25.49            -            -            -            -            -            -  Rintala Veli-Matti

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Mäkelä Jussi                2-3.43       2-1.26       3-6.17       4-1.33       3-2.01       1-4.46       2-4.00       4-2.09       1-1.55       2-2.01       2-2.32       2-1.59       2-1.58         3-35      36.52  Mäkelä Jussi
  2. Lehtonen Eero               1-3.25       1-1.22       1-4.59       3-1.32       2-1.49       8-8.02       1-3.16       5-2.49       2-1.56       4-2.19       3-2.39       1-1.45       1-1.52         1-30      38.12  Lehtonen Eero
  3. Vainio Mikko                5-4.43       5-1.36       4-6.39       1-1.23       4-2.09       2-4.48       4-4.13       3-1.48       3-2.00       1-1.59       5-2.40       4-2.10       3-2.00         2-33      38.39  Vainio Mikko
  4. Nurminen Petri              8-7.29       2-1.26       2-5.54       2-1.26       1-1.47       4-4.59       6-4.36       1-1.33       4-2.06       3-2.15       1-2.26       3-2.01       4-2.08         5-38      40.40  Nurminen Petri
  5. Hämäläinen Esa              4-4.16       4-1.30       6-6.46       7-2.01       6-2.18       6-5.48       5-4.31       2-1.43       5-2.10       5-2.32       3-2.39       5-2.23       6-2.13         4-36      41.23  Hämäläinen Esa
  6. Keskimäki Sami              6-6.48       8-2.17       8-9.47       5-1.52       8-2.56       7-7.22       7-5.36       6-3.25       6-3.25       7-3.13       6-3.37       6-2.52       7-3.42         7-53      57.42  Keskimäki Sami
  7. Koskinen Tommi              7-7.01       7-2.05       7-8.11       8-2.23       7-2.33       5-5.47       8-6.02       7-9.25       7-7.10       6-3.01       7-5.17       7-3.07       5-2.12         6-39    1.04.50  Koskinen Tommi
KESK Rintala Veli-Matti          3-3.54       6-2.02       5-6.41       6-1.53       5-2.14       3-4.54       3-4.11            -            -            -            -            -            -        28.06  Rintala Veli-Matti

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           1-3.37       2-5.05      1-10.54      1-12.16      1-14.07      1-18.25      1-22.01      1-23.39      1-25.50      1-27.14      1-29.23      1-31.00      1-32.54     33.22  Kallioniemi Janne
  2. Lehtimäki Harri             3-3.49       3-5.14      3-11.44      3-13.24      3-15.22      3-20.04      2-23.54      2-25.30      2-27.26      2-29.11      2-31.47      2-33.48      2-35.42     36.12  Lehtimäki Harri
  3. Seppälä Jussi             39.08
  4. Haikonen Jyrki              2-3.39       1-4.56      2-11.08      2-12.48      2-14.50      2-19.17      3-24.19      3-26.06      3-31.27      3-33.01      3-35.16      3-37.01      3-39.14     39.42  Haikonen Jyrki
  5. Ojala Marko                 4-4.17       4-6.01      4-11.55      4-13.42      4-16.58      4-21.07      4-29.27      4-31.04      4-33.40      4-35.30      4-38.04      4-39.51      4-41.38     42.03  Ojala Marko

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kallioniemi Janne           1-3.37       3-1.28       1-5.49       1-1.22       1-1.51       2-4.18       1-3.36       3-1.38       2-2.11       1-1.24       1-2.09       1-1.37       2-1.54         2-31      33.22  Kallioniemi Janne
  2. Lehtimäki Harri             3-3.49       2-1.25       4-6.30       2-1.40       2-1.58       4-4.42       2-3.50       1-1.36       1-1.56       3-1.45       4-2.36       4-2.01       2-1.54         4-32      36.12  Lehtimäki Harri
  3. Seppälä Jussi        
  4. Haikonen Jyrki              2-3.39       1-1.17       3-6.12       2-1.40       3-2.02       3-4.27       3-5.02       4-1.47       4-5.21       2-1.34       2-2.15       2-1.45       4-2.13         2-31      39.42  Haikonen Jyrki
  5. Ojala Marko                 4-4.17       4-1.44       2-5.54       4-1.47       4-3.16       1-4.09       4-8.20       2-1.37       3-2.36       4-1.50       3-2.34       3-1.47       1-1.47         1-28      42.03  Ojala Marko

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-3.38       1-5.26       1-9.09       1-9.36      1-11.54      1-15.54      1-16.47      1-20.27      1-22.49      1-23.38      1-26.20      1-27.26     27.51  Haanpää Tuomo
  2. Numminen Mika               4-4.20       4-6.25      3-10.15      3-10.44      3-12.51      3-16.36      2-17.35      2-21.02      2-23.46      2-24.28      2-27.15      2-28.28     28.55  Numminen Mika
  3. Äijälä Timo                 1-3.38       2-5.31       2-9.52      2-10.21      2-12.28      2-16.17      3-17.42      3-22.43      3-25.11      3-26.01      3-28.56      3-30.08     30.39  Äijälä Timo
  4. Pohjonen Jukka              5-4.36       5-6.31      5-11.18      5-11.47      5-14.08      4-18.46      4-19.41      4-23.17      4-25.44      4-26.47      4-29.42      4-30.57     31.23  Pohjonen Jukka
  5. Eerola Severi               3-4.10       3-6.17      4-10.40      4-11.11      4-13.38      5-18.52      5-19.57      5-24.12      5-26.59      5-27.54      5-31.02      5-32.23     32.59  Eerola Severi
  6. Yli-Kauppila Mikko          9-5.41       8-7.36      7-12.10      7-12.41      7-15.19      6-20.02      7-21.37      6-25.43      6-28.37      6-29.36      6-32.49      6-34.11     34.42  Yli-Kauppila Mikko
  7. Savikko Olli                8-5.31       6-7.20      6-11.57      6-12.26      6-14.48      7-20.25      6-21.16      7-26.14      7-29.05      7-30.00      7-32.59      7-34.17     34.44  Savikko Olli
  8. Ruohola Risto               7-5.30       7-7.35      8-12.16      8-13.00      8-16.15      8-20.42      8-21.43      8-27.09      8-30.17      8-31.13      8-34.34      8-35.56     36.32  Ruohola Risto
  9. Parttimaa Timo             18-7.08     19-14.30     17-18.59     17-19.27     16-21.50     15-26.02     13-27.07     10-30.39     10-33.08      9-33.57      9-36.28      9-37.43     38.18  Parttimaa Timo
 10. Ketola Juha                16-6.23      13-8.49     10-14.01     10-14.38      9-17.31      9-23.09      9-24.17      9-28.57      9-32.57     10-34.26     10-37.48     10-39.09     39.45  Ketola Juha
 11. Huuhka Jouko               11-5.56      11-8.30     13-15.03     13-15.40     14-19.44     11-25.10     11-26.25     11-30.57     11-34.04     11-34.59     11-38.21     11-39.52     40.31  Huuhka Jouko
 12. Vuorela Mika              21-11.38     17-13.28     16-17.53     16-18.23     15-20.43     16-26.10     13-27.07     14-32.35     14-35.57     14-36.49     12-39.49     12-41.10     41.41  Vuorela Mika
 13. Hokkanen Arto              13-6.02      10-8.26      9-13.44      9-14.35     10-17.55     10-23.42     10-24.57     12-31.41     13-35.24     13-36.36     13-40.27     13-42.10     42.51  Hokkanen Arto
 14. Kuusivaara Juha            10-5.43       9-8.17     14-15.25     14-15.51     13-19.09     12-25.11     13-27.07     15-33.17     15-37.05     15-38.06     14-41.51     14-43.26     44.01  Kuusivaara Juha
 15. Jutila Veli-Matti          11-5.56      12-8.34     12-14.55     12-15.32     12-18.59     13-25.31     12-26.51     13-32.00     12-35.08     12-36.28     15-41.56     15-43.38     44.13  Jutila Veli-Matti
 16. Rapeli Pekka               15-6.13      14-8.55     11-14.32     11-15.18     11-18.42     14-25.47     16-27.19     16-35.28     16-40.18     16-41.50     16-45.41     16-47.19     48.02  Rapeli Pekka
 17. Isokallio Pasi            20-11.07     18-13.35     18-19.07     18-19.49     17-22.52     17-28.07     17-29.46     17-37.12     17-41.19     17-42.18     17-46.13     17-47.43     48.16  Isokallio Pasi
