Satakunnan AM -sprintti

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Suna Jussi                    4-16         2-44       2-1.04       3-2.17       5-3.13       4-4.08       4-4.37       4-5.40       4-6.21       4-6.48       4-6.58       4-7.29       3-8.20       3-8.46       2-9.26       2-9.49      2-10.06      2-10.47      2-11.13      2-13.21      2-13.44      2-13.56     13.55  Suna Jussi
  2. Pohjala Johannes              9-17         2-44       3-1.05       5-2.20       3-3.05       3-4.01       3-4.30       3-5.34       3-6.16       3-6.44       3-6.57       3-7.28       4-8.43       4-9.10       4-9.52      4-10.15      4-10.31      4-11.15      3-11.39      3-13.40      3-14.08      3-14.19     14.18  Pohjala Johannes
  3. Mutka Manu                    4-16         1-42       1-1.03       1-2.11       1-2.56       1-3.53       1-4.23       2-5.28       2-6.11       2-6.38       2-6.50       2-7.23       2-8.14       2-8.40       3-9.31      3-10.03      3-10.22      3-11.14      3-11.39      3-13.40      4-14.10      4-14.22     14.21  Mutka Manu
  4. Huhtanen Juha                 9-17         6-46       7-1.08       7-2.24       6-3.14       7-4.23       7-4.53       7-6.02       7-6.48       7-7.18       7-7.33       7-8.10       7-9.08       7-9.35      7-10.21      6-10.47      6-11.07      6-11.48      6-12.15      5-14.15      5-14.43      5-14.54     14.54  Huhtanen Juha
  5. Koskinen Roope                4-16         6-46       8-1.11       6-2.23       7-3.17       6-4.15       6-4.46       6-5.52       5-6.38       5-7.05       5-7.18       5-7.53       5-8.55       5-9.21      5-10.09      5-10.37      5-10.55      5-11.47      5-12.13      6-14.19      6-14.49      6-15.00     15.00  Koskinen Roope
  6. Salo Markus                   1-14         6-46       8-1.11      11-2.33       9-3.28       9-4.28       8-4.59       8-6.11       8-6.59       8-7.29       8-7.42       8-8.18       9-9.16       9-9.42      9-10.35      7-11.01      7-11.18      7-12.09      7-12.36      7-15.01      8-15.35      7-15.48     15.47  Salo Markus
  7. Vuorinen Lauri               13-19        13-53      12-1.17      12-2.34      11-3.36      11-4.37      11-5.09       9-6.15       9-7.03       9-7.31       9-7.45       9-8.21       8-9.15       8-9.41      8-10.27      8-11.18      8-11.37      8-12.20      8-12.46      7-15.01      7-15.34      7-15.48     15.48  Vuorinen Lauri
  8. Mieskoski Kimmo               4-16         9-47       5-1.07       4-2.19       4-3.06       5-4.09       5-4.40       5-5.51       5-6.38       6-7.07       6-7.20       6-7.57       6-9.01       6-9.29      6-10.19      9-11.27      9-11.46      9-12.35      9-13.01      9-15.07      9-15.38      9-15.51     15.51  Mieskoski Kimmo
  9. Annila Petri                  4-16         2-44       4-1.06       8-2.26       8-3.20       8-4.27       9-5.03      11-6.19      11-7.11      11-7.43      11-7.57      11-8.36      11-9.42     11-10.11     10-11.05     10-11.35     10-11.56     10-12.46     10-13.13     10-15.32     10-16.02     10-16.15     16.14  Annila Petri
 10. Hämäläinen Asko               9-17        11-49      12-1.17      13-2.37      11-3.36      12-4.43      12-5.16      12-6.32      12-7.23      12-7.55      12-8.09      12-8.48      12-9.57     12-10.27     12-11.20     12-11.52     12-12.12     11-13.03     11-13.31     11-15.45     11-16.14     11-16.27     16.26  Hämäläinen Asko
 11. Peltomäki Kalle               2-15        11-49      11-1.12       9-2.29      10-3.29      10-4.31       9-5.03      10-6.18      10-7.05      10-7.37      10-7.52      10-8.29      10-9.40     10-10.08     11-11.07     11-11.50     11-12.09     12-13.36     12-14.04     12-16.19     12-16.48     12-17.01     17.00  Peltomäki Kalle
 12. Mäkipää Kalevi                2-15         9-47       8-1.11      10-2.32      13-3.44      13-5.08      14-5.43      14-7.03      14-7.55      14-8.28      14-8.43      14-9.22     14-11.13     14-11.42     14-12.31     13-12.56     13-13.16     13-14.08     13-14.38     13-17.04     13-17.40     13-17.54     17.53  Mäkipää Kalevi
 13. Jonkka Jari                  13-19        13-53      15-1.21      14-2.47      14-3.46      13-5.08      13-5.42      13-6.57      13-7.47      13-8.20      13-8.38      13-9.20     13-10.42     13-11.14     13-12.17     14-13.02     14-13.21     14-14.15     14-14.44     14-17.22     14-17.55     14-18.11     18.11  Jonkka Jari
 14. Anttonen Jari                22-35      21-1.15      21-1.42      19-3.10      17-4.17      15-5.23      15-5.55      15-7.10      16-8.31      15-9.02      15-9.14      15-9.50     16-11.23     15-11.52     16-13.05     15-13.31     15-13.51     15-14.46     15-15.12     15-17.34     15-18.02     15-18.13     18.12  Anttonen Jari
 15. Raitoharju Matti             16-20        17-56      17-1.25      17-3.06      15-4.10      16-5.26      16-6.05      16-7.28      15-8.25      15-9.02      16-9.19     16-10.06     15-11.19     16-11.55     15-12.57     16-13.34     16-13.58     16-15.02     16-15.36     16-18.20     16-18.56     16-19.11     19.11  Raitoharju Matti
 16. Salo Riku                    17-21        15-54      16-1.22      15-2.56      17-4.17      18-5.44      18-6.20      18-7.51      17-8.50      17-9.26      17-9.42     17-10.21     18-12.08     17-12.40     17-13.36     17-14.04     17-14.27     17-15.33     17-16.10     17-18.44     17-19.17     17-19.31     19.31  Salo Riku
 17. Salo Joonas                  20-23        15-54      14-1.18      16-3.03      23-5.19      22-6.31      22-7.10      22-8.39      22-9.39     22-10.17     21-10.33     21-11.16     21-13.08     22-13.42     20-14.39     19-15.13     19-15.35     19-16.36     19-17.15     18-19.38     18-20.08     18-20.19     20.18  Salo Joonas
 18. Helkkula Rauli               13-19        17-56      17-1.25      18-3.08      16-4.13      17-5.35      17-6.17      17-7.50      17-8.50      18-9.27      18-9.44     18-10.29     17-12.02     18-12.41     18-13.40     18-14.13     18-14.47     18-16.18     18-16.55     19-20.06     19-20.46     19-21.02     21.02  Helkkula Rauli
 19. Pohjalainen Harri            19-22      20-1.08      20-1.40      21-3.18      19-4.21      18-5.44      19-6.26      19-8.00      19-9.04      19-9.46     19-10.03     19-10.53     20-12.57     19-13.30     21-14.40     21-15.27     21-15.53     20-17.02     21-17.45     21-20.23     20-20.55     20-21.08     21.07  Pohjalainen Harri
 20. Liukkonen Arttu            23-1.09      23-1.46      23-2.12      23-3.45      22-4.56      21-6.27      21-7.01      21-8.23      20-9.21      20-9.58     20-10.14     20-11.02     21-13.08     21-13.40     22-14.45     20-15.20     20-15.50     21-17.14     20-17.42     20-20.18     20-20.55     21-21.10     21.09  Liukkonen Arttu
 21. Arki Hannu                   17-21        19-58      19-1.27      20-3.12      20-4.22      20-5.57      20-6.41      20-8.21      21-9.28     21-10.14     22-10.35     22-11.26     19-12.51     19-13.30     19-14.38     22-15.49     22-16.13     22-17.16     22-17.54     22-20.46     22-21.30     22-21.47     21.47  Arki Hannu
 HYL Kymäläinen Severi             9-17         5-45       5-1.07       2-2.15       2-2.59       2-3.55       1-4.23       1-5.27       1-6.09       1-6.35       1-6.45       1-7.17       1-8.08       1-8.33       1-9.15       1-9.32       1-9.48      1-10.26      1-10.49      1-12.41      1-13.09      1-13.21  Kymäläinen Severi
 HYL Liukkonen Perttu             21-33      22-1.17      22-1.50      22-3.42      21-4.52      23-6.42      23-7.22      23-9.00     23-10.12     23-10.53     23-11.11     23-12.05     23-14.45     23-15.21     23-16.54     23-17.31     23-17.55     23-19.07     23-19.37     23-22.49     23-23.35     23-24.11  Liukkonen Perttu

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Suna Jussi                    4-16         3-28         1-20       5-1.13         9-56         1-55         2-29       1-1.03         1-41         2-27         1-10         1-31         1-51         2-26         1-40         2-23         3-17         2-41         4-26       7-2.08         1-23         6-12          1--      13.55  Suna Jussi
  2. Pohjala Johannes              9-17         2-27         3-21       6-1.15         2-45         2-56         2-29       2-1.04         2-42         5-28         5-13         1-31      13-1.15         7-27         2-42         2-23         1-16         5-44         2-24       3-2.01         2-28         1-11          1--      14.18  Pohjala Johannes
  3. Mutka Manu                    4-16         1-26         3-21       1-1.08         2-45         4-57         4-30       4-1.05         4-43         2-27         3-12         4-33         1-51         2-26         9-51        11-32         6-19        10-52         3-25       3-2.01         8-30         6-12          1--      14.21  Mutka Manu
  4. Huhtanen Juha                 9-17         6-29         5-22       7-1.16         5-50      13-1.09         4-30       7-1.09         5-46         8-30        12-15         9-37         5-58         7-27         4-46         5-26        11-20         2-41         9-27       2-2.00         2-28         1-11            -      14.54  Huhtanen Juha
  5. Koskinen Roope                4-16         7-30        12-25       3-1.12         6-54         5-58         6-31       5-1.06         5-46         2-27         5-13         5-35       7-1.02         2-26         6-48         8-28         5-18        10-52         4-26       5-2.06         8-30         1-11            -      15.00  Koskinen Roope
  6. Salo Markus                   1-14        10-32        12-25      13-1.22         8-55       6-1.00         6-31       9-1.12         9-48         8-30         5-13         6-36         5-58         2-26        10-53         5-26         3-17         8-51         9-27      14-2.25        17-34         9-13          1--      15.47  Salo Markus
  7. Vuorinen Lauri               13-19        14-34         9-24       8-1.17      13-1.02       7-1.01         9-32       5-1.06         9-48         5-28         9-14         6-36         4-54         2-26         4-46        21-51         6-19         4-43         4-26       9-2.15        14-33        15-14            -      15.48  Vuorinen Lauri
  8. Mieskoski Kimmo               4-16         8-31         1-20       3-1.12         4-47       9-1.03         6-31       8-1.11         7-47         7-29         5-13         9-37       8-1.04         9-28         8-50      22-1.08         6-19         6-49         4-26       5-2.06        12-31         9-13            -      15.51  Mieskoski Kimmo
  9. Annila Petri                  4-16         3-28         5-22      10-1.20         6-54      11-1.07        16-36      13-1.16        13-52        11-32         9-14        12-39       9-1.06        11-29        12-54        10-30        15-21         7-50         9-27      11-2.19         8-30         9-13          1--      16.14  Annila Petri
 10. Hämäläinen Asko               9-17        10-32        16-28      10-1.20        10-59      11-1.07        12-33      13-1.16        12-51        11-32         9-14        12-39      10-1.09        14-30        10-53        11-32        11-20         8-51        12-28       8-2.14         6-29         9-13          1--      16.26  Hämäläinen Asko
 11. Peltomäki Kalle               2-15        14-34         8-23       8-1.17      12-1.00       8-1.02         9-32      10-1.15         7-47        11-32        12-15         9-37      11-1.11         9-28        15-59        18-43         6-19      22-1.27        12-28       9-2.15         6-29         9-13          1--      17.00  Peltomäki Kalle
 12. Mäkipää Kalevi                2-15        10-32         9-24      12-1.21      21-1.12      19-1.24        15-35      15-1.20        13-52        14-33        12-15        12-39      19-1.51        11-29         7-49         4-25        11-20        10-52        16-30      15-2.26        18-36        15-14          1--      17.53  Mäkipää Kalevi
 13. Jonkka Jari                  13-19        14-34        16-28      14-1.26        10-59      16-1.22        13-34      10-1.15        11-50        14-33        21-18        16-42      14-1.22        15-32      18-1.03        19-45         6-19        13-54        15-29      18-2.38        14-33        20-16            -      18.11  Jonkka Jari
 14. Anttonen Jari                22-35        21-40        15-27      15-1.28      17-1.07      10-1.06         9-32      10-1.15      23-1.21        10-31         3-12         6-36      16-1.33        11-29      22-1.13         5-26        11-20        14-55         4-26      12-2.22         2-28         1-11          1--      18.12  Anttonen Jari
 15. Raitoharju Matti             16-20        17-36        19-29      19-1.41      15-1.04      15-1.16        18-39      17-1.23        15-57        17-37        18-17        19-47      12-1.13        20-36      17-1.02        16-37        18-24      17-1.04        18-34      20-2.44        18-36        18-15            -      19.11  Raitoharju Matti
 16. Salo Riku                    17-21        13-33        16-28      17-1.34      22-1.21      20-1.27        16-36      19-1.31        17-59        16-36        15-16        12-39      18-1.47        15-32        13-56         8-28        17-23      18-1.06        19-37      16-2.34        14-33        15-14            -      19.31  Salo Riku
 17. Salo Joonas                  20-23         8-31         9-24      21-1.45      23-2.16      14-1.12        18-39      18-1.29      18-1.00        20-38        15-16        17-43      20-1.52        19-34        14-57        14-34        16-22      15-1.01        22-39      13-2.23         8-30         1-11          1--      20.18  Salo Joonas
 18. Helkkula Rauli               13-19        18-37        19-29      20-1.43      16-1.05      16-1.22        21-42      20-1.33      18-1.00        17-37        18-17        18-45      16-1.33        22-39        15-59        13-33        23-34      23-1.31        19-37      22-3.11        21-40        20-16            -      21.02  Helkkula Rauli
 19. Pohjalainen Harri            19-22        23-46        22-32      18-1.38      14-1.03      18-1.23        21-42      21-1.34      20-1.04        22-42        18-17        21-50      21-2.04        18-33      21-1.10        20-47        21-26      19-1.09        23-43      18-2.38        13-32         9-13          1--      21.07  Pohjalainen Harri
 20. Liukkonen Arttu            23-1.09        18-37        14-26      16-1.33      20-1.11      21-1.31        13-34      16-1.22        16-58        17-37        15-16        20-48      22-2.06        15-32      19-1.05        15-35        22-30      21-1.24        12-28      17-2.36        20-37        18-15          1--      21.09  Liukkonen Arttu
 21. Arki Hannu                   17-21        18-37        19-29      21-1.45      18-1.10      22-1.35        23-44      23-1.40      21-1.07        23-46        23-21        22-51      15-1.25        22-39      20-1.08      23-1.11        18-24      16-1.03        21-38      21-2.52        22-44        22-17            -      21.47  Arki Hannu
 HYL Kymäläinen Severi             9-17         3-28         5-22       1-1.08         1-44         2-56         1-28       2-1.04         2-42         1-26         1-10         3-32         1-51         1-25         2-42         1-17         1-16         1-38         1-23       1-1.52         2-28         6-12          1--  Kymäläinen Severi
 HYL Liukkonen Perttu             21-33        22-44        23-33      23-1.52      18-1.10      23-1.50        20-40      22-1.38      22-1.12        21-41        21-18        23-54      23-2.40        20-36      23-1.33        16-37        18-24      20-1.12        16-30      23-3.12        23-46        23-36            -  Liukkonen Perttu

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Yli-Kauppila Mikko            5-42         4-51       3-1.59       3-2.34       3-3.11       2-4.15       2-5.20       2-6.56       2-7.13       2-7.46       1-8.50       1-9.34      1-10.12      1-11.04      1-13.39      1-13.50      1-14.16      1-14.30     14.30  Yli-Kauppila Mikko
  2. Lehto Kari                    5-42         6-52       2-1.57       2-2.29       2-3.06       6-4.40       5-5.46       5-7.20       5-7.35       5-8.06       5-9.11       5-9.53      3-10.33      3-11.17      2-13.51      2-14.01      2-14.25      2-14.38     14.37  Lehto Kari
  3. Kallioniemi Janne             5-42         4-51       5-2.02       5-2.36       4-3.13       3-4.16       3-5.22       3-7.04       3-7.19       3-7.54       2-8.51       2-9.38      2-10.20      2-11.10      3-13.52      3-14.03      3-14.31      3-14.44     14.43  Kallioniemi Janne
  4. Kääriäinen Sami               3-41         9-58       9-2.13       7-2.46       6-3.23       4-4.25       4-5.29       3-7.04       4-7.21       4-8.05       3-8.59       3-9.44      4-10.38      4-11.24      4-13.54      4-14.09      4-14.43      4-14.57     14.56  Kääriäinen Sami
  5. Maasilta Tommi                1-35         1-44       1-1.44       1-2.18       1-2.55       1-4.02       1-5.08       1-6.44       1-7.01       1-7.35       4-9.04       4-9.50      5-10.39      5-11.30      5-14.25      5-14.35      5-15.04      5-15.15     15.15  Maasilta Tommi
  6. Nokka Ilkka                  10-45         8-55       8-2.08       6-2.44       7-3.26       9-4.54       9-6.03       8-7.46       6-8.00       6-8.36       6-9.35      6-10.21      6-11.18      6-12.13      6-15.09      6-15.22      6-15.49      6-16.02     16.01  Nokka Ilkka
  7. Luoma Mikko                   2-38         2-48       7-2.07       7-2.46       9-3.28      11-5.05      10-6.11       9-7.59       8-8.16       8-8.51       8-9.55      8-10.43      8-11.27      7-12.18      7-15.11      7-15.23      7-15.53      7-16.07     16.07  Luoma Mikko
  8. Savikko Olli                  9-43         7-53       6-2.03       4-2.35       4-3.13      10-4.55       7-6.01       6-7.38       7-8.03       7-8.40       7-9.40      7-10.31      7-11.23      8-12.25      8-15.13      8-15.25      8-15.57      8-16.10     16.09  Savikko Olli
  9. Silander Mika                 5-42         9-58      12-2.23      11-3.00      11-3.39       8-4.48      11-6.15      10-8.06       9-8.24      10-9.04      9-10.07      9-10.55      9-11.43      9-12.33      9-15.25      9-15.38      9-16.06      9-16.20     16.20  Silander Mika
 10. Kuusholma Ari                15-51      14-1.02      13-2.30      13-3.10      13-3.49      13-5.15      13-6.30      11-8.13      11-8.31      11-9.07     11-10.16     10-11.03     10-11.50     10-12.44     10-15.41     10-15.52     10-16.18     10-16.31     16.32  Kuusholma Ari
 11. Salmia Teppo                 12-50      12-1.00      15-2.33      16-3.20      15-4.33      15-6.00      15-7.25      14-9.30      14-9.49     14-10.29     14-11.49     14-12.46     11-13.37     11-14.40     11-17.50     11-18.03     11-18.31     11-18.45     18.45  Salmia Teppo
 12. Huuhka Jouko                 11-48         9-58      10-2.17      10-2.53      10-3.33       7-4.43       8-6.02       7-7.41      10-8.30       9-9.01     10-10.15     11-11.14     13-14.16     14-15.36     12-18.35     12-18.45     12-19.14     12-19.31     19.30  Huuhka Jouko
 13. Kuusivaara Juha              16-54      16-1.04      16-2.39      14-3.15      14-3.57      12-5.07      12-6.22      12-8.19      12-8.37      12-9.18     12-10.23     13-12.04     12-14.03     12-14.53     13-18.49     13-19.03     13-19.36     13-19.52     19.51  Kuusivaara Juha
 14. Heino Ismo                   12-50      14-1.02      13-2.30      15-3.19      16-4.46      16-6.26      16-8.02      15-9.59     15-10.19     15-11.06     15-12.27     15-13.30     14-14.23     13-15.26     14-19.01     14-19.20     14-19.56     14-20.12     20.09  Heino Ismo
 15. Jutila Veli-Matti            12-50      13-1.01      11-2.22      11-3.00      12-3.43      14-5.37      14-7.06      13-8.51      13-9.10      13-9.50     13-10.53     12-11.42     15-14.54     15-15.45     15-19.19     15-19.31     15-20.12     15-20.27     20.26  Jutila Veli-Matti
 16. Willman Manne                 3-41         3-50       4-2.01       9-2.47       7-3.26       5-4.39       6-5.58     16-12.13     16-12.33     16-13.18     16-17.00     16-17.49     16-18.47     16-19.48     16-22.48     16-23.00     16-23.29     16-23.45     23.44  Willman Manne

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Yli-Kauppila Mikko            5-42          1-9       3-1.08         6-35         1-37       3-1.04       2-1.05       3-1.36         4-17         3-33       7-1.04         2-44         1-38         9-52       3-2.35         4-11         2-26         7-14            -      14.30  Yli-Kauppila Mikko
  2. Lehto Kari                    5-42         5-10       2-1.05         1-32         1-37      12-1.34       3-1.06       1-1.34         2-15         1-31       9-1.05         1-42         2-40         1-44       2-2.34         1-10         1-24         2-13          2--      14.37  Lehto Kari
  3. Kallioniemi Janne             5-42          1-9       5-1.11         4-34         1-37       2-1.03       3-1.06       7-1.42         2-15         5-35         2-57         6-47         3-42         3-50       4-2.42         4-11         5-28         2-13          2--      14.43  Kallioniemi Janne
  4. Kääriäinen Sami               3-41        16-17       8-1.15         3-33         1-37       1-1.02       1-1.04       2-1.35         4-17        14-44         1-54         3-45        11-54         2-46       1-2.30        15-15        14-34         7-14          2--      14.56  Kääriäinen Sami
  5. Maasilta Tommi                1-35          1-9       1-1.00         4-34         1-37       4-1.07       3-1.06       3-1.36         4-17         4-34      15-1.29         4-46         7-49         6-51       8-2.55         1-10         8-29         1-11            -      15.15  Maasilta Tommi
  6. Nokka Ilkka                  10-45         5-10       7-1.13         7-36        11-42      11-1.28       8-1.09       8-1.43         1-14         7-36         3-59         4-46        12-57        11-55       9-2.56        11-13         4-27         2-13          2--      16.01  Nokka Ilkka
  7. Luoma Mikko                   2-38         5-10       9-1.19        12-39        11-42      13-1.37       3-1.06      11-1.48         4-17         5-35       7-1.04         8-48         4-44         6-51       7-2.53         7-12        11-30         7-14            -      16.07  Luoma Mikko
  8. Savikko Olli                  9-43         5-10       4-1.10         1-32         6-38      15-1.42       3-1.06       5-1.37        15-25         9-37       4-1.00        12-51         9-52      13-1.02       5-2.48         7-12        12-32         2-13          2--      16.09  Savikko Olli
  9. Silander Mika                 5-42        15-16      12-1.25        10-37         7-39       5-1.09      14-1.27      12-1.51         8-18        10-40       5-1.03         8-48         6-48         3-50       6-2.52        11-13         5-28         7-14            -      16.20  Silander Mika
 10. Kuusholma Ari                15-51        12-11      13-1.28        13-40         7-39       9-1.26       9-1.15       8-1.43         8-18         7-36      11-1.09         6-47         5-47        10-54      10-2.57         4-11         2-26         2-13         11-1      16.32  Kuusholma Ari
 11. Salmia Teppo                 12-50         5-10      15-1.33        15-47      15-1.13      10-1.27      13-1.25      15-2.05        11-19        10-40      13-1.20        13-57         8-51      14-1.03      13-3.10        11-13         5-28         7-14            -      18.45  Salmia Teppo
 12. Huuhka Jouko                 11-48         5-10       9-1.19         7-36        10-40       6-1.10      11-1.19       6-1.39        16-49         1-31      12-1.14        14-59      15-3.02      16-1.20      11-2.59         1-10         8-29        16-17          2--      19.30  Huuhka Jouko
 13. Kuusivaara Juha              16-54         5-10      16-1.35         7-36        11-42       6-1.10       9-1.15      13-1.57         8-18        13-41       9-1.05      16-1.41      14-1.59         3-50      16-3.56        14-14        13-33        13-16          2--      19.51  Kuusivaara Juha
 14. Heino Ismo                   12-50        14-12      13-1.28        16-49      16-1.27      14-1.40      16-1.36      13-1.57        13-20        16-47      14-1.21      15-1.03        10-53      14-1.03      15-3.35        16-19        15-36        13-16          1--      20.09  Heino Ismo
 15. Jutila Veli-Matti            12-50        12-11      11-1.21        11-38        14-43      16-1.54      15-1.29      10-1.45        11-19        10-40       5-1.03        10-49      16-3.12         6-51      14-3.34         7-12        16-41        12-15          2--      20.26  Jutila Veli-Matti
 16. Willman Manne                 3-41          1-9       5-1.11        14-46         7-39       8-1.13      11-1.19      16-6.15        13-20        15-45      16-3.42        10-49        13-58      12-1.01      12-3.00         7-12         8-29        13-16          2--      23.44  Willman Manne

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Routsi Jyrki                  1-32       1-1.57       1-2.29       1-3.31       1-4.37       1-6.14       1-6.30       1-7.06       1-8.02       1-8.26       1-8.47       2-9.24      1-10.18      1-10.53      2-12.44      1-12.56      1-13.23      1-13.36     13.36  Routsi Jyrki
  2. Mänty Markku                  2-34       3-2.09       4-2.42       2-3.43       2-4.49       2-6.23       2-6.37       2-7.10       2-8.04       2-8.28       2-8.48       1-9.21      2-10.21      2-10.57      1-12.42      1-12.56      2-13.26      2-13.40     13.40  Mänty Markku
  3. Uusikartano Simo              2-34       2-2.00       2-2.36       3-3.45       3-4.56       3-6.36       3-6.56       3-7.38       3-8.33       3-9.01       4-9.24      5-10.41      5-11.36      4-12.24      3-14.17      3-14.31      3-14.56      3-15.08     15.08  Uusikartano Simo
  4. Elo Jussi                     2-34       6-2.11       6-2.44       5-4.20       5-5.30       5-7.13       5-7.30       5-8.06       5-9.04       5-9.28       5-9.50      4-10.25      4-11.31      5-12.28      4-14.24      4-14.37      4-15.05      4-15.19     15.19  Elo Jussi
  5. Vuorinen Petteri              7-36       3-2.09       3-2.41       4-4.01       4-5.11       4-6.46       4-7.03       4-7.40       4-8.36       3-9.01       3-9.22       3-9.57      3-10.50      3-11.27      5-14.30      5-14.43      5-15.10      5-15.25     15.24  Vuorinen Petteri
  6. Malinen Jouko                 7-36       3-2.09       5-2.43       6-4.22       6-5.38       6-7.18       6-7.34       6-8.27       6-9.36      6-10.01      6-10.22      6-10.59      6-12.04      6-12.47      6-14.55      6-15.08      6-15.41      6-15.55     15.55  Malinen Jouko
  7. Laakso Antero                 5-35       8-2.25      12-3.46      11-5.10      10-6.29      10-8.09      10-8.26       9-9.03      9-10.07      9-10.36      8-10.59      9-11.36      8-12.39      8-13.21      8-15.57      8-16.12      8-16.37      8-16.52     16.51  Laakso Antero
  8. Järvinen Petri               10-38      10-2.40       8-3.18       7-4.39       7-5.57       7-7.50       8-8.09       8-8.51       8-9.54      8-10.24      7-10.52      8-11.32      8-12.39     10-13.51     10-16.28     10-16.44      9-17.13      9-17.29     17.29  Järvinen Petri
  9. Liukkonen Juha               13-44       9-2.29       7-3.10       9-4.53       8-6.13       9-8.07       9-8.25       9-9.03     10-10.09     10-10.37      9-11.01     10-11.42     10-12.54      9-13.38      9-16.24      9-16.41      9-17.13     10-17.32     17.32  Liukkonen Juha
 10. Niemensivu Pekka             12-43      12-2.49      10-3.28       8-4.51       9-6.18      11-8.17      11-8.36      11-9.18     11-10.29     11-10.59     10-11.25     11-12.06     11-13.15     11-14.03     11-16.36     11-16.53     11-17.26     11-17.44     17.43  Niemensivu Pekka
 11. Teittinen Matti               7-36      11-2.47       9-3.26      12-5.21      11-6.36      12-8.21      12-8.45     12-10.25     12-11.36     12-12.03     11-12.30     12-14.06     12-15.15     12-16.15     12-18.53     12-19.09     12-19.45     12-19.56     19.56  Teittinen Matti
 12. Salo Taisto                  11-41      13-3.03      13-3.47      13-5.48      12-7.14      13-9.27      13-9.52     13-10.41     13-12.26     13-13.04     12-13.40     13-14.24     13-15.39     13-17.08     13-19.41     13-20.00     13-20.37     13-20.53     20.52  Salo Taisto
 HYL Laaksonen Lasse               5-35       7-2.18      11-3.40      10-5.06     13-13.16       7-7.50       7-8.07       7-8.47       7-9.44      7-10.18            -      7-11.15      7-12.19      7-13.17      7-15.20      7-15.35      7-16.10      7-16.24  Laaksonen Lasse

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Routsi Jyrki                  1-32       1-1.25         1-32       2-1.02       1-1.06       4-1.37         2-16         2-36         3-56         1-24         2-21         4-37         2-54         1-35       2-1.51         1-12         3-27         3-13            -      13.36  Routsi Jyrki
  2. Mänty Markku                  2-34       5-1.35         3-33       1-1.01       1-1.06       2-1.34         1-14         1-33         1-54         1-24         1-20         1-33       4-1.00         2-36       1-1.45         5-14         7-30         4-14            -      13.40  Mänty Markku
  3. Uusikartano Simo              2-34       2-1.26         6-36       3-1.09       5-1.11       5-1.40        11-20         8-42         2-55         7-28         6-23      11-1.17         3-55         7-48       3-1.53         5-14         1-25         2-12            -      15.08  Uusikartano Simo
  4. Elo Jussi                     2-34       6-1.37         3-33       9-1.36       3-1.10       8-1.43         4-17         2-36         6-58         1-24         5-22         2-35       8-1.06         9-57       4-1.56         2-13         5-28         4-14            -      15.19  Elo Jussi
  5. Vuorinen Petteri              7-36       3-1.33         1-32       4-1.20       3-1.10       3-1.35         4-17         4-37         3-56         4-25         2-21         2-35         1-53         3-37      13-3.03         2-13         3-27         8-15          1--      15.24  Vuorinen Petteri
  6. Malinen Jouko                 7-36       3-1.33         5-34      10-1.39       7-1.16       5-1.40         2-16        12-53      10-1.09         4-25         2-21         4-37       7-1.05         5-43       6-2.08         2-13         9-33         4-14            -      15.55  Malinen Jouko
  7. Laakso Antero                 5-35       9-1.50      12-1.21       7-1.24       9-1.19       5-1.40         4-17         4-37       8-1.04         9-29         6-23         4-37       5-1.03         4-42       9-2.36         7-15         1-25         8-15          1--      16.51  Laakso Antero
  8. Järvinen Petri               10-38      10-2.02         7-38       5-1.21       8-1.18      10-1.53         9-19         8-42       7-1.03        10-30        11-28         7-40       9-1.07      12-1.12      10-2.37         9-16         6-29        10-16            -      17.29  Järvinen Petri
  9. Liukkonen Juha               13-44       8-1.45        10-41      11-1.43      10-1.20      11-1.54         8-18         6-38       9-1.06         7-28         8-24         8-41      12-1.12         6-44      12-2.46        11-17         8-32        13-19            -      17.32  Liukkonen Juha
 10. Niemensivu Pekka             12-43      11-2.06         8-39       6-1.23      12-1.27      12-1.59         9-19         8-42      11-1.11        10-30         9-26         8-41      10-1.09         7-48       7-2.33        11-17         9-33        12-18          1--      17.43  Niemensivu Pekka
