Crescent-iltapika, Sastamalan Äetsässä 27.6.2012

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 45, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Ville Repo                  VeVe                     30.54             
  2.   Vesa Taanila                IkNV                     31.13        +19  
  3.   Kristo Heinmann             KangSK                   31.49        +55  
  4.   Lasse Kautto                VaajTe                   32.04      +1.10  
  5.   Kimmo Mieskoski             RaLu                     32.05      +1.11  
  6.   Ari-Pekka Lassila           VetU                     33.08      +2.14  
  7.   Santeri Sainio              KangSK                   33.24      +2.30  
  8.   Jarkko Liuha                VeVe                     33.31      +2.37  
  9.   Aleksi Mattila              Lynx                     34.09      +3.15  
 10.   Janne Nieminen              PR                       35.16      +4.22  
 11.   Aleksi Niemi                TP                       36.11      +5.17  
 12.   Mikko Kivelä                YKV                      36.54      +6.00  
 13.   Matti Koivisto              MSParma                  37.26      +6.32  
 14.   Leo Laakkonen               TP                       37.34      +6.40  
 15.   Daniel Stenlund             PR                       37.47      +6.53  
 16.   Matti Lindstedt             Brahe                    37.59      +7.05  
 17.   Mikko Haikonen              TP                       38.05      +7.11  
 18.   Mikael Kauppi               RaLu                     38.07      +7.13  
 19.   Juuso Jutila                KanSu                    39.30      +8.36  
 20.   Saku Asikainen              Hiisi                    40.35      +9.41  
 21.   Pekka Niemi                 KanSu                    41.36     +10.42  
 22.   Mikko Sipilä                KangSK                   41.43     +10.49  
 23.   Jouni Heinonen              Koovee                   42.46     +11.52  
 24.   Lasse Suonpää               MSParma                  43.06     +12.12  
 25.   Tuomo Kivelä                KangSK                   43.07     +12.13  
 26.   Leo Pyymäki                 EsSu                     44.17     +13.23  
 27.   Jarmo Tonder                KR                       44.42     +13.48  
 28.   Riku Koivusalo              RasKa                    45.07     +14.13  
 29.   Hermanni Willman            RasKa                    45.33     +14.39  
 30.   Janne Mänkärlä              Lynx                     45.35     +14.41  
 31.   Henri Kontoniemi            TP                       45.44     +14.50  
 32.   Tapio Ristimäki             Keihäs                   45.57     +15.03  
 33.   Lasse-Pekka Lahti           KangSK                   48.27     +17.33  
 34.   Kare Kaskinen               UlvUra                   49.51     +18.57  
 35.   Kai Samposalo               KangSK                   50.01     +19.07  
 36.   Tapio Keskitalo             KanSu                    50.07     +19.13  
 37.   Riku Siren                  KyRa                     50.29     +19.35  
 38.   Juha Matilainen             LS-37                    52.18     +21.24  
 39.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      52.48     +21.54  
 40.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  53.05     +22.11  
 41.   Lassi Tanskanen             KangSK                   55.43     +24.49  
 42.   Kalle Rosenblad             MSParma                  56.03     +25.09  
 43.   Hannu Lehtola               KanKi                  1.14.07     +43.13  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Mäkinen                RasKa                    43.32             
  2.   Harri Pohjalainen           LoJa                     44.01        +29  
  3.   Timo Ojala                  LoJa                     45.07      +1.35  
  4.   Mikko Eskola                TP                       45.52      +2.20  
  5.   Antti  Norkio               KanSu                    52.34      +9.02  
  6.   Matti Aho                   L-LL                     56.02     +12.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Kempas                Hiisi                    30.17             
  2.   Esa Hämäläinen              PunKu                    34.19      +4.02  
  3.   Ville Niemelä               Hiilto                   35.38      +5.21  
  4.   Jari Jonkka                 RasKa                    36.17      +6.00  
  5.   Jussi Mäkelä                PIF                      39.33      +9.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Numminen               UrjU                     34.11             
  2.   Jari Jokela                 KyRa                     35.40      +1.29  
  3.   Tero Lehtonen               SuSi                     36.37      +2.26  
  4.   Timo Narvinen               IkNV                     38.30      +4.19  
  5.   Toni Venäläinen             VaHa                     40.26      +6.15  
  6.   Jussi Seppälä               LLuja                    41.13      +7.02  
  7.   Marko Ojala                 UlvUra                   42.15      +8.04  
  8.   Petri Hirvonen              EE                       53.17     +19.06  
  9.   Pasi Reunanen               TP                       55.27     +21.16  
 10.   Timo Rintanen               KangSK                 1.05.11     +31.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomo Haanpää               TP                       27.38             
  2.   Timo Äijälä                 TP                       28.44      +1.06  
  3.   Mika Siikaluoma             VeVe                     29.33      +1.55  
  4.   Tapio Järvensivu            TuMe                     33.21      +5.43  
  5.   Mikko Yli-Kauppila          UlvUra                   33.57      +6.19  
  6.   Juha Ketola                 Koovee                   35.58      +8.20  
  7.   Timo Parttimaa              AngA                     37.52     +10.14  
  8.   Ismo Heino                  RasKa                    38.58     +11.20  
  9.   Kalle Virtanen              HlS                      39.31     +11.53  
 10.   Risto Ruohola               MSParma                  40.38     +13.00  
 11.   Aki  Tapper                 MSParma                  44.34     +16.56  
 12.   Kimmo Viertola              Koovee                   46.55     +19.17  
 13.   Immo Oksanen                RasKa                    46.57     +19.19  
 14.   Jussi Karjalainen           KangSK                   47.28     +19.50  
 15.   Kimmo Valtonen              MSParma                  47.57     +20.19  
 16.   Pekka Rapeli                RaLu                     51.11     +23.33  
 17.   Matti Tarkkanen             UlvUra                   56.04     +28.26  
 18.   Juha Kuusivaara             RasKa                    58.16     +30.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 23, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Juha-Pekka Harju            TP                       26.27             
  2.   Ari Anjala                  TP                       26.29         +2  
  3.   Mikko Heinämäki             TP                       27.56      +1.29  
  4.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                     28.17      +1.50  
  5.   Eero Haapasalmi             EE                       29.12      +2.45  
  6.   Pekka Kittilä               HlS                      30.19      +3.52  
  7.   Tapio Markki                EsSu                     30.21      +3.54  
  8.   Arto Virtala                LaJy                     30.34      +4.07  
  9.   Markku Virtanen             LamSä                    31.33      +5.06  
 10.   Stefan Lillandt             Kristina                 32.10      +5.43  
 11.   Jari Ala-Sankila            Eräp                     36.22      +9.55  
 12.   Ilkka Aakula                PR                       36.46     +10.19  
 13.   Thomas Nyholm               TP                       37.57     +11.30  
 14.   Tommi Granholm              Koovee                   42.14     +15.47  
 15.   Juha Kirvesmies             LS-37                    42.43     +16.16  
 16.   Kari Ylikoski               TP                       44.10     +17.43  
 17.   Markku Laitila              TP                       45.44     +19.17  
 18.   Jari Toivonen               EE                       53.32     +27.05  
 19.   Jari Vahvelainen            TP                       54.38     +28.11  
 20.   Jukka Sjögren               Raska                    57.34     +31.07  
 21.   Jukka Syrjänen              Koovee                 1.20.29     +54.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markku Ritanotko            TuMe                     28.52             
  2.   Ilkka Saarimäki             AngA                     28.54         +2  
  3.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                     30.57      +2.05  
  4.   Markku Helle                SaPu                     31.36      +2.44  
  5.   Henry Nyberg                Orient                   32.32      +3.40  
  6.   Heikki Lepistö              OrPo                     33.42      +4.50  
  7.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     34.27      +5.35  
  8.   Esko Nummi                  PunKu                    34.34      +5.42  
  9.   Reijo Hirvelä               PunKu                    35.00      +6.08  
 10.   Tuomo Lusa                  TP                       36.26      +7.34  
 11.   Juha Lahti                  HlS                      36.57      +8.05  
 12.   Veli-Pekka Vänni            KanSu                    37.23      +8.31  
 13.   Ari Kartaslammi             KyRa                     39.05     +10.13  
 14.   Juha Reiman                 Hiisi                    40.29     +11.37  
 15.   Teuvo Saarinen              Koovee                   41.25     +12.33  
 15.   Jukka Keskitalo             L-Luja                   41.25     +12.33  
 17.   Mikko Knuutila              Hiisi                    41.41     +12.49  
 18.   Kari Papinsaari             KangSK                   42.42     +13.50  
 19.   Harri Koski                 TarpSu                   44.34     +15.42  
 20.   Raimo Hannukainen           KanSu                    48.05     +19.13  
 21.   Pentti Kuusela              PunKu                    48.11     +19.19  
 22.   Martti Leppälä              HlS                      48.34     +19.42  
 23.   Leo Ukkonen                 TP                       48.40     +19.48  
 24.   Harri Viitasalo             RiSu                     51.07     +22.15  
 25.   Martti Savolainen           TP                       51.42     +22.50  
 26.   Heikki Vänni                KanSu                    51.46     +22.54  
 27.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    52.18     +23.26  
 28.   Esa Juura                   KanSu                    53.15     +24.23  
 29.   Hannu Rintala               Hiisi                    56.19     +27.27  
 30.   Pasi Julkunen               TP                     1.13.26     +44.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     27.46             
  2.   Jussi Lavikainen            KangSK                   31.43      +3.57  
  3.   Kaj Koskinen                VaHa                     32.54      +5.08  
  4.   Antti Pihlaja               Kristina                 34.02      +6.16  
  5.   Erkki Ylikoski              KanSu                    34.10      +6.24  
  6.   Yngve Alexandersson         NOK                      34.15      +6.29  
  7.   Risto Suominen              SuSi                     34.55      +7.09  
  8.   Tapio Lahtonen              TP                       36.09      +8.23  
  9.   Kauko Keränen               UrjU                     36.24      +8.38  
 10.   Olli Kares                  Hiisi                    37.33      +9.47  
 11.   Markku Nurminen             SuosmSa                  37.52     +10.06  
 12.   Heimo Välimäki              TuVi                     40.45     +12.59  
 13.   Pertti Immanen              OrPo                     42.57     +15.11  
 14.   Jouko Mäki                  TY                       43.19     +15.33  
 15.   Pekka Kurikka               UrjU                     43.46     +16.00  
 16.   Kai Hakanen                 ValSu                    46.02     +18.16  
 17.   Taisto Nieminen             RaN                      48.34     +20.48  
 18.   Risto Lempinen              MaMa                     50.39     +22.53  
 19.   Tapio Lindstedt             OrPo                     51.47     +24.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jaakko Hörkkö               MSParma                  29.56             
  2.   Kalevi Moisio               TuS                      30.18        +22  
  3.   Koitto Verha                VaRa                     31.11      +1.15  
  4.   Heimo Hongisto              LoJa                     31.28      +1.32  
  5.   Tero Tiitola                RasKa                    33.43      +3.47  
  6.   Antero Kärkkäinen           RaLu                     33.47      +3.51  
  7.   Heikki Heinonen             LHR                      34.38      +4.42  
  8.   Reijo Orrensalo             TuVi                     34.40      +4.44  
  9.   Reino Ansamaa               RaN                      34.51      +4.55  
 10.   Esko Jääskeläinen           Hiisi                    35.49      +5.53  
 11.   Pentti Jokinen              KanSu                    36.13      +6.17  
 12.   Heikki Järvenpää            ParkU                    37.17      +7.21  
 13.   Harri Kuosa                 LoJa                     37.33      +7.37  
 14.   Juhani Sonkki               PR                       38.23      +8.27  
 15.   Erkki Jalkanen              VaHa                     41.53     +11.57  
 16.   Matti Rajamäki              KyRa                     42.20     +12.24  
 17.   Seppo Heino                 RasKa                    43.04     +13.08  
 18.   Keijo Viljanen              LoJa                     44.49     +14.53  
 19.   Matti Hahto                 OrPo                     50.18     +20.22  
 20.   Kalevi Korpela              TP                       53.48     +23.52  
 21.   Pekka Ketonen               TarpSu                   59.57     +30.01  
 22.   Pentti Koivisto             TP                     1.00.44     +30.48  
 23.   Tapio Talvisilta            ViRus                  1.03.11     +33.15  
 24.   Kari Mattila                EE                     1.58.27   +1.28.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Unto Kanerva                Jyry                     28.43             
  2.   Matti Juhonsalo             LHR                      28.50         +7  
  3.   Pentti Rintala              Hiisi                    29.01        +18  
  4.   Seppo Kuusisto              RaLu                     29.48      +1.05  
  5.   Kauko Törhönen              KangSK                   30.12      +1.29  
  6.   Risto Hakio                 HS                       31.51      +3.08  
  7.   Valto Kopra                 OrPo                     32.55      +4.12  
  8.   Heikki Nurmo                PunKu                    33.34      +4.51  
  9.   Kalevi Eilu                 RaLu                     33.39      +4.56  
 10.   Antti Ylitalo               TP                       33.44      +5.01  
 11.   Heikki Rantala              EE                       36.14      +7.31  
 12.   Pentti Saario               LoJa                     38.03      +9.20  
 13.   Pekka Nurmi                 RaLu                     39.33     +10.50  
 14.   Heikki Sulander             KangKi                   39.34     +10.51  
 15.   Kalervo Mattila             RasKa                    40.14     +11.31  
 16.   Kalevi Kuusisto             HlT                      40.15     +11.32  
 17.   Teuvo Valtonen              Hiisi                    45.05     +16.22  
 18.   Sulo Vuorenpää              UrjU                     45.10     +16.27  
 19.   Risto Kaukasoina            LoJa                     48.06     +19.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Koppelomäki           EE                       21.09             
  2.   Heikki Tamminen             MaMa                     22.58      +1.49  
  3.   Mikko  Houni                EE                       23.04      +1.55  
  4.   Rauno Hakala                EE                       24.41      +3.32  
  5.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   26.41      +5.32  
  6.   Oiva Mikola                 Hiisi                    27.16      +6.07  
  7.   Teuvo Jokinen               Hiisi                    27.25      +6.16  
  8.   Jouko Ranta                 RaN                      28.12      +7.03  
  9.   Simo Ruusunen               EE                       32.37     +11.28  
 10.   Eero Helariutta             RasKa                    32.43     +11.34  
 11.   Jukka Siivonen              RasKa                    33.26     +12.17  
 12.   Pertti Mattila              RasKa                    33.57     +12.48  
 13.   Matti Collin                Hiisi                    35.13     +14.04  
 14.   Kalevi Paunuvuori           StormTe                  50.16     +29.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Rantala               KangSK                   24.21             
  2.   Leo  Mård                   Kristina                 25.25      +1.04  
  3.   Tauno Ilonen                TY                       27.43      +3.22  
  4.   Pertti Laurila              EsSu                     33.50      +9.29  
  5.   Väinö Villgren              UlvUra                   34.38     +10.17  
  6.   Tapio Koivuniemi            RaN                      36.58     +12.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Juhala                 Hiisi                    35.45             
  2.   Valtteri Halonen            VaHa                   1.15.57     +40.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Ruohola                MSParma                  26.13             
  2.   Akseli Ketola               Koovee                   30.34      +4.21  
  3.   Eero Heinonen               MSParma                  33.48      +7.35  
  4.   Rasmus Niinimäki            KyRa                     34.23      +8.10  
  5.   Vesa Suonurmi               KyRa                     35.18      +9.05  
  6.   Antti Leonsaari             KangSK                   43.39     +17.26  
  7.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     49.37     +23.24  
  8.   Lauri Vähä-Savo             UlvUra                   51.44     +25.31  
  9.   Pekka Mäkelä                RasKa                  1.00.04     +33.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  20.14             
  2.   Konsta Pitkänen             TP                       24.18      +4.04  
  3.   Aapo Tonder                 SKVuoksi                 26.30      +6.16  
  4.   Jani Nurminen               VaHa                     27.44      +7.30  
  5.   Petteri Hakala              RaN                      31.16     +11.02  
  6.   Konsta Jutila               RasKa                    31.26     +11.12  
  7.   Tommi Kukkula               L-LL                     35.02     +14.48  
  8.   Julius Hirvonen             EE                     1.12.24     +52.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aleks Hiidenhovi            LHR                      21.31             
  2.   Lauri Ketola                Koovee                   21.49        +18  
  3.   Konsta Piironen             MSParma                  22.30        +59  
  4.   Verneri Mattila             HS                       24.09      +2.38  
  5.   Juuso Kaihtela              RaLu                     25.16      +3.45  
  6.   Atte Reunanen               TP                       27.53      +6.22  
  7.   Santtu Kanerva              SuSe                     31.38     +10.07  
  8.   Atte Isolähteenmäki         L-LL                     32.15     +10.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Pohja                  Koovee                   15.16             
  2.   Pietu Jutila                RasKa                    19.11      +3.55  
  3.   Antti-Jussi Oksa            TarpSu                   27.15     +11.59  
  4.   Jesse Ojala                 LoJa                     29.23     +14.07  
  5.   Juho Ojala                  UlvUra                   30.08     +14.52  
  6.   Severi Halonen              VaHa                     33.21     +18.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)

  1.   Ossi Siren                  RaN                      19.08             
  2.   Frans Seppälä               LLuja                    21.32      +2.24  
  3.   Ville Järvinen              Hiisi                    30.14     +11.06  
  4.   Elmeri Mäkinen              RasKa                    41.51     +22.43  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Syrjälä               LHR                      12.08             
  2.   Akseli Konttila             Koovee                   13.28      +1.20  
  3.   Kasimir Niinimäki           KyRa                     15.17      +3.09  
  3.   Eemeli Kivelä               KangSK                   15.17      +3.09  
  5.   Alvar Seppälä               LLuja                    16.29      +4.21  
  6.   Väinö Ristimäki             Keihäs                   17.51      +5.43  
  7.   Elmeri Syrjälä              LHR                      18.06      +5.58  
  8.   Simon Nordgren              AOK                      18.48      +6.40  
  9.   Vertti Kolkkala             MSParma                  18.56      +6.48  
 10.   Valtteri Rantala            Keihäs                   19.39      +7.31  
 11.   Valtteri Kivelä             KangSK                   20.27      +8.19  
 12.   Elias Haavisto              KyRa                     27.37     +15.29  
 13.   Vesa Järvinen               Hiisi                    27.52     +15.44  
 14.   Tuomas Leinamo              Keihäs                   28.02     +15.54  
 15.   Olavi Kytölä                L-LL                     32.03     +19.55  
 16.   Nico Toivanen               KyRa                     32.12     +20.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                       26.33             
  2.   Ulrika Uotila               Koovee                   28.50      +2.17  
  3.   Katri Lindeqvist            PR                       29.12      +2.39  
  4.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     31.22      +4.49  
  5.   Anni Heikkonen              RasKa                    31.31      +4.58  
  6.   Miina Kanko                 Koovee                   32.09      +5.36  
  7.   Iida Savolainen             KangSK                   32.14      +5.41  
  8.   Liisa Anttila               Koovee                   32.48      +6.15  
  9.   Miia Niittynen              Koovee                   33.32      +6.59  
 10.   Jaana Pietilä-Annala        KangSK                   33.46      +7.13  
 11.   Susanna Laakkonen           MSParma                  33.52      +7.19  
 12.   Mira Kaskinen               RasKa                    33.58      +7.25  
 13.   Tytti Kirvesmies            LS-37                    34.16      +7.43  
 14.   Sanni Kymäläinen            TP                       34.17      +7.44  
 15.   Sonja Kyrölä                TP                       35.29      +8.56  
 16.   Mervi Pesu                  TP                       36.22      +9.49  
 17.   Laura Kempas                Hiisi                    36.41     +10.08  
 18.   Niina Papinsaari            KangSK                   36.55     +10.22  
 19.   Anna-Sofia Marila           TP                       37.40     +11.07  
 20.   Laura Jakobsson             RasKa                    38.10     +11.37  
 21.   Netta Rajamäki              KangSK                   38.20     +11.47  
 22.   Dina Alexandersson          PIF                      39.21     +12.48  
 23.   Sanna Koivusalo             RasKa                    41.06     +14.33  
 24.   Erika Uotila                Koovee                   41.23     +14.50  
 25.   Kaisa Lylynperä             TuS                      41.38     +15.05  
 26.   Riina Liuha                 AR                       42.15     +15.42  
 27.   Milla Saarimäki             AngA                     43.01     +16.28  
 28.   Johanna Niittymäki          HlS                      43.29     +16.56  
 29.   Silja Annila                RaLu                     43.54     +17.21  
 30.   Tuuli Paunonen              Koovee                   44.26     +17.53  
 31.   Johanna Keskitalo           LLuja                    44.41     +18.08  
 32.   Henna Saarinen              Koovee                   46.20     +19.47  
 33.   Iiris Saarenpää             KangSK                   49.00     +22.27  
 34.   Suvi Harju                  TP                       49.12     +22.39  
 35.   Laura Leppälä               HlS                      50.46     +24.13  
 36.   Salla Vahvelainen           TP                       52.55     +26.22  
 37.   Saana Vahvelainen           TP                       53.27     +26.54  
 38.   Hanna Kuusela               PunKu                    54.40     +28.07  
 39.   Marja Tonder                AlatPi                   57.26     +30.53  
 40.   Maiju Kohonen               KanKi                    59.13     +32.40  
 41.   Kati Kuusinen               RaN                    1.01.04     +34.31  
 42.   Riikka Matarmaa             Hiisi                  1.08.22     +41.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Ristimäki             Keihäs                   31.04             
  2.   Pia Luovula                 SuosmSa                  33.06      +2.02  
  3.   Outi Lepistö                RaN                      33.27      +2.23  
  4.   Jonna Mäkivaara             RasKa                    47.27     +16.23  
  5.   Mirva Mäkinen               RasKa                    51.14     +20.10  
  6.   Annika Hepokorpi            RasKa                    59.09     +28.05  
  7.   Sanna Sintonen              Koovee                 1.11.16     +40.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Signe Dambe                 PR                       34.44             
  2.   Anu Imberg                  RasKa                    38.25      +3.41  
  3.   Anne Mäki-Laurila           PunKu                    40.46      +6.02  
  4.   Sirpa Keränen               S-JKL                    44.34      +9.50  
  5.   Pauliina Perkola            RasKa                    56.07     +21.23  
  6.   Päivi Haavisto              KyRa                   1.00.17     +25.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari Rintanen               KangSK                   26.12             
  2.   Sari Saarijärvi             TP                       29.22      +3.10  
  3.   Kati Haanpää                TP                       30.18      +4.06  
  4.   Marja Kukonlehto            KangSK                   30.37      +4.25  
  5.   Minna Konttila              Koovee                   33.28      +7.16  
  6.   Hanna Niinimäki             KyRa                     34.27      +8.15  
  7.   Marika Yli-Kauppila         PunKu                    38.42     +12.30  
  8.   Nonna-Nina Mäki             TY                       41.22     +15.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Nurmi                  AngA                     27.25             
  2.   Marjo Ilonen                TY                       34.13      +6.48  
  3.   Anu Seppälä                 EE                       36.16      +8.51  
  4.   Sirkku Paavola              KyRa                     38.08     +10.43  
  5.   Liisa Kontturi              RasKa                    39.35     +12.10  
  6.   Soili Kuittinen             TP                       41.04     +13.39  
  7.   Pirjo Pyymäki               EsSu                     43.05     +15.40  
  8.   Tiina Isolähteenmäki        IkNV                     45.21     +17.56  
  9.   Minna Siikaluoma            VeVe                     50.47     +23.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Aalto                 RaN                      27.22             
  2.   Satu Marila                 TP                       33.08      +5.46  
  3.   Terhi Rajamäki              KangSK                   36.26      +9.04  
  4.   Tea Eisanen                 MaMa                     36.33      +9.11  
