Crescent-iltapika, Sastamalan Äetsässä 27.6.2012

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Repo Ville                 14-1.34       1-7.43       2-9.47      1-11.53      1-13.45      1-16.52      1-20.55      1-22.33      1-23.31      1-25.29      2-27.41      1-30.15      1-30.41      1-30.54
  2. Taanila Vesa                4-1.24       3-7.54       1-9.42      8-12.58      4-14.44      2-17.13      2-21.17      2-22.46      2-23.44      2-25.38      1-27.37      2-30.36      2-30.59      2-31.13
  3. Heinmann Kristo             8-1.26       2-7.49      7-10.35      4-12.40      5-14.47      3-17.23      3-21.23      3-23.13      3-24.10      3-26.18      3-28.33      3-31.17      3-31.39      3-31.50
  4. Kautto Lasse                7-1.25       9-8.22      6-10.30      5-12.48      3-14.43      4-17.31      5-21.46      4-23.32      4-24.35      4-26.40      4-28.48      4-31.27      4-31.50      4-32.05
  5. Mieskoski Kimmo             4-1.24       5-8.11      8-10.42      7-12.54      6-14.57      5-17.39      4-21.45      5-23.44      5-24.52      5-26.54      5-28.51      4-31.27      4-31.50      4-32.05
  6. Lassila Ari-Pekka          12-1.32       4-8.01      9-11.00      9-13.36      7-15.26      6-18.01      6-22.08      7-24.30      8-25.37      7-27.47      6-29.55      6-32.25      6-32.56      6-33.10
  7. Sainio Santeri             11-1.31       5-8.11      5-10.29      6-12.49      8-15.33      7-18.17      7-22.19      6-24.07      6-25.12      6-27.27      7-29.57      7-32.41      7-33.08      7-33.24
  8. Liuha Jarkko               27-1.51      10-8.26      4-10.26      3-12.39      9-16.00      9-18.56      9-23.04      8-24.37      7-25.35      8-27.52      8-30.10      8-32.49      8-33.16      8-33.31
  9. Mattila Aleksi              9-1.27       8-8.20      3-10.16      2-12.34      2-14.31      8-18.32      8-22.53      9-24.57      9-26.02      9-28.49      9-30.47      9-33.33      9-33.56      9-34.11
 10. Nieminen Janne             10-1.29      18-9.29     10-11.35     10-13.46     11-16.16     14-21.06     10-25.11     10-26.50     10-27.55     10-30.04     10-31.56     10-34.39     10-35.03     10-35.17
 11. Niemi Aleksi                2-1.22      20-9.49     18-13.09     15-15.22     16-18.29     15-21.32     15-25.35     12-27.22     11-28.24     11-30.37     11-33.06     11-35.34     11-36.00     11-36.12
 12. Kivelä Mikko               21-1.41      12-8.59     14-12.40     14-15.17     15-18.05     12-20.52     14-25.34     13-27.28     13-28.42     12-31.14     12-33.19     12-36.10     12-36.40     12-36.55
 13. Koivisto Matti             22-1.44      14-9.14     23-14.37     20-16.47     21-19.27     17-22.11     17-26.27     16-28.09     16-29.13     13-31.21     13-33.49     13-36.43     13-37.10     13-37.26
 14. Laakkonen Leo               1-1.18       7-8.13     31-15.37     28-18.01     23-19.55     20-22.51     18-27.05     17-28.51     17-29.52     17-32.26     16-34.11     14-36.56     14-37.21     14-37.34
 15. Stenlund Daniel            33-1.58      12-8.59     32-16.19     30-18.16     27-20.29     21-23.28     19-27.27     18-29.16     18-30.23     18-32.44     18-34.52     15-37.08     15-37.34     15-37.47
 16. Lindstedt Matti            14-1.34     23-10.09     13-12.38     13-15.12     13-17.18     11-20.42     11-25.14     15-27.42     15-29.08     16-31.40     14-34.05     16-37.10     16-37.41     16-38.00
 17. Haikonen Mikko             12-1.32      16-9.21     12-11.50     12-14.19     12-16.44     10-20.39     12-25.15     11-27.19     12-28.30     15-31.33     17-34.14     17-37.25     17-37.52     17-38.05
 18. Kauppi Mikael              38-2.14     24-10.10     16-12.51     16-15.24     14-17.51     13-21.01     13-25.26     14-27.29     14-28.43     14-31.30     15-34.06     18-37.26     18-37.54     18-38.08
 19. Jutila Juuso               27-1.51     29-11.09     34-16.38     32-18.54     28-20.50     22-23.41     21-28.02     19-29.50     19-30.57     19-33.11     19-35.51     19-38.55     19-39.18     19-39.31
 20. Asikainen Saku              2-1.22      17-9.27     10-11.35     11-14.02     10-16.13     16-21.49     16-26.11     20-30.18     20-31.27     20-34.57     20-36.53     20-39.48     20-40.18     20-40.36
 21. Niemi Pekka                35-2.00      19-9.32     25-14.51     22-17.05     20-19.08     23-24.13     22-28.50     21-30.38     21-32.09     21-35.39     21-38.07     21-40.57     21-41.23     21-41.36
 22. Sipilä Mikko                4-1.24      11-8.47     19-13.45     19-15.57     22-19.44     28-26.02     23-30.01     22-31.48     22-32.48     23-36.31     22-38.18     22-40.59     22-41.26     22-41.43
 23. Heinonen Jouni             14-1.34     26-10.22     17-13.08     17-15.40     17-18.41     26-25.05     25-30.13     23-32.30     24-33.59     24-36.38     23-38.50     23-41.55     23-42.31     23-42.47
 24. Suonpää Lasse              41-2.40     34-12.33     30-15.23     31-18.46     30-22.29     29-26.05     28-30.50     26-32.48     26-34.03     22-36.25     24-38.55     24-42.22     24-42.51     24-43.07
 25. Kivelä Tuomo               43-3.24     35-12.46     29-15.22     29-18.10     32-24.52     31-27.36     29-31.55     27-33.41     27-34.48     26-36.59     25-39.23     25-42.26     25-42.54     24-43.07
 26. Pyymäki Leo                19-1.40     36-13.24     33-16.26     33-19.13     29-22.03     27-25.19     27-30.36     25-32.43     25-34.00     25-36.45     26-40.11     26-43.28     26-44.01     26-44.19
 27. Tonder Jarmo               29-1.52      22-9.59     15-12.43     18-15.53     18-18.52     19-22.13     30-32.02     29-34.24     29-35.39     28-38.18     28-40.31     27-43.50     27-44.27     27-44.42
 28. Koivusalo Riku             39-2.21     30-11.24     26-14.52     24-17.34     24-20.14     24-24.27     24-30.06     24-32.32     23-33.51     27-37.31     27-40.20     28-44.15     28-44.49     28-45.08
 29. Willman Hermanni           17-1.39     27-10.38     24-14.41     27-17.58     26-20.24     25-24.46     26-30.23     28-33.43     28-35.04     29-38.40     30-41.15     30-44.53     29-45.22     29-45.35
 30. Mänkärlä Janne             31-1.55      15-9.18     36-18.42     36-20.58     31-23.01     32-28.07     32-32.49     30-34.35     32-36.11     32-40.06     32-42.05     29-44.51     29-45.22     30-45.36
 31. Kontoniemi Henri           25-1.49     31-11.39     21-14.05     25-17.52     25-20.16     30-27.16     31-32.24     32-34.50     30-35.59     30-38.49     29-41.13     31-45.03     31-45.31     31-45.44
 32. Ristimäki Tapio            37-2.01     25-10.18     20-13.49     21-16.51     19-18.55     18-22.12     20-27.35     31-34.47     31-36.04     31-39.37     31-41.47     32-45.14     32-45.43     32-45.57
 33. Lahti Lasse-Pekka          23-1.48     42-18.57     42-22.39     41-25.38     39-28.27     40-32.13     36-36.54     35-38.56     34-40.01     34-42.14     33-44.32     33-47.48     33-48.16     33-48.29
 34. Kaskinen Kare              33-1.58     41-17.56     41-20.40     42-25.43     38-27.59     37-31.40     39-37.08     36-39.19     36-40.30     35-43.38     35-45.56     35-49.09     34-49.37     34-49.52
 35. Samposalo Kai              40-2.24     39-15.58     38-19.45     37-23.04     33-25.07     33-28.46     33-34.13     33-37.21     33-38.46     33-42.12     34-45.11     34-49.08     35-49.46     35-50.01
 36. Keskitalo Tapio            19-1.40     32-11.44     22-14.29     23-17.11     40-28.42     39-32.06     37-36.59     37-39.25     37-40.41     37-43.58     37-46.06     36-49.22     36-49.53     36-50.09
 37. Siren Riku                 35-2.00     40-16.01     39-20.05     38-23.08     34-26.08     34-29.27     35-36.30     34-38.55     35-40.29     36-43.39     36-46.00     37-49.43     37-50.13     37-50.30
 38. Matilainen Juha            17-1.39      21-9.57     27-15.03     26-17.54     35-26.18     36-31.25     38-37.01     38-39.59     38-41.34     38-44.30     38-47.16     38-51.27     38-52.00     38-52.19
 39. Ylis-Junttila Vesa         42-3.15     33-12.15     28-15.08     35-20.16     36-26.56     35-30.05     34-35.51     39-40.20     39-42.16     39-45.46     39-48.12     39-52.02     39-52.31     39-52.49
 40. Nurminen Ville-Veikko      26-1.50     28-10.40     35-16.45     34-19.55     41-29.56     41-33.49     41-39.00     40-41.33     40-43.07     40-46.20     40-48.53     40-52.25     40-52.51     40-53.05
 41. Tanskanen Lassi            30-1.53     43-21.01     43-24.52     43-27.52     42-30.07     42-34.35     42-40.19     42-44.09     42-45.47     42-48.43     42-51.23     41-54.59     41-55.29     41-55.43
 42. Rosenblad Kalle            32-1.57     37-14.04     37-18.53     39-24.53     37-27.30     38-31.50     40-38.49     41-42.32     41-44.21     41-47.57     41-50.40     42-55.16     42-55.49     42-56.04
 43. Lehtola Hannu              23-1.48     38-15.05     40-20.19     40-25.29     43-44.09     43-52.57     43-58.59   43-1.00.45   43-1.01.43   43-1.05.14   43-1.09.11   43-1.13.20   43-1.13.53   43-1.14.08

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Repo Ville                 14-1.34       1-6.09       4-2.04       3-2.06       3-1.52      15-3.07       5-4.03       3-1.38         2-58       2-1.58      15-2.12       4-2.34         9-26         3-13            -      30.54  Repo Ville
  2. Taanila Vesa                4-1.24       4-6.30       1-1.48      35-3.16       1-1.46       1-2.29       7-4.04       1-1.29         2-58       1-1.54       7-1.59      19-2.59         2-23        13-14            -      31.13  Taanila Vesa
  3. Heinmann Kristo             8-1.26       2-6.23      18-2.46       2-2.05      14-2.07       3-2.36       3-4.00      17-1.50         1-57       5-2.08      18-2.15      10-2.44         1-22         1-11          7--      31.49  Heinmann Kristo
  4. Kautto Lasse                7-1.25      10-6.57       6-2.08      13-2.18       5-1.55       9-2.48      13-4.15       6-1.46       9-1.03       4-2.05      10-2.08       6-2.39         2-23        21-15          7--      32.04  Kautto Lasse
  5. Mieskoski Kimmo             4-1.24       7-6.47      12-2.31       6-2.12       8-2.03       4-2.42       9-4.06      20-1.59      19-1.08       3-2.02       5-1.57       5-2.36         2-23        21-15            -      32.05  Mieskoski Kimmo
  6. Lassila Ari-Pekka          12-1.32       3-6.29      22-2.59      22-2.36       2-1.50       2-2.35      10-4.07      28-2.22      15-1.07       8-2.10      10-2.08       3-2.30        32-31        13-14          1--      33.08  Lassila Ari-Pekka
  7. Sainio Santeri             11-1.31       6-6.40       8-2.18      15-2.20      27-2.44       5-2.44       4-4.02      13-1.48      11-1.05      13-2.15      30-2.30      10-2.44        14-27        31-16            -      33.24  Sainio Santeri
  8. Liuha Jarkko               27-1.51       5-6.35       3-2.00       8-2.13      35-3.21      11-2.56      11-4.08       2-1.33         2-58      14-2.17      19-2.18       6-2.39        14-27        21-15            -      33.31  Liuha Jarkko
  9. Mattila Aleksi              9-1.27       8-6.53       2-1.56      13-2.18       7-1.57      30-4.01      16-4.21      23-2.04      11-1.05      23-2.47       6-1.58      13-2.46         2-23        21-15          1--      34.09  Mattila Aleksi
 10. Nieminen Janne             10-1.29      19-8.00       5-2.06       5-2.11      23-2.30      35-4.50       8-4.05       4-1.39      11-1.05       7-2.09       3-1.52       9-2.43         7-24        13-14          7--      35.16  Nieminen Janne
 11. Niemi Aleksi                2-1.22      24-8.27      24-3.20       8-2.13      34-3.07      14-3.03       5-4.03      11-1.47       8-1.02      10-2.13      29-2.29       2-2.28         9-26         2-12          7--      36.11  Niemi Aleksi
 12. Kivelä Mikko               21-1.41      12-7.18      27-3.41      23-2.37      28-2.48       8-2.47      24-4.42      18-1.54      24-1.14      17-2.32       9-2.05      16-2.51        28-30        21-15          7--      36.54  Kivelä Mikko
 13. Koivisto Matti             22-1.44      15-7.30      38-5.23       4-2.10      25-2.40       5-2.44      14-4.16       5-1.42      10-1.04       5-2.08      27-2.28      17-2.54        14-27        31-16            -      37.26  Koivisto Matti
 14. Laakkonen Leo               1-1.18       9-6.55      42-7.24      16-2.24       4-1.54      11-2.56      12-4.14       6-1.46       7-1.01      19-2.34       1-1.45      12-2.45         8-25         3-13            -      37.34  Laakkonen Leo
 15. Stenlund Daniel            33-1.58      11-7.01      41-7.20       1-1.57      16-2.13      13-2.59       1-3.59      16-1.49      15-1.07      15-2.21      10-2.08       1-2.16         9-26         3-13            -      37.47  Stenlund Daniel
 16. Lindstedt Matti            14-1.34      25-8.35      10-2.29      21-2.34      13-2.06      22-3.24      20-4.32      34-2.28      34-1.26      17-2.32      25-2.25      22-3.05        32-31        41-19          7--      37.59  Lindstedt Matti
 17. Haikonen Mikko             12-1.32      17-7.49      10-2.29      18-2.29      20-2.25      29-3.55      21-4.36      23-2.04      22-1.11      28-3.03      37-2.41      24-3.11        14-27         3-13            -      38.05  Haikonen Mikko
 18. Kauppi Mikael              38-2.14      18-7.56      14-2.41      20-2.33      22-2.27      17-3.10      19-4.25      22-2.03      24-1.14      23-2.47      34-2.36      30-3.20        19-28        13-14          7--      38.07  Kauppi Mikael
 19. Jutila Juuso               27-1.51      31-9.18      39-5.29      11-2.16       6-1.56      10-2.51      16-4.21      13-1.48      15-1.07      12-2.14      35-2.40      21-3.04         2-23         3-13          7--      39.30  Jutila Juuso
 20. Asikainen Saku              2-1.22      20-8.05       6-2.08      17-2.27      15-2.11      39-5.36      18-4.22      41-4.07      20-1.09      34-3.30       4-1.56      18-2.55        28-30        38-18          7--      40.35  Asikainen Saku
 21. Niemi Pekka                35-2.00      16-7.32      37-5.19      10-2.14       8-2.03      36-5.05      22-4.37      13-1.48      36-1.31      34-3.30      27-2.28      15-2.50         9-26         3-13            -      41.36  Niemi Pekka
 22. Sipilä Mikko                4-1.24      13-7.23      34-4.58       6-2.12      37-3.47      40-6.18       1-3.59      11-1.47       6-1.00      42-3.43       2-1.47       8-2.41        14-27        36-17            -      41.43  Sipilä Mikko
 23. Heinonen Jouni             14-1.34      26-8.48      18-2.46      19-2.32      33-3.01      41-6.24      28-5.08      27-2.17      35-1.29      20-2.39      15-2.12      22-3.05        41-36        31-16          7--      42.46  Heinonen Jouni
 24. Suonpää Lasse              41-2.40      34-9.53      20-2.50      38-3.23      36-3.43      24-3.36      26-4.45      19-1.58      26-1.15      16-2.22      30-2.30      31-3.27        24-29        31-16          7--      43.06  Suonpää Lasse
 25. Kivelä Tuomo               43-3.24      32-9.22      13-2.36      27-2.48      39-6.42       5-2.44      15-4.19       6-1.46      15-1.07       9-2.11      23-2.24      20-3.03        19-28         3-13            -      43.07  Kivelä Tuomo
 26. Pyymäki Leo                19-1.40     36-11.44      23-3.02      26-2.47      30-2.50      18-3.16      31-5.17      25-2.07      29-1.17      22-2.45      42-3.26      28-3.17        36-33        38-18          1--      44.17  Pyymäki Leo
 27. Tonder Jarmo               29-1.52      21-8.07      15-2.44      33-3.10      31-2.59      21-3.21      43-9.49      28-2.22      26-1.15      20-2.39      17-2.13      29-3.19        42-37        21-15            -      44.42  Tonder Jarmo
 28. Koivusalo Riku             39-2.21      30-9.03      25-3.28      24-2.42      25-2.40      31-4.13      37-5.39      31-2.26      31-1.19      41-3.40      40-2.49      39-3.55        40-34        41-19          7--      45.07  Koivusalo Riku
 29. Willman Hermanni           17-1.39      28-8.59      31-4.03      36-3.17      21-2.26      33-4.22      36-5.37      38-3.20      32-1.21      39-3.36      33-2.35      35-3.38        24-29         3-13          1--      45.33  Willman Hermanni
 30. Mänkärlä Janne             31-1.55      13-7.23      43-9.24      11-2.16       8-2.03      37-5.06      24-4.42       6-1.46      40-1.36      43-3.55       7-1.59      13-2.46        32-31        13-14          7--      45.35  Mänkärlä Janne
 31. Kontoniemi Henri           25-1.49      33-9.50       9-2.26      39-3.47      19-2.24      42-7.00      28-5.08      31-2.26      20-1.09      25-2.50      23-2.24      37-3.50        19-28         3-13            -      45.44  Kontoniemi Henri
 32. Ristimäki Tapio            37-2.01      22-8.17      26-3.31      31-3.02      12-2.04      19-3.17      32-5.23      43-7.12      29-1.17      38-3.33      14-2.10      31-3.27        24-29        13-14            -      45.57  Ristimäki Tapio
 33. Lahti Lasse-Pekka          23-1.48     42-17.09      28-3.42      29-2.59      29-2.49      27-3.46      23-4.41      21-2.02      11-1.05      10-2.13      19-2.18      26-3.16        19-28         3-13          1--      48.27  Lahti Lasse-Pekka
 34. Kaskinen Kare              33-1.58     41-15.58      15-2.44      40-5.03      18-2.16      26-3.41      34-5.28      26-2.11      22-1.11      29-3.08      19-2.18      25-3.13        19-28        21-15          7--      49.51  Kaskinen Kare
 35. Samposalo Kai              40-2.24     39-13.34      29-3.47      37-3.19       8-2.03      25-3.39      33-5.27      37-3.08      33-1.25      33-3.26      41-2.59      40-3.57        43-38        21-15            -      50.01  Samposalo Kai
 36. Keskitalo Tapio            19-1.40     35-10.04      17-2.45      24-2.42     42-11.31      22-3.24      27-4.53      31-2.26      28-1.16      32-3.17      10-2.08      26-3.16        32-31        31-16          1--      50.07  Keskitalo Tapio
 37. Siren Riku                 35-2.00     40-14.01      32-4.04      32-3.03      32-3.00      20-3.19      42-7.03      30-2.25      37-1.34      30-3.10      22-2.21      36-3.43        28-30        36-17          7--      50.29  Siren Riku
 38. Matilainen Juha            17-1.39      23-8.18      35-5.06      28-2.51      40-8.24      38-5.07      35-5.36      36-2.58      39-1.35      26-2.56      39-2.46      42-4.11        36-33        41-19          7--      52.18  Matilainen Juha
 39. Ylis-Junttila Vesa         42-3.15      29-9.00      21-2.53      41-5.08      38-6.40      16-3.09      39-5.46      42-4.29      43-1.56      34-3.30      26-2.26      37-3.50        24-29        38-18          7--      52.48  Ylis-Junttila Vesa
 40. Nurminen Ville-Veikko      26-1.50      27-8.50      40-6.05      33-3.10     41-10.01      28-3.53      30-5.11      35-2.33      37-1.34      31-3.13      32-2.33      33-3.32         9-26        13-14            -      53.05  Nurminen Ville-Veikko
 41. Tanskanen Lassi            30-1.53     43-19.08      30-3.51      30-3.00      17-2.15      34-4.28      38-5.44      40-3.50      41-1.38      26-2.56      35-2.40      34-3.36        28-30        13-14            -      55.43  Tanskanen Lassi
 42. Rosenblad Kalle            32-1.57     37-12.07      33-4.49      43-6.00      24-2.37      32-4.20      41-6.59      39-3.43      42-1.49      39-3.36      38-2.43      43-4.36        36-33        21-15          7--      56.03  Rosenblad Kalle
 43. Lehtola Hannu              23-1.48     38-13.17      36-5.14      42-5.10     43-18.40      43-8.48      40-6.02       6-1.46         2-58      37-3.31      43-3.57      41-4.09        36-33        21-15          7--    1.14.07  Lehtola Hannu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Mäkinen Juha                5-3.10       4-5.45      5-13.35      5-16.40      3-23.29      4-28.44      2-32.18      3-35.48      1-40.18      1-43.13      1-43.33
  2. Pohjalainen Harri           2-2.18       2-4.22       2-8.39      2-11.32      2-21.50      2-27.09      3-32.29      2-35.40      2-40.38      2-43.47      2-44.03
  3. Ojala Timo                  1-2.10       1-4.03       1-7.54      1-10.20      1-17.31      1-22.27      1-32.11      1-34.49      3-40.59      3-44.35      3-45.08
  4. Eskola Mikko                3-2.47       3-5.21      4-11.41      3-14.53      4-23.40      3-28.18      4-34.04      4-38.04      4-42.22      4-45.35      4-45.53
  5. Norkio Antti                6-6.30      6-16.07      6-22.55      6-26.11      6-33.13      6-38.10      6-42.28      5-46.00      5-50.04      5-52.20      5-52.34
  6. Aho Matti                   4-2.58       5-6.22      3-11.21      4-14.57      5-28.37      5-34.04      5-41.59      6-46.41      6-52.32      6-55.45      6-56.03

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Mäkinen Juha                5-3.10       4-2.35       6-7.50       3-3.05       1-6.49       4-5.15       1-3.34       3-3.30       3-4.30       2-2.55         5-20          2--      43.32  Mäkinen Juha
  2. Pohjalainen Harri           2-2.18       2-2.04       2-4.17       2-2.53      5-10.18       5-5.19       3-5.20       2-3.11       4-4.58       3-3.09         2-16          1--      44.01  Pohjalainen Harri
  3. Ojala Timo                  1-2.10       1-1.53       1-3.51       1-2.26       3-7.11       2-4.56       6-9.44       1-2.38       6-6.10       6-3.36         6-33          2--      45.07  Ojala Timo
  4. Eskola Mikko                3-2.47       3-2.34       4-6.20       4-3.12       4-8.47       1-4.38       4-5.46       5-4.00       2-4.18       4-3.13         3-18          2--      45.52  Eskola Mikko
  5. Norkio Antti                6-6.30       6-9.37       5-6.48       5-3.16       2-7.02       3-4.57       2-4.18       4-3.32       1-4.04       1-2.16         1-14            -      52.34  Norkio Antti 
  6. Aho Matti                   4-2.58       5-3.24       3-4.59       6-3.36      6-13.40       6-5.27       5-7.55       6-4.42       5-5.51       4-3.13         3-18          2--      56.02  Aho Matti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kempas Janne                2-2.31       1-9.07      1-11.54      1-14.09      1-17.53      1-21.21      1-24.10      1-26.35      1-28.57      1-30.04      1-30.18
  2. Hämäläinen Esa              3-2.37      3-10.30      3-14.27      3-17.48      2-21.55      2-25.18      2-27.42      2-30.38      2-33.02      2-34.05      2-34.20
  3. Niemelä Ville               1-2.20       2-9.31      2-12.33      2-17.35      3-22.01      3-25.31      3-28.51      3-31.31      3-34.12      3-35.20      3-35.38
  4. Jonkka Jari                 4-3.50      4-12.40      4-16.26      4-19.44      4-23.58      4-27.16      4-29.42      4-32.42      4-35.03      4-36.05      4-36.20
  5. Mäkelä Jussi                5-5.11      5-13.29      5-19.32      5-21.56      5-26.18      5-29.53      5-32.33      5-35.19      5-37.58      5-39.16      5-39.34

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kempas Janne                2-2.31       1-6.36       1-2.47       1-2.15       1-3.44       3-3.28       4-2.49       1-2.25       2-2.22       3-1.07         1-14          2--      30.17  Kempas Janne
  2. Hämäläinen Esa              3-2.37       3-7.53       4-3.57       4-3.21       2-4.07       2-3.23       1-2.24       4-2.56       3-2.24       2-1.03         2-15          2--      34.19  Hämäläinen Esa
  3. Niemelä Ville               1-2.20       2-7.11       2-3.02       5-5.02       5-4.26       4-3.30       5-3.20       2-2.40       5-2.41       4-1.08         4-18            -      35.38  Niemelä Ville
  4. Jonkka Jari                 4-3.50       5-8.50       3-3.46       3-3.18       3-4.14       1-3.18       2-2.26       5-3.00       1-2.21       1-1.02         2-15          1--      36.17  Jonkka Jari
  5. Mäkelä Jussi                5-5.11       4-8.18       5-6.03       2-2.24       4-4.22       5-3.35       3-2.40       3-2.46       4-2.39       5-1.18         4-18          2--      39.33  Mäkelä Jussi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Numminen Mika               2-4.14       1-7.53      1-11.24      1-12.35      2-19.53      2-22.34      1-24.11      1-28.23      1-30.32      1-33.28      1-33.56      1-34.11
  2. Jokela Jari                 1-4.07       3-8.54      3-11.44      2-12.47      1-18.42      1-21.12      3-27.47      2-28.56      2-31.43      2-34.51      2-35.22      2-35.40
  3. Lehtonen Tero               4-4.23       4-9.11      4-12.26      3-13.46      5-23.16      5-26.13      4-28.35      3-30.06      3-32.12      3-35.54      3-36.25      3-36.39
  4. Narvinen Timo               8-7.30      6-11.25      5-14.05      4-15.16      3-20.48      4-25.53      2-27.39      4-31.08      4-34.21      4-37.36      4-38.12      4-38.31
  5. Venäläinen Toni             3-4.22       5-9.15      6-14.06      5-15.17      6-24.24      6-27.38      5-30.08      5-31.40      5-35.39      5-39.34      5-40.08      5-40.26
  6. Seppälä Jussi               5-4.28       2-8.25      2-11.29      6-15.36      4-21.52      3-25.09      6-31.10      6-33.40      6-36.57      6-40.29      6-40.58      6-41.13
  7. Ojala Marko                 6-4.55      8-14.39      7-17.48      7-19.18      7-24.52      7-29.55      7-31.41      7-35.10      7-38.16      7-41.29      7-42.00      7-42.15
  8. Hirvonen Petri              7-6.06      7-11.30      8-20.50      8-23.52      8-33.52      8-37.34      8-40.10      8-43.07      8-48.03      8-52.23      8-53.01      8-53.17
  9. Reunanen Pasi             10-11.39     10-25.19     10-29.49     10-31.29      9-39.27      9-42.53      9-45.01      9-47.20      9-50.50      9-54.45      9-55.11      9-55.26
 10. Rintanen Timo               9-8.30      9-19.41      9-26.10      9-28.01     10-44.27     10-50.01     10-52.45     10-54.49     10-58.45   10-1.04.08   10-1.04.51   10-1.05.12

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Numminen Mika               2-4.14       1-3.39       6-3.31       2-1.11       5-7.18       2-2.41       1-1.37      10-4.12       2-2.09       1-2.56         2-28         2-15            -      34.11  Numminen Mika
  2. Jokela Jari                 1-4.07       4-4.47       2-2.50       1-1.03       3-5.55       1-2.30      10-6.35       1-1.09       3-2.47       2-3.08         4-31         7-18            -      35.40  Jokela Jari
  3. Lehtonen Tero               4-4.23       5-4.48       5-3.15       5-1.20       8-9.30       3-2.57       5-2.22       2-1.31       1-2.06       6-3.42         4-31         1-14          1--      36.37  Lehtonen Tero
  4. Narvinen Timo               8-7.30       2-3.55       1-2.40       2-1.11       1-5.32       9-5.05       2-1.46       8-3.29       5-3.13       4-3.15         8-36         9-19          2--      38.30  Narvinen Timo
  5. Venäläinen Toni             3-4.22       6-4.53       8-4.51       2-1.11       7-9.07       4-3.14       6-2.30       3-1.32       9-3.59       7-3.55         7-34         7-18            -      40.26  Venäläinen Toni
  6. Seppälä Jussi               5-4.28       3-3.57       3-3.04      10-4.07       4-6.16       5-3.17       9-6.01       6-2.30       6-3.17       5-3.32         3-29         2-15            -      41.13  Seppälä Jussi
  7. Ojala Marko                 6-4.55       8-9.44       4-3.09       6-1.30       2-5.34       8-5.03       2-1.46       8-3.29       4-3.06       3-3.13         4-31         2-15            -      42.15  Ojala Marko
  8. Hirvonen Petri              7-6.06       7-5.24      10-9.20       9-3.02      9-10.00       7-3.42       7-2.36       7-2.57      10-4.56       9-4.20         9-38         6-16            -      53.17  Hirvonen Petri
  9. Reunanen Pasi             10-11.39     10-13.40       7-4.30       7-1.40       6-7.58       6-3.26       4-2.08       5-2.19       7-3.30       7-3.55         1-26         2-15          4-1      55.27  Reunanen Pasi
 10. Rintanen Timo               9-8.30      9-11.11       9-6.29       8-1.51     10-16.26      10-5.34       8-2.44       4-2.04       8-3.56      10-5.23        10-43        10-21          2--    1.05.11  Rintanen Timo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Haanpää Tuomo               1-3.26       1-7.03       1-9.39      1-10.36      1-16.03      1-18.45      1-20.19      1-21.30      1-23.40      1-26.53      1-27.23      1-27.39
  2. Äijälä Timo                 2-3.40       2-7.06       2-9.53      2-10.58      2-16.34      2-19.51      2-21.25      2-22.44      2-24.44      2-27.59      2-28.29      2-28.45
  3. Siikaluoma Mika             3-4.10       5-9.18      3-11.42      3-12.40      3-18.01      3-20.51      3-22.14      3-23.32      3-25.37      3-28.47      3-29.17      3-29.34
  4. Järvensivu Tapio            4-4.39       4-8.57      4-11.57      4-13.00      4-20.35      5-23.53      4-25.28      4-26.58      4-29.11      4-32.37      4-33.06      4-33.21
  5. Yli-Kauppila Mikko          8-5.58      6-10.41      6-13.46      6-14.56      6-21.36      6-24.18      5-25.49      6-27.58      5-30.12      5-33.12      5-33.40      5-33.57
  6. Ketola Juha                 5-4.49       3-8.56      5-12.16      5-13.35      5-20.49      4-23.52      6-26.05      5-27.44      6-32.00      6-35.14      6-35.41      6-35.58
  7. Parttimaa Timo             13-8.54     11-12.37      8-15.17      9-18.08     10-25.50     10-29.43     10-31.16      9-32.20      8-34.15      7-37.09      7-37.36      7-37.54
  8. Heino Ismo                 10-6.27      7-11.11      7-14.44      7-16.05      7-23.17      7-26.29      7-28.40      7-30.44      7-33.38      8-38.12      8-38.44      8-38.59
