Oravacup 3. osakilpailu Sastamalan Karkussa 11.6.2014

EKU - 0



H14        18.04    1703    34711   50015 Järvinen Ville                  0
                                                                          0

UlvUra - 0



R1         19.14    3003        0  143286 Ahonen Aino                     0
D14        18.26    2507    38583  125996 Ahonkivi Veera                  0
TR         18.58    2901        0  125996 Bragge Inkeri                   0
H8RR       18.07    1104    97557   82832 Haapio Joona                    0
H10RR      18.00    1301    96468   59849 Haapio Miikka                   0
H10RR      18.06    1304    37393  156086 Haikonen Ilmo                   0
D13        18.27    2405    32801  179909 Haikonen Sanni                  0
H9RR       18.28    1201    99289  181194 Kivitie Veeti                   0
RR1        18.49    2710        0  183555 Koivula Lauri                   0
D12        18.28    2305    36786  201127 Koivula Lotta                   0
D9RR       19.06    2009    90915  124351 Käpynen Anu-Maria               0
H12        18.08    1505    31636   46324 Lahdenmäki Veeti                0
H9RR       18.44    1209    37394   53516 Lahdenmäki Veikka               0
H10RR      18.10    1306    36440   90245 Lehtonen Elias                  0
D8RR       18.19    1902    91966   53508 Lehtonen Venla                  0
D10RR      18.16    2101    38581  179887 Luoma Elli                      0
D13        18.41    2412    36442  179802 Luoma Oona                      0
D12        18.22    2302    32748  188649 Ojala Aino                      0
D8RR       18.25    1905    97582  180203 Ojala Aura                      0
D13        18.21    2402    28711  168120 Tarkkanen Annika                0
D9RR       18.58    2005    97583  161106 Tiirikainen Ella                0
H12        18.12    1507    38580  161107 Tiirikainen Ville               0
D14        18.14    2501    36787  183040 Tiittanen Maija                 0
RR1        18.43    2707        0   45366 Tiusanen Saara                  0
D11TR      18.46    2202    38582  177771 Tuhkanen Suvi                   0
                                                                          0

EKU



D14        18.22    2505    12053  125024 Valtonen Milla                  0
                                                                          0

EuVe



H14        18.06    1704    10561  113056 Lehtimäki Janne                 0
D14        18.28    2508    37092  144008 Mattila Pipsa                   0
RR1        18.41    2706        0   53111 Tuominen Elisa                  0
H14        18.00    1701    37101  141868 Tuominen Oskari                 0
                                                                          0

Hiisi



D16        18.50    2604    36838  125885 Aho Susanna                     0
                                                                          0

IkNV



H16        18.36    1802        0  142680 Isolähteenmäki Atte             0
R2         18.49    3101        0   45633 Isolähteenmäki Ida              0
                                                                          0

Kansu



D14        18.16    2502    28938  195135 Aho Aliisa                      0
D16        18.46    2602    27869   58007 Lähteenmäki Iida                0
D16        18.44    2601    34631  182965 Mähönen Helka                   0
D13        18.31    2407    10102  179275 Tuominen Mari                   0
H8RR       18.13    1107    94530  179592 Tuominen Rami                   0
                                                                          0

KiukU



RR1        18.31    2701        0   51138 Aani Lehtola                    0
D9RR       19.04    2008        0   45616 Anniina Uus-Mäkelä              0
D9RR       18.54    2003        0  128642 Lehtola Inni                    0
H16        18.40    1804    26639  117117 Ruuhiala Roope                  0
                                                                          0

KoKv



H10RR      18.08    1305    38633  166770 Horelli Felix                   0
H8RR       18.09    1105    99759   52037 Horelli Romeo                   0
                                                                          0

LLL



D13        18.29    2406    29034   82804 Isokallio Helmi                 0
D13        18.25    2404    95210  179644 Katajisto Katariina             0
H10RR      18.04    1303    91698  179560 Kivioja Lassi                   0
H12        18.04    1503    91697  142534 Kytölä Olavi                    0
H11TR      18.34    1401    91692  179615 Leppänen Matias                 0
D9RR       18.56    2004    95203  112006 Leppänen Sanni                  0
D14        18.20    2504    37737  148558 Tenho Sanni                     0
D13        18.35    2409    24426  142681 Törmälä Helena                  0
D12        18.20    2301    21474   82806 Vehkalahti Emma                 0
H13        18.01    1601    31007  156209 Vehkalahti Kalle                0
H8RR       18.01    1101    98173  185254 Vehkalahti Ville                0
                                                                          0

LLuja



R3         18.54    3201        0  170800 Koivumäki Aleksi                0
D13        18.37    2410    26713  180519 Mäkinen Tuuli                   0
D13        18.19    2401    26714  191566 Pohjolainen Iina                0
H12        18.06    1504     2981  146050 Seppälä Alvar                   0
H13        18.07    1604     2982  145986 Seppälä Frans                   0
R1         19.12    3002        0  193597 Viitanen Veeti                  0
                                                                          0

NaWi



D9RR       19.00    2006    94987   59008 Sjöblom Lotta                   0
RR1        18.37    2704    99048   58669 Sjöblom Sofia                   0
                                                                          0

PR



D9RR       19.02    2007        0  202053 Arola Selina                    0
                                                                          0

PunKu



H9RR       18.42    1208    90441  191159 Mäki-Laurila Anttoni            0
D14        18.18    2503      939  169324 Nurmo Katariina                 0
D12        18.24    2303      946  169325 Nurmo Marjaana                  0
H8RR       18.03    1102        0   45348 Nurmo Olavi                     0
D10RR      18.18    2102    90440  169326 Nurmo Pauliina                  0
H9RR       18.38    1206        0  165817 Töppärä Osmo                    0
                                                                          0

RaLu



RR2        19.14    2802    99702  201460 Heinikangas Erin                0
D10RR      18.24    2105    90819  123267 Heinikangas Veera               0
H16        18.38    1803    28434  182767 Kaihtela Juuso                  0
D8RR       18.17    1901    99690  172971 Lehtimäki Aino-Maria            0
H12        18.10    1506    96210  199773 Lehtimäki Eerik                 0
H13        18.03    1602    96209  200085 Lehtimäki Juho                  0
D9RR       18.52    2002    99689  198188 Lehtimäki Liisa                 0
H13        18.13    1607    90829  169643 Lohtander Aleksi                0
D8RR       18.23    1904    95453  202642 Lohtander Eerika                0
D10RR      18.20    2103    90830  169776 Lohtander Ilona                 0
H11TR      18.36    1402    99857  191569 Mäenpää Jesse                   0
H9RR       18.36    1205    90833  180430 Niemensivu Roni                 0
D16        18.48    2603    13849  197508 Pihala Jemina                   0
H12        18.14    1508    36569  182760 Pihala Jonne                    0
                                                                          0

RasKa



H11TR      18.38    1403    91310  194278 Havu Eero                       0
D12        18.26    2304    34724  197799 Imberg Venla                    0
D13        18.33    2408    38783  195366 Jutila Iisa                     0
H13        18.05    1603    38781  186678 Jutila Pietu                    0
D13        18.39    2411    38782  152132 Jutila Pinja                    0
H14        18.02    1702   101171  140565 Kesti Erik                      0
D11TR      18.44    2201    95870  188608 Koivunen Jutta                  0
D14        18.24    2506    98007  188516 Koivunen Nea                    0
D9RR       18.50    2001    99340  199476 Koivunen Netta                  0
H9RR       18.34    1204    99730  110505 Kujansuu Aaro                   0
RR1        18.55    2713    99731  189287 Kujansuu Lauri                  0
RR1        18.47    2709        0  195127 Kuvja Luka                      0
D11TR      18.50    2204    39740  165916 Lahti Iida                      0
H9RR       18.30    1202    91317  190775 Lahti Paavo                     0
H9RR       18.46    1210    91318  192244 Lahti Santeri                   0
RR1        18.35    2703    95868  191984 Lahti Siiri                     0
H13        18.11    1606    10552  195319 Luontola Tuomas                 0
H10RR      18.02    1302    95885  183472 Murto Aleksi                    0
D13        18.23    2403    95887  199165 Murto Anniina                   0
H12        18.00    1501    99092  193599 Nolvi Joona                     0
D14        18.30    2509    99076  199480 Nylund Laura                    0
H16        18.34    1801    38086  166190 Vähtäri Niilo                   0
H14        18.08    1705    38085  166189 Vähtäri Olli                    0
RR1        18.51    2711    95877  142474 Vähtäri Pekka                   0
                                                                          0

SuSe



D8RR       18.21    1903   102216       0 Huju Jenna                      0
H9RR       18.40    1207   102217       0 Huju Niko                       0
D8RR       18.27    1906    99318  178116 Hämeen-Anttila Elsa             0
H12        18.02    1502    34668  117987 Kuusisto Eetu-Oskari            0
TR         19.00    2902   102211  312810 Lahtinen Nita                   0
R1         19.10    3001   102205       0 Lehto Siiri                     0
H8RR       18.11    1106    95714   45496 Liuha Veeti                     0
RR1        18.39    2705    96359   81750 Liuha Viivi                     0
RR2        19.12    2801   102214       0 Poutala Markus                  0
RR1        18.33    2702   102215       0 Poutala Sanni                   0
RR1        18.53    2712   102204       0 Saarela Suvi                    0
H8RR       18.05    1103   102200       0 Suoniemi Janne                  0
H9RR       18.32    1203   102199       0 Suoniemi Juho                   0
RR1        18.45    2708   102212   45479 Vainiomäki Emilia               0
H13        18.09    1605     8386  166729 Vainiomäki Joonatan             0
D11TR      18.48    2203    38101  192551 Vainiomäki Judit                0
                                                                          0

ValSu



D10RR      18.22    2104    95146  179769 Yli-Futka Amanda                0
                                                                          0