Oravacup 3. osakilpailu Sastamalan Karkussa 11.6.2014

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H8RR

 
      17.59                205313  Husari Hermanni              Kansu 
1101  18.01         98173  185254  Vehkalahti Ville             LLL
1102  18.03             0   45348  Nurmo Olavi                  PunKu
1103  18.05        102200       0  Suoniemi Janne               SuSe
1104  18.07         97557   82832  Haapio Joona                 UlvUra
1105  18.09         99759   52037  Horelli Romeo                KoKv
1106  18.11         95714   45496  Liuha Veeti                  SuSe
1107  18.13         94530  179592  Tuominen Rami                Kansu

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H9RR

 
 
 
1201  18.28         99289  181194  Kivitie Veeti                UlvUra
1202  18.30         91317  190775  Lahti Paavo                  RasKa
1203  18.32        102199       0  Suoniemi Juho                SuSe
1204  18.34         99730  110505  Kujansuu Aaro                RasKa
1205  18.36         90833  180430  Niemensivu Roni              RaLu
1206  18.38             0  165817  Töppärä Osmo                 PunKu
1207  18.40        102217       0  Huju Niko                    SuSe
1208  18.42         90441  191159  Mäki-Laurila Anttoni         PunKu
1209  18.44         37394   53516  Lahdenmäki Veikka            UlvUra
1210  18.46         91318  192244  Lahti Santeri                RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H10RR

 
 
 
1301  18.00         96468   59849  Haapio Miikka                UlvUra
1302  18.02         95885  183472  Murto Aleksi                 RasKa
1303  18.04         91698  179560  Kivioja Lassi                LLL
1304  18.06         37393  156086  Haikonen Ilmo                UlvUra
1305  18.08         38633  166770  Horelli Felix                KoKv
1306  18.10         36440   90245  Lehtonen Elias               UlvUra

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H11TR

 
 
 
1401  18.34         91692  179615  Leppänen Matias              LLL
1402  18.36         99857  191569  Mäenpää Jesse                RaLu
1403  18.38         91310  194278  Havu Eero                    RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H12

 
 
 
1501  18.00         99092  193599  Nolvi Joona                  RasKa
1502  18.02         34668  117987  Kuusisto Eetu-Oskari         SuSe
1503  18.04         91697  142534  Kytölä Olavi                 LLL
1504  18.06          2981  146050  Seppälä Alvar                LLuja
1505  18.08         31636   46324  Lahdenmäki Veeti             UlvUra
1506  18.10         96210  199773  Lehtimäki Eerik              RaLu
1507  18.12         38580  161107  Tiirikainen Ville            UlvUra
1508  18.14         36569  182760  Pihala Jonne                 RaLu

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H13

 
 
 
1601  18.01         31007  156209  Vehkalahti Kalle             LLL
1602  18.03         96209  200085  Lehtimäki Juho               RaLu
1603  18.05         38781  186678  Jutila Pietu                 RasKa
1604  18.07          2982  145986  Seppälä Frans                LLuja
1605  18.09          8386  166729  Vainiomäki Joonatan          SuSe
1606  18.11         10552  195319  Luontola Tuomas              RasKa
1607  18.13         90829  169643  Lohtander Aleksi             RaLu

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H14

 
 
 
1701  18.00         37101  141868  Tuominen Oskari              Euve
1702  18.02        101171  140565  Kesti Erik                   RasKa
1703  18.04         34711   50015  Järvinen Ville               EKU
1704  18.06         10561  113056  Lehtimäki Janne              EuVe
1705  18.08         38085  166189  Vähtäri Olli                 RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

H16

 
 
 
1801  18.34         38086  166190  Vähtäri Niilo                RasKa
1802  18.36             0  142680  Isolähteenmäki Atte          IkNV
1803  18.38         28434  182767  Kaihtela Juuso               RaLu
1804  18.40         26639  117117  Ruuhiala Roope               KiukU

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D8RR

 
 
 
1901  18.17         99690  172971  Lehtimäki Aino-Maria         RaLu
1902  18.19         91966   53508  Lehtonen Venla               UlvUra
1903  18.21        102216       0  Huju Jenna                   SuSe
1904  18.23         95453  202642  Lohtander Eerika             RaLu
1905  18.25         97582  180203  Ojala Aura                   UlvUra
1906  18.27         99318  178116  Hämeen-Anttila Elsa          SuSe

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D9RR

 
 
      18.48        095725  179286  Siivonen Kerttu              Ralu,
2001  18.50         99340  199476  Koivunen Netta               RasKa
2002  18.52         99689  198188  Lehtimäki Liisa              RaLu
2003  18.54             0  128642  Lehtola Inni                 KiukU
2004  18.56         95203  112006  Leppänen Sanni               LLL
2005  18.58         97583  161106  Tiirikainen Ella             UlvUra
2006  19.00         94987   59008  Sjöblom Lotta                NaWi
2007  19.02             0  202053  Arola Selina                 PR
2008  19.04             0   45616  Anniina Uus-Mäkelä           KiukU
2009  19.06         90915  124351  Käpynen Anu-Maria            UlvUra

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D10RR

 
 
      18.14                205297  Husari Hilda                 Kansu   
2101  18.16         38581  179887  Luoma Elli                   UlvUra
2102  18.18         90440  169326  Nurmo Pauliina               PunKu
2103  18.20         90830  169776  Lohtander Ilona              RaLu
2104  18.22         95146  179769  Yli-Futka Amanda             ValSu
2105  18.24         90819  123267  Heinikangas Veera            RaLu

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D11TR

 
 
 
2201  18.44         95870  188608  Koivunen Jutta               RasKa
2202  18.46         38582  177771  Tuhkanen Suvi                UlvUra
2203  18.48         38101  192551  Vainiomäki Judit             SuSe
2204  18.50         39740  165916  Lahti Iida                   RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D12

 
 
      18.18        095426  131920  Siivonen Alina               Ralu      
2301  18.20         21474   82806  Vehkalahti Emma              LLL
2302  18.22         32748  188649  Ojala Aino                   UlvUra
2303  18.24           946  169325  Nurmo Marjaana               PunKu
2304  18.26         34724  197799  Imberg Venla                 RasKa
2305  18.28         36786  201127  Koivula Lotta                UlvUra

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D13

 
 
 
2401  18.19         26714  191566  Pohjolainen Iina             LLuja
2402  18.21         28711  168120  Tarkkanen Annika             UlvUra
2403  18.23         95887  199165  Murto Anniina                RasKa
2404  18.25         95210  179644  Katajisto Katariina          LLL
2405  18.27         32801  179909  Haikonen Sanni               UlvUra
2406  18.29         29034   82804  Isokallio Helmi              LLL
2407  18.31         10102  179275  Tuominen Mari                Kansu
2408  18.33         38783  195366  Jutila Iisa                  RasKa
2409  18.35         24426  142681  Törmälä Helena               LLL
2410  18.37         26713  180519  Mäkinen Tuuli                LLuja
2411  18.39         38782  152132  Jutila Pinja                 RasKa
2412  18.41         36442  179802  Luoma Oona                   UlvUra

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D14

 
 
 
2501  18.14         36787  183040  Tiittanen Maija              UlvUra
2502  18.16         28938  195135  Aho Aliisa                   Kansu
2503  18.18           939  169324  Nurmo Katariina              PunKu
2504  18.20         37737  148558  Tenho Sanni                  LLL
2505  18.22         12053  125024  Valtonen Milla               EKU
2506  18.24         98007  188516  Koivunen Nea                 RasKa
2507  18.26         38583  125996  Ahonkivi Veera               UlvUra
2508  18.28         37092  144008  Mattila Pipsa                EuVe
2509  18.30         99076  199480  Nylund Laura                 RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

D16

 
 
 
2601  18.44         34631  182965  Mähönen Helka                Kansu
2602  18.46         27869   58007  Lähteenmäki Iida             KanSu
2603  18.48         13849  197508  Pihala Jemina                RaLu
2604  18.50         36838  125885  Aho Susanna                  Hiisi

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

RR1

 
 
      18.29                190971  Ville Marjamäki              PunKu 
2701  18.31             0   51138  Aani Lehtola                 KiukU
2702  18.33        102215       0  Poutala Sanni                SuSe
2703  18.35         95868  191984  Lahti Siiri                  RasKa
2704  18.37         99048   58669  Sjöblom Sofia                NaWi
2705  18.39         96359   81750  Liuha Viivi                  SuSe
2706  18.41             0   53111  Tuominen Elisa               Euve
2707  18.43             0   45366  Tiusanen Saara               UlvUra
2708  18.45        102212   45479  Vainiomäki Emilia            SuSe
2709  18.47             0  195127  Kuvja Luka                   RasKa
2710  18.49             0  183555  Koivula Lauri                UlvUra
2711  18.51         95877  142474  Vähtäri Pekka                RasKa
2712  18.53        102204       0  Saarela Suvi                 SuSe
2713  18.55         99731  189287  Kujansuu Lauri               RasKa

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

RR2

 
 
 
2801  19.12        102214       0  Poutala Markus               SuSe
2802  19.14         99702  201460  Heinikangas Erin             RaLu

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

TR

 
 
 
2901  18.58             0  125996  Bragge Inkeri                UlvUra
2902  19.00        102211  312810  Lahtinen Nita                SuSe

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

R1

 
 
 
3001  19.10        102205       0  Lehto Siiri                  SuSe
3002  19.12             0  193597  Viitanen Veeti               LLuja
3003  19.14             0  143286  Ahonen Aino                  UlvUra

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

R2

 
 
 
3101  18.49             0   45633  Isolähteenmäki Ida           IkNV

H8RR H9RR H10RR H11TR H12 H13 H14 H16 D8RR D9RR D10RR D11TR D12 D13 D14 D16 RR1 RR2 TR R1 R2 R3

R3

 
 
 
3201  18.54             0  170800  Koivumäki Aleksi             LLuja